Bu sayfa ne işe yarar?
Stokta olduğu hâlde seçilen dönemde hiç/az satışı olan, rafta parası bağlı kalmış ürünleri listeler.
Nasıl hesaplanır?
- Kalan stoğu 0'dan büyük VE seçilen dönemdeki satışı "maks. satış adedi"nin altında olan ürünler alınır (0 = hiç satmayanlar).
- Bağlı sermaye = birim maliyet × kalan stok; birim maliyet son alışlardan geriye doğru ağırlıklı ortalamayla bulunur (fiyatlı alış kaydı yoksa satır "~" ile işaretlenir).
- Hareket görmeme süresi, ürün türü, marka, ilk giriş tarihi ve son kullanma tarihi filtreleriyle daraltılır; liste Excel'e aktarılabilir.
- Dönem içinde ilk kez stoğa girmiş ürünler mavi şeritle ayrılır: hareketsiz değil, henüz satma şansı bulamamış yeni ürünlerdir.
Hareketsiz Ürün
146
rafta bekleyen
Hiç Satmayan
146
dönemde 0 satış
Toplam Kutu
282
raftaki adet
Bağlı Sermaye
74.827 ₺
maliyet × stok
Hareket Görmeyen Ürünlerörnek veri
Son 3 ay içinde hiç satılmamış ürünler · bağlı sermaye 74.827 ₺
| Barkod | Ürün Adı | Marka | Raf No | Mevcut Stok | Alış Maliyeti | İlk Giriş | Dönem Satışı | Son Satış Tarihi | SKT | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9990000172955 | ATORVASTATIN 20 MG 50 FILM TABLET | KURGU PHARMA | C14 | 4 | 153,20 ₺ | 23.05.2021 | 0 | 21.03.2025 | 12/2027 | |
| 9990000137356 | ASETILSISTEIN 600 MG 84 EFERVESAN TABLET | NUMUNE PHARMA | C10 | 4 | 139,95 ₺ | 03.01.2025 | 0 | Hiç Satılmamış | 07/2027 | |
| 9990000183578 | GLUKOZAMIN+KONDROITIN 10 TABLET | ANALIZ LAB | B8 | 4 | 41,26 ₺ | 27.11.2023 | 0 | 17.11.2024 | 02/2028 | |
| 9990000129958 | TIYOKOLSIKOSID 4 MG 28 KAPSUL | ANALIZ LAB | C3 | 3 | 161,19 ₺ | 10.02.2025 | 0 | Hiç Satılmamış | 04/2028 | |
| 9990000117699 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 90 FILM TABLET | MİSAL LAB | - | 3 | 764,07 ₺ | 06.05.2020 | 0 | 07.01.2022 | 05/2028 | |
| 9990000121753 | RAMIPRIL+HIDROKLOROTIYAZID 5/25 MG 20 TABLET | SANAL PHARMA | D6 | 3 | 79,50 ₺ | 17.03.2022 | 0 | 01.11.2023 | 09/2027 | |
| 9990000142521 | PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 30 FILM TABLET | DEMOFARM İLAÇ | F12 | 3 | 143,33 ₺ | 08.02.2026 | 0 | Hiç Satılmamış | 05/2027 | |
| 9990000108229 | VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 28 TABLET | NUMUNE PHARMA | C1 | 3 | 155,81 ₺ | 19.11.2023 | 0 | 26.11.2025 | 11/2026 | |
| 9990000130568 | AMLODIPIN 10 MG 28 TABLET | ANALIZ LAB | A14 | 3 | 61,55 ₺ | 30.08.2020 | 0 | Hiç Satılmamış | 03/2027 | |
| 9990000187092 | NEBIVOLOL 5 MG 50 TABLET | MİSAL LAB | D2 | 3 | 161,46 ₺ | 15.08.2020 | 0 | 21.07.2025 | 10/2028 | |
| 9990000169628 | ASETILSALISILIK ASIT 100 MG 28 TABLET | MODEL İLAÇ | A11 | 3 | 28,64 ₺ | 14.04.2022 | 0 | 03.05.2025 | 01/2027 | |
| 9990000105113 | EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 50 TABLET | KURGU PHARMA | D4 | 3 | 363,83 ₺ | 13.10.2023 | 0 | 11.07.2024 | 08/2027 | |
| 9990000118682 | FENOFIBRAT 200 MG 10 KAPSUL | NUMUNE PHARMA | E7 | 3 | 44,61 ₺ | 01.05.2023 | 0 | 05.01.2026 | 11/2027 | |
| 9990000149002 | METFORMIN HCL 1000 MG 10 FILM TABLET | DENEME LAB | B3 | 3 | 10,93 ₺ | 29.04.2026 | 0 | 15.06.2026 | 03/2028 | |
| 9990000133580 | METFORMIN HCL 1000 MG 30 FILM TABLET | DENEME LAB | D12 | 3 | 26,96 ₺ | 25.01.2021 | 0 | 13.09.2025 | 04/2027 | |
| 9990000125836 | YENİ METFORMIN HCL 1000 MG 120 FILM TABLET | DENEME LAB | D14 | 3 | 93,16 ₺ | 29.08.2026 | 0 | Hiç Satılmamış | 05/2027 | |
| 9990000127247 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG 30 FILM TABLET | KURGU PHARMA | B1 | 3 | 398,39 ₺ | 20.06.2020 | 0 | Hiç Satılmamış | 02/2027 | |
| 9990000158439 | INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 5 KALEM | MİSAL LAB | B5 | 3 | 608,65 ₺ | 23.09.2020 | 0 | Hiç Satılmamış | 02/2028 | |
| 9990000141840 | KAN SEKERI OLCUM STRIBI 10 ADET | MODEL MEDİKAL | M13 | 3 | 47,40 ₺ | 05.07.2021 | 0 | 26.01.2025 | 04/2028 | |
| 9990000190965 | MOMETAZON FUROAT NAZAL SPREY 5 DOZ | TASLAK İLAÇ | C11 | 3 | 6,52 ₺ | 10.05.2025 | 0 | Hiç Satılmamış | 05/2027 | |
| 9990000106548 | MOMETAZON FUROAT NAZAL SPREY 30 DOZ | TASLAK İLAÇ | F7 | 3 | 29,68 ₺ | 14.09.2021 | 0 | Hiç Satılmamış | 08/2027 | |
| 9990000165901 | FLUTIKAZON PROPIYONAT NAZAL SPREY 30 DOZ | ÖRNEK İLAÇ | E6 | 3 | 30,78 ₺ | 16.08.2020 | 0 | 13.04.2025 | 08/2028 | |
| 9990000154149 | SALBUTAMOL 100 MCG INHALER 30 DOZ | DEMOFARM İLAÇ | C4 | 3 | 18,06 ₺ | 14.05.2026 | 0 | 15.05.2026 | 01/2027 | |
| 9990000185715 | MONTELUKAST 10 MG 14 FILM TABLET | ÖRNEK İLAÇ | B5 | 3 | 59,25 ₺ | 12.01.2026 | 0 | Hiç Satılmamış | 03/2027 | |
| 9990000127578 | ASETILSISTEIN 600 MG 30 EFERVESAN TABLET | NUMUNE PHARMA | A5 | 3 | 56,53 ₺ | 26.04.2023 | 0 | 21.06.2024 | 09/2027 | |
| 9990000132939 | DEMOFARM SOGUK ALGINLIGI SASE 5 ADET | DEMOFARM İLAÇ | D1 | 3 | 30,64 ₺ | 27.10.2023 | 0 | 22.06.2025 | 10/2027 | |
| 9990000109640 | DEMOFARM SOGUK ALGINLIGI SASE 200 ADET | DEMOFARM İLAÇ | D7 | 3 | 715,62 ₺ | 23.02.2026 | 0 | 16.05.2026 | 08/2027 | |
| 9990000163609 | LANSOPRAZOL 30 MG 30 KAPSUL | ÖRNEK İLAÇ | D10 | 3 | 93,05 ₺ | 31.05.2026 | 0 | Hiç Satılmamış | 06/2028 | |
| 9990000187325 | METOKLOPRAMID 10 MG 20 TABLET | ANALIZ LAB | A8 | 3 | 25,51 ₺ | 10.05.2022 | 0 | 15.07.2023 | 07/2027 | |
| 9990000146747 | TRIMEBUTIN MALEAT 200 MG 14 TABLET | NUMUNE PHARMA | C3 | 3 | 35,16 ₺ | 27.05.2021 | 0 | 16.07.2025 | 09/2027 | |
| 9990000177722 | LAKTULOZ 670 MG/ML 15 ML SURUP | KURGU PHARMA | E2 | 3 | 5,58 ₺ | 03.04.2020 | 0 | 04.04.2022 | 05/2027 | |
| 9990000183849 | DULOKSETIN 30 MG 28 KAPSUL | SANAL PHARMA | E10 | 3 | 180,97 ₺ | 26.02.2022 | 0 | 30.03.2023 | 09/2027 | |
| 9990000179539 | KETIAPIN 25 MG 50 FILM TABLET | SANAL PHARMA | - | 3 | 113,91 ₺ | 17.12.2023 | 0 | Hiç Satılmamış | 09/2027 | |
| 9990000119839 | LEVETIRASETAM 500 MG 14 FILM TABLET | DEMOFARM İLAÇ | C12 | 3 | 83,09 ₺ | 12.07.2024 | 0 | 28.08.2024 | 02/2026 | |
| 9990000105858 | KOLEKALSIFEROL DAMLA 30 ML | DENEME LAB | E9 | 3 | 106,45 ₺ | 17.04.2024 | 0 | Hiç Satılmamış | 01/2027 | |
| 9990000106587 | B KOMPLEKS 100 FILM TABLET | NUMUNE PHARMA | A6 | 3 | 140,99 ₺ | 12.09.2020 | 0 | 22.10.2025 | 01/2027 | |
| 9990000109814 | DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ 150 ML DAMLA | TASLAK İLAÇ | A11 | 3 | 307,09 ₺ | 06.11.2021 | 0 | 23.04.2025 | 11/2028 | |
| 9990000153680 | YENİ FOLIK ASIT 5 MG 30 TABLET | TASLAK İLAÇ | E14 | 3 | 29,67 ₺ | 03.08.2026 | 0 | Hiç Satılmamış | 12/2027 | |
| 9990000182359 | C VITAMINI 1000 MG 20 EFERVESAN TABLET | KURGU PHARMA | B1 | 3 | 46,48 ₺ | 19.03.2021 | 0 | 20.09.2025 | 12/2028 | |
| 9990000172701 | C VITAMINI 1000 MG 50 EFERVESAN TABLET | KURGU PHARMA | - | 3 | 105,66 ₺ | 30.04.2020 | 0 | 25.12.2024 | 02/2027 | |
| 9990000163432 | ANALIZ LAB MULTIVITAMIN 60 TABLET | ANALIZ LAB | - | 3 | 279,63 ₺ | 12.07.2025 | 0 | 12.02.2026 | 01/2029 | |
| 9990000133850 | DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 50 ML | DEMOFARM DERMO | V6 | 3 | 276,96 ₺ | 28.06.2025 | 0 | 25.10.2025 | 06/2027 | |
| 9990000115188 | DEMOFARM NEMLENDIRICI KREM 75 ML | DEMOFARM DERMO | V10 | 3 | 84,87 ₺ | 21.11.2025 | 0 | 25.02.2026 | 08/2027 | |
| 9990000125376 | DEMOFARM ONARICI EL KREMI 75 ML | DEMOFARM DERMO | V14 | 3 | 91,08 ₺ | 07.05.2026 | 0 | 10.06.2026 | 02/2028 | |
| 9990000142972 | SUNI GOZYASI DAMLA 250 ML | DEMOFARM İLAÇ | - | 3 | 1.097,52 ₺ | 01.11.2025 | 0 | Hiç Satılmamış | 06/2027 | |
| 9990000126869 | LEVOTIROKSIN SODYUM 100 MCG 60 TABLET | MİSAL LAB | - | 3 | 31,72 ₺ | 06.03.2026 | 0 | Hiç Satılmamış | 11/2026 | |
| 9990000176553 | CERRAHI MASKE 50 ADET | MODEL MEDİKAL | M14 | 3 | 47,66 ₺ | 18.06.2023 | 0 | 08.07.2023 | 08/2027 | |
| 9990000165763 | IBUPROFEN 400 MG 14 FILM TABLET | DENEME LAB | D1 | 2 | 26,13 ₺ | 05.10.2021 | 0 | 10.06.2023 | 03/2027 | |
| 9990000112344 | IBUPROFEN 400 MG 84 FILM TABLET | DENEME LAB | C8 | 2 | 114,21 ₺ | 21.09.2025 | 0 | Hiç Satılmamış | 09/2027 | |
| 9990000142414 | DIKLOFENAK SODYUM 75 MG 100 AMPUL | SANAL PHARMA | F1 | 2 | 650,26 ₺ | 20.07.2025 | 0 | Hiç Satılmamış | 12/2027 | |
| Filtre Toplamı (146 ürün) | 282 | 74.826,80 ₺ | ||||||||
0 ürün bu sayfada gizlendi. Panelde gizleme kalıcıdır ve ürün diğer analiz ekranlarına da girmez.
Bu ekranı kendi eczanenizin verisiyle görün
Farmanaliz eczane otomasyonunuzun kayıtlarını okur ve bu tabloları sizin rakamlarınızla üretir. Kurulum 5 dakika; verileriniz eczanenizden çıkmaz.
Bu sayfadaki tüm rakamlar ve ürünler örnektir; gerçek bir eczaneye ait değildir. Ürün adları etken madde adlarından üretilmiştir, gerçek marka değildir.