Bu sayfa ne işe yarar?
Satış hızına göre gereğinden fazla stok taşınan ürünleri bulur — sermayenin rafta beklemesini önlemek için.
Nasıl hesaplanır?
- Dönem içindeki çıkış (satış) adediyle mevcut stok karşılaştırılır.
- Mevcut stok dönem satışından fazlaysa ürün listeye girer; fazlalık = mevcut − çıkış, yüzdesiyle birlikte gösterilir.
- SKT kolonu stokta kalan partilerin en yakın son kullanma tarihidir (≤3 ay kırmızı, ≤8 ay sarı).
Fazla Stoklu Ürün
158
dönem çıkışını aşan
Fazlalık
273
kutu
Bağlı Sermaye
68.878 ₺
fazlalığın maliyeti
Miadı Yakın
8
3 aydan az kalan
Fazla Stok Taşınan Ürünlerörnek veri
Dönem çıkışı ile mevcut stok karşılaştırılır. SKT sütununa tıklayarak miadı yaklaşan fazla stoğu öne alabilirsiniz.
| Barkod | Ürün Adı | Dönem Çıkışı | Mevcut Stok | Fazlalık | Fazlalık % | Bağlı Sermaye | SKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9990000167921 | INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 100 KALEM | 1 | 2 | +1 | %100 | 8.426 ₺ | 05.04.2027 |
| 9990000142972 | SUNI GOZYASI DAMLA 250 ML | 0 | 3 | +3 | ∞ | 3.293 ₺ | 03.06.2027 |
| 9990000174794 | ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 400 ML | 0 | 1 | +1 | ∞ | 3.005 ₺ | 18.04.2028 |
| 9990000117699 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 90 FILM TABLET | 0 | 3 | +3 | ∞ | 2.292 ₺ | 21.05.2028 |
| 9990000109640 | DEMOFARM SOGUK ALGINLIGI SASE 200 ADET | 0 | 3 | +3 | ∞ | 2.147 ₺ | 02.08.2027 |
| 9990000170352 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 120 TABLET | 1 | 2 | +1 | %100 | 2.109 ₺ | 09.04.2027 |
| 9990000131836 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 50 TABLET | 0 | 2 | +2 | ∞ | 1.987 ₺ | 10.04.2027 |
| 9990000141784 | ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 250 ML | 0 | 1 | +1 | ∞ | 1.967 ₺ | 21.06.2028 |
| 9990000158439 | INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 5 KALEM | 0 | 3 | +3 | ∞ | 1.826 ₺ | 16.02.2028 |
| 9990000133783 | ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 200 ML | 4 | 5 | +1 | %25 | 1.581 ₺ | 01.05.2027 |
| 9990000157197 | DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 150 ML | 3 | 5 | +2 | %67 | 1.379 ₺ | 19.12.2026 |
| 9990000133501 | APIKSABAN 5 MG 28 FILM TABLET | 2 | 5 | +3 | %150 | 1.346 ₺ | 03.05.2028 |
| 9990000142414 | DIKLOFENAK SODYUM 75 MG 100 AMPUL | 0 | 2 | +2 | ∞ | 1.301 ₺ | 15.12.2027 |
| 9990000116422 | LEVOFLOKSASIN 500 MG 60 FILM TABLET | 2 | 3 | +1 | %50 | 1.285 ₺ | 27.07.2027 |
| 9990000119873 | SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 60 FILM TABLET | 0 | 2 | +2 | ∞ | 1.284 ₺ | 17.09.2028 |
| 9990000110853 | DIKLOFENAK SODYUM 75 MG 200 AMPUL | 0 | 1 | +1 | ∞ | 1.205 ₺ | 02.11.2028 |
| 9990000127247 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG 30 FILM TABLET | 0 | 3 | +3 | ∞ | 1.195 ₺ | 23.02.2027 |
| 9990000112568 | ANALIZ LAB LEKE KARSITI KREM 150 ML | 4 | 5 | +1 | %25 | 1.140 ₺ | 23.05.2027 |
| 9990000150513 | LEVOFLOKSASIN 500 MG 50 FILM TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 1.129 ₺ | 22.08.2028 |
| 9990000149490 | SEFDINIR 300 MG 28 KAPSUL | 0 | 2 | +2 | ∞ | 1.100 ₺ | 24.03.2027 |
| 9990000105113 | EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 50 TABLET | 0 | 3 | +3 | ∞ | 1.091 ₺ | 02.08.2027 |
| 9990000135464 | KOLEKALSIFEROL DAMLA 400 ML | 0 | 1 | +1 | ∞ | 978 ₺ | 12.04.2028 |
| 9990000151396 | KAN SEKERI OLCUM STRIBI 120 ADET | 4 | 6 | +2 | %50 | 746 ₺ | 04.04.2027 |
| 9990000181353 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG 60 FILM TABLET | 3 | 4 | +1 | %33 | 727 ₺ | 09.12.2026 |
| 9990000186893 | SITAGLIPTIN 100 MG 30 FILM TABLET | 0 | 2 | +2 | ∞ | 710 ₺ | 07.09.2027 |
| 9990000134064 | RIVAROKSABAN 20 MG 28 FILM TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 702 ₺ | 05.06.2028 |
| 9990000109814 | DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ 150 ML DAMLA | 1 | 3 | +2 | %200 | 614 ₺ | 09.11.2028 |
| 9990000157010 | DONEPEZIL 10 MG 60 FILM TABLET | 0 | 2 | +2 | ∞ | 600 ₺ | 30.03.2028 |
| 9990000137356 | ASETILSISTEIN 600 MG 84 EFERVESAN TABLET | 0 | 4 | +4 | ∞ | 560 ₺ | 24.07.2027 |
| 9990000163432 | ANALIZ LAB MULTIVITAMIN 60 TABLET | 1 | 3 | +2 | %200 | 559 ₺ | 05.01.2029 |
| 9990000183492 | FEKSOFENADIN 180 MG 90 FILM TABLET | 0 | 2 | +2 | ∞ | 557 ₺ | 15.08.2027 |
| 9990000133850 | DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 50 ML | 1 | 3 | +2 | %200 | 554 ₺ | 20.06.2027 |
| 9990000183849 | DULOKSETIN 30 MG 28 KAPSUL | 0 | 3 | +3 | ∞ | 543 ₺ | 06.09.2027 |
| 9990000129958 | TIYOKOLSIKOSID 4 MG 28 KAPSUL | 0 | 3 | +3 | ∞ | 484 ₺ | 09.04.2028 |
| 9990000172955 | ATORVASTATIN 20 MG 50 FILM TABLET | 1 | 4 | +3 | %300 | 460 ₺ | 31.12.2027 |
| 9990000142521 | PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 30 FILM TABLET | 0 | 3 | +3 | ∞ | 430 ₺ | 01.05.2027 |
| 9990000128381 | ROSUVASTATIN 10 MG 60 FILM TABLET | 0 | 2 | +2 | ∞ | 428 ₺ | 21.05.2028 |
| 9990000147719 | EMPAGLIFLOZIN 10 MG 14 FILM TABLET | 0 | 2 | +2 | ∞ | 424 ₺ | 27.02.2028 |
| 9990000136572 | GABAPENTIN 600 MG 100 FILM TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 390 ₺ | 23.08.2028 |
| 9990000154777 | LEVOFLOKSASIN 500 MG 14 FILM TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 377 ₺ | 13.06.2027 |
| 9990000122395 | GABAPENTIN 600 MG 90 FILM TABLET | 1 | 2 | +1 | %100 | 362 ₺ | 27.03.2028 |
| 9990000163971 | SUNI GOZYASI DAMLA 30 ML | 3 | 5 | +2 | %67 | 357 ₺ | 23.11.2028 |
| 9990000145171 | VALSARTAN 160 MG 84 FILM TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 356 ₺ | 13.11.2028 |
| 9990000179539 | KETIAPIN 25 MG 50 FILM TABLET | 0 | 3 | +3 | ∞ | 342 ₺ | 19.09.2027 |
| 9990000130542 | KAN SEKERI OLCUM STRIBI 100 ADET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 342 ₺ | 25.06.2028 |
| 9990000118789 | SIPROFLOKSASIN 500 MG 50 FILM TABLET | 1 | 2 | +1 | %100 | 340 ₺ | 16.01.2027 |
| 9990000187092 | NEBIVOLOL 5 MG 50 TABLET | 1 | 3 | +2 | %200 | 323 ₺ | 15.10.2028 |
| 9990000105858 | KOLEKALSIFEROL DAMLA 30 ML | 0 | 3 | +3 | ∞ | 319 ₺ | 17.01.2027 |
| 9990000109472 | RAMIPRIL 5 MG 60 TABLET | 5 | 7 | +2 | %40 | 313 ₺ | 16.07.2027 |
| 9990000108229 | VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 28 TABLET | 1 | 3 | +2 | %200 | 312 ₺ | 02.11.2026 |
| 9990000132984 | DEMOFARM DIS MACUNU HASSAS 400 ML | 0 | 1 | +1 | ∞ | 301 ₺ | 26.03.2027 |
| 9990000106587 | B KOMPLEKS 100 FILM TABLET | 1 | 3 | +2 | %200 | 282 ₺ | 09.01.2027 |
| 9990000125836 | METFORMIN HCL 1000 MG 120 FILM TABLET | 0 | 3 | +3 | ∞ | 279 ₺ | 25.05.2027 |
| 9990000125376 | DEMOFARM ONARICI EL KREMI 75 ML | 0 | 3 | +3 | ∞ | 273 ₺ | 10.02.2028 |
| 9990000120386 | B KOMPLEKS 90 FILM TABLET | 3 | 5 | +2 | %67 | 268 ₺ | 25.01.2028 |
| 9990000113077 | SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 20 FILM TABLET | 1 | 2 | +1 | %100 | 266 ₺ | 07.04.2028 |
| 9990000115188 | DEMOFARM NEMLENDIRICI KREM 75 ML | 0 | 3 | +3 | ∞ | 255 ₺ | 03.08.2027 |
| 9990000148754 | B KOMPLEKS 84 FILM TABLET | 0 | 2 | +2 | ∞ | 252 ₺ | 27.10.2026 |
| 9990000119839 | LEVETIRASETAM 500 MG 14 FILM TABLET | 0 | 3 | +3 | ∞ | 249 ₺ | 24.02.2026 |
| 9990000121753 | RAMIPRIL+HIDROKLOROTIYAZID 5/25 MG 20 TABLET | 0 | 3 | +3 | ∞ | 239 ₺ | 02.09.2027 |
| 9990000112344 | IBUPROFEN 400 MG 84 FILM TABLET | 0 | 2 | +2 | ∞ | 228 ₺ | 21.09.2027 |
| 9990000172701 | C VITAMINI 1000 MG 50 EFERVESAN TABLET | 1 | 3 | +2 | %200 | 211 ₺ | 05.02.2027 |
| 9990000105353 | METOKLOPRAMID 10 MG 100 TABLET | 0 | 2 | +2 | ∞ | 208 ₺ | 22.07.2027 |
| 9990000178309 | B12 VITAMINI 1000 MCG 120 TABLET | 5 | 6 | +1 | %20 | 203 ₺ | 30.09.2027 |
| 9990000123493 | SIPROFLOKSASIN 500 MG 28 FILM TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 202 ₺ | 16.08.2027 |
| 9990000171908 | NAPROKSEN SODYUM 550 MG 60 TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 193 ₺ | 24.08.2028 |
| 9990000192235 | BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 50 DOZ | 0 | 1 | +1 | ∞ | 190 ₺ | 29.08.2027 |
| 9990000163609 | LANSOPRAZOL 30 MG 30 KAPSUL | 1 | 3 | +2 | %200 | 186 ₺ | 17.06.2028 |
| 9990000130568 | AMLODIPIN 10 MG 28 TABLET | 0 | 3 | +3 | ∞ | 185 ₺ | 31.03.2027 |
| 9990000176791 | DEMOFARM ORAL REHIDRASYON TOZU 50 SASE | 4 | 5 | +1 | %25 | 178 ₺ | 20.11.2026 |
| 9990000185715 | MONTELUKAST 10 MG 14 FILM TABLET | 0 | 3 | +3 | ∞ | 178 ₺ | 20.03.2027 |
| 9990000126293 | FLUTIKAZON PROPIYONAT NAZAL SPREY 100 DOZ | 2 | 4 | +2 | %100 | 175 ₺ | 28.02.2027 |
| 9990000117497 | DEMOFARM DIS MACUNU HASSAS 200 ML | 0 | 1 | +1 | ∞ | 172 ₺ | 29.07.2028 |
| 9990000104350 | PREGABALIN 75 MG 30 KAPSUL | 0 | 1 | +1 | ∞ | 171 ₺ | 27.08.2027 |
| 9990000127578 | ASETILSISTEIN 600 MG 30 EFERVESAN TABLET | 0 | 3 | +3 | ∞ | 170 ₺ | 03.09.2027 |
| 9990000170681 | ANALIZ LAB RETINOL GECE KREMI 20 ML | 2 | 3 | +1 | %50 | 164 ₺ | 20.05.2027 |
| 9990000130411 | MONTELUKAST 10 MG 20 FILM TABLET | 0 | 2 | +2 | ∞ | 161 ₺ | 06.04.2027 |
| 9990000120561 | DEMOFARM BURUN BANDI 60 ADET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 157 ₺ | 05.10.2027 |
| 9990000105309 | IBUPROFEN 400 MG 120 FILM TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 155 ₺ | 04.06.2028 |
| 9990000133296 | SILDENAFIL 100 MG 4 FILM TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 152 ₺ | 01.02.2028 |
| 9990000150182 | DESLORATADIN 5 MG 50 FILM TABLET | 3 | 4 | +1 | %33 | 148 ₺ | 25.05.2028 |
| 9990000162126 | LEVOSETIRIZIN 5 MG 28 FILM TABLET | 0 | 2 | +2 | ∞ | 147 ₺ | 09.04.2027 |
| 9990000173234 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 10 FILM TABLET | 2 | 4 | +2 | %100 | 145 ₺ | 21.05.2027 |
| 9990000124338 | SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 10 FILM TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 144 ₺ | 25.02.2028 |
| 9990000176553 | CERRAHI MASKE 50 ADET | 0 | 3 | +3 | ∞ | 143 ₺ | 22.08.2027 |
| 9990000181419 | METRONIDAZOL 500 MG 60 FILM TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 142 ₺ | 01.09.2028 |
| 9990000110553 | DEMOFARM DIS MACUNU HASSAS 75 ML | 0 | 2 | +2 | ∞ | 142 ₺ | 19.05.2027 |
| 9990000115696 | DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 14 KAPSUL | 0 | 1 | +1 | ∞ | 141 ₺ | 21.04.2028 |
| 9990000118879 | STERIL GAZLI BEZ 10X10 CM 100 ADET | 0 | 2 | +2 | ∞ | 138 ₺ | 06.08.2027 |
| 9990000189895 | KLOPIDOGREL 75 MG 28 FILM TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 138 ₺ | 27.05.2027 |
| 9990000118572 | TRIMEBUTIN MALEAT 200 MG 60 TABLET | 1 | 2 | +1 | %100 | 128 ₺ | 11.08.2028 |
| 9990000170489 | DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 10 ML | 0 | 2 | +2 | ∞ | 128 ₺ | 06.09.2028 |
| 9990000127006 | DULOKSETIN 30 MG 20 KAPSUL | 3 | 4 | +1 | %33 | 128 ₺ | 05.04.2027 |
| 9990000151494 | DEMOFARM BURUN BANDI 20 ADET | 2 | 4 | +2 | %100 | 125 ₺ | 06.01.2027 |
| 9990000183578 | GLUKOZAMIN+KONDROITIN 10 TABLET | 1 | 4 | +3 | %300 | 124 ₺ | 07.02.2028 |
| 9990000177663 | DEMOFARM PROBIYOTIK 20 KAPSUL | 1 | 2 | +1 | %100 | 116 ₺ | 15.01.2028 |
| 9990000118973 | DEMOFARM NEMLENDIRICI KREM 50 ML | 0 | 2 | +2 | ∞ | 113 ₺ | 26.04.2027 |
| 9990000108725 | TOBRAMISIN GOZ DAMLASI 5 ML | 0 | 2 | +2 | ∞ | 110 ₺ | 10.02.2029 |
| 9990000172413 | KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 14 KAPSUL | 2 | 3 | +1 | %50 | 109 ₺ | 27.10.2027 |
| 9990000162207 | DEMOFARM ONARICI EL KREMI 100 ML | 0 | 1 | +1 | ∞ | 108 ₺ | 12.11.2027 |
| 9990000156599 | DEMOFARM BEBEK PISIK KREMI 100 ML | 4 | 5 | +1 | %25 | 107 ₺ | 08.01.2027 |
| 9990000174179 | PARASETAMOL 500 MG 90 TABLET | 4 | 5 | +1 | %25 | 107 ₺ | 17.06.2028 |
| 9990000112278 | DEMOFARM GUNES KORUYUCU RENKLI SPF50+ 15 ML | 0 | 1 | +1 | ∞ | 105 ₺ | 22.06.2027 |
| 9990000163780 | BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 10 DOZ | 3 | 5 | +2 | %67 | 101 ₺ | 24.09.2028 |
| 9990000188127 | METOKLOPRAMID 10 MG 90 TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 100 ₺ | 29.08.2027 |
| 9990000178772 | PARASETAMOL 500 MG 84 TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 98 ₺ | 17.12.2028 |
| 9990000156509 | DOMPERIDON 10 MG 30 TABLET | 0 | 2 | +2 | ∞ | 96 ₺ | 04.05.2027 |
| 9990000153306 | PARASETAMOL 500 MG 84 TABLET | 3 | 4 | +1 | %33 | 95 ₺ | 09.09.2027 |
| 9990000126869 | LEVOTIROKSIN SODYUM 100 MCG 60 TABLET | 0 | 3 | +3 | ∞ | 95 ₺ | 25.11.2026 |
| 9990000141840 | KAN SEKERI OLCUM STRIBI 10 ADET | 1 | 3 | +2 | %200 | 95 ₺ | 18.04.2028 |
| 9990000105011 | ATORVASTATIN 20 MG 30 FILM TABLET | 1 | 2 | +1 | %100 | 94 ₺ | 28.05.2027 |
| 9990000182359 | C VITAMINI 1000 MG 20 EFERVESAN TABLET | 1 | 3 | +2 | %200 | 93 ₺ | 31.12.2028 |
| 9990000161219 | SALBUTAMOL 100 MCG INHALER 200 DOZ | 1 | 2 | +1 | %100 | 91 ₺ | 07.05.2027 |
| 9990000118682 | FENOFIBRAT 200 MG 10 KAPSUL | 1 | 3 | +2 | %200 | 89 ₺ | 30.11.2027 |
| 9990000106548 | MOMETAZON FUROAT NAZAL SPREY 30 DOZ | 0 | 3 | +3 | ∞ | 89 ₺ | 31.08.2027 |
| 9990000153680 | FOLIK ASIT 5 MG 30 TABLET | 0 | 3 | +3 | ∞ | 89 ₺ | 29.12.2027 |
| 9990000172764 | DENIZ SUYU BURUN SPREYI IZOTONIK 100 ML | 0 | 2 | +2 | ∞ | 88 ₺ | 02.07.2028 |
| 9990000146176 | MOMETAZON FUROAT NAZAL SPREY 100 DOZ | 0 | 1 | +1 | ∞ | 84 ₺ | 23.05.2028 |
| 9990000131223 | PARASETAMOL 500 MG 30 TABLET | 2 | 4 | +2 | %100 | 83 ₺ | 27.12.2026 |
| 9990000112114 | NAPROKSEN SODYUM 550 MG 20 TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 81 ₺ | 12.07.2027 |
| 9990000136522 | DEMOFARM BEBEK PISIK KREMI 30 ML | 0 | 2 | +2 | ∞ | 77 ₺ | 28.10.2027 |
| 9990000187325 | METOKLOPRAMID 10 MG 20 TABLET | 0 | 3 | +3 | ∞ | 77 ₺ | 15.07.2027 |
| 9990000120159 | METFORMIN HCL 1000 MG 90 FILM TABLET | 2 | 3 | +1 | %50 | 73 ₺ | 10.10.2028 |
| 9990000103360 | VALSARTAN 160 MG 14 FILM TABLET | 1 | 2 | +1 | %100 | 72 ₺ | 15.04.2028 |
| 9990000184448 | NITROFURANTOIN 100 MG 20 KAPSUL | 0 | 1 | +1 | ∞ | 71 ₺ | 03.03.2028 |
| 9990000146747 | TRIMEBUTIN MALEAT 200 MG 14 TABLET | 1 | 3 | +2 | %200 | 70 ₺ | 30.09.2027 |
| 9990000190022 | FOLIK ASIT 5 MG 84 TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 69 ₺ | 10.03.2027 |
| 9990000149620 | VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 10 TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 69 ₺ | 25.02.2028 |
| 9990000165619 | C VITAMINI 1000 MG 30 EFERVESAN TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 68 ₺ | 21.06.2028 |
| 9990000167032 | DEMOFARM SOGUK ALGINLIGI SASE 12 ADET | 2 | 3 | +1 | %50 | 66 ₺ | 03.12.2026 |
| 9990000150422 | HEPARINOID JEL 40 G | 1 | 2 | +1 | %100 | 65 ₺ | 23.04.2027 |
| 9990000165901 | FLUTIKAZON PROPIYONAT NAZAL SPREY 30 DOZ | 1 | 3 | +2 | %200 | 62 ₺ | 12.08.2028 |
| 9990000132939 | DEMOFARM SOGUK ALGINLIGI SASE 5 ADET | 1 | 3 | +2 | %200 | 61 ₺ | 06.10.2027 |
| 9990000107238 | NAPROKSEN SODYUM 550 MG 14 TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 58 ₺ | 14.06.2028 |
| 9990000186814 | SALBUTAMOL 100 MCG INHALER 50 DOZ | 0 | 2 | +2 | ∞ | 58 ₺ | 08.06.2027 |
| 9990000169628 | ASETILSALISILIK ASIT 100 MG 28 TABLET | 1 | 3 | +2 | %200 | 57 ₺ | 02.01.2027 |
| 9990000164508 | CINKO PIKOLINAT 30 TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 56 ₺ | 01.06.2028 |
| 9990000122742 | LEVOTIROKSIN SODYUM 100 MCG 50 TABLET | 0 | 2 | +2 | ∞ | 56 ₺ | 24.04.2027 |
| 9990000133580 | METFORMIN HCL 1000 MG 30 FILM TABLET | 1 | 3 | +2 | %200 | 54 ₺ | 26.04.2027 |
| 9990000142917 | STERIL GAZLI BEZ 10X10 CM 60 ADET | 3 | 4 | +1 | %33 | 45 ₺ | 05.02.2028 |
| 9990000115392 | IBUPROFEN 400 MG 28 FILM TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 43 ₺ | 01.02.2028 |
| 9990000171669 | BETAHISTIN 24 MG 14 TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 38 ₺ | 24.05.2028 |
| 9990000190523 | LANSET IGNESI 100 ADET | 4 | 5 | +1 | %25 | 37 ₺ | 19.10.2027 |
| 9990000140757 | PROPILTIOURASIL 50 MG 60 TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 37 ₺ | 14.01.2028 |
| 9990000154149 | SALBUTAMOL 100 MCG INHALER 30 DOZ | 1 | 3 | +2 | %200 | 36 ₺ | 11.01.2027 |
| 9990000124057 | DEMOFARM DIS MACUNU HASSAS 30 ML | 0 | 1 | +1 | ∞ | 35 ₺ | 30.04.2027 |
| 9990000156288 | LEVOTIROKSIN SODYUM 100 MCG 28 TABLET | 3 | 5 | +2 | %67 | 34 ₺ | 19.03.2027 |
| 9990000126290 | DROTAVERIN HCL 40 MG 20 TABLET | 2 | 3 | +1 | %50 | 33 ₺ | 03.03.2028 |
| 9990000149002 | METFORMIN HCL 1000 MG 10 FILM TABLET | 0 | 3 | +3 | ∞ | 33 ₺ | 29.03.2028 |
| 9990000170898 | FOLIK ASIT 5 MG 14 TABLET | 0 | 2 | +2 | ∞ | 30 ₺ | 09.06.2028 |
| 9990000123732 | B KOMPLEKS 14 FILM TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 28 ₺ | 01.03.2029 |
| 9990000165763 | IBUPROFEN 400 MG 14 FILM TABLET | 1 | 2 | +1 | %100 | 26 ₺ | 15.03.2027 |
| 9990000117039 | LAKTULOZ 670 MG/ML 75 ML SURUP | 3 | 4 | +1 | %33 | 23 ₺ | 05.11.2027 |
| 9990000159528 | PARASETAMOL 500 MG 14 TABLET | 0 | 1 | +1 | ∞ | 21 ₺ | 04.02.2029 |
| 9990000177722 | LAKTULOZ 670 MG/ML 15 ML SURUP | 0 | 3 | +3 | ∞ | 17 ₺ | 13.05.2027 |
| 9990000190965 | MOMETAZON FUROAT NAZAL SPREY 5 DOZ | 1 | 3 | +2 | %200 | 13 ₺ | 03.05.2027 |
| 9990000188700 | STERIL GAZLI BEZ 10X10 CM 10 ADET | 1 | 2 | +1 | %100 | 9 ₺ | 29.03.2026 |
| 9990000164473 | LEVOTIROKSIN SODYUM 100 MCG 10 TABLET | 1 | 2 | +1 | %100 | 7 ₺ | 23.02.2028 |
Bu ekranı kendi eczanenizin verisiyle görün
Farmanaliz eczane otomasyonunuzun kayıtlarını okur ve bu tabloları sizin rakamlarınızla üretir. Kurulum 5 dakika; verileriniz eczanenizden çıkmaz.
Bu sayfadaki tüm rakamlar ve ürünler örnektir; gerçek bir eczaneye ait değildir. Ürün adları etken madde adlarından üretilmiştir, gerçek marka değildir.