Bu sayfa ne işe yarar?
Stok kartlarını arama, filtre ve sıralamayla listeler: barkod, ürün adı, stok miktarı, son alış fiyatı ve satış fiyatı.
Nasıl hesaplanır?
- Varsayılan görünüm yalnız stokta olan ürünleri gösterir; "tümü" filtresiyle stokta olmayanlar da listelenir.
- Kategori filtresi ve sütun başlıklarına tıklayarak sıralama uygulanabilir.
- Liste 50'şer kayıtlık sayfalara bölünür.
Listelenen Ürün
870
filtreye uyan kayıt
Toplam Kutu
24.453
raftaki adet
Bağlı Sermaye
6.441.289 ₺
maliyet × stok
Stok Kartlarıörnek veri
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz.
Tabloyu yana kaydırın
| Barkod | Ürün Adı | Kategori | Stok | Aylık Satış | Son Alış | Satış Fiyatı | En Yakın SKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9990000108934 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 10 TABLET | Reçeteli ilaç | 11 | 10,7 | 319,12 ₺ | 310,72 ₺ | 25.11.2026 |
| 9990000170352 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 120 TABLET | Reçeteli ilaç | 2 | 0,1 | 2.108,88 ₺ | 2.568,46 ₺ | 09.04.2027 |
| 9990000155397 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 14 TABLET | Reçeteli ilaç | 47 | 20,0 | 340,52 ₺ | 413,60 ₺ | 24.11.2027 |
| 9990000126761 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 20 TABLET | Reçeteli ilaç | 51 | 8,4 | 458,83 ₺ | 560,07 ₺ | 28.02.2029 |
| 9990000125303 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 28 TABLET | Reçeteli ilaç | 63 | 23,4 | 585,24 ₺ | 745,51 ₺ | 16.01.2027 |
| 9990000178131 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 30 TABLET | Reçeteli ilaç | 13 | 10,3 | 624,82 ₺ | 790,54 ₺ | 12.12.2028 |
| 9990000129597 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 4 TABLET | Reçeteli ilaç | 67 | 28,4 | 120,14 ₺ | 142,60 ₺ | 07.11.2027 |
| 9990000131836 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 50 TABLET | Reçeteli ilaç | 2 | 0,0 | 993,50 ₺ | 1.220,37 ₺ | 10.04.2027 |
| 9990000111135 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 60 TABLET | Reçeteli ilaç | 35 | 8,1 | 1.143,21 ₺ | 1.424,94 ₺ | 06.02.2027 |
| 9990000133667 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 84 TABLET | Reçeteli ilaç | 29 | 7,1 | 1.586,53 ₺ | 1.896,73 ₺ | 19.01.2028 |
| 9990000117252 | ALPRAZOLAM 0.5 MG 14 TABLET | Reçeteli ilaç | 55 | 22,2 | 26,06 ₺ | 33,90 ₺ | 24.12.2027 |
| 9990000115837 | ALPRAZOLAM 0.5 MG 20 TABLET | Reçeteli ilaç | 6 | 2,4 | 35,83 ₺ | 45,91 ₺ | 23.10.2027 |
| 9990000160413 | ALPRAZOLAM 0.5 MG 30 TABLET | Reçeteli ilaç | 31 | 5,0 | 48,94 ₺ | 64,80 ₺ | 11.10.2028 |
| 9990000162285 | ALPRAZOLAM 0.5 MG 50 TABLET | Reçeteli ilaç | 29 | 4,3 | 78,49 ₺ | 100,03 ₺ | 23.05.2027 |
| 9990000175858 | AMLODIPIN 10 MG 10 TABLET | Reçeteli ilaç | 1 | 3,8 | 27,67 ₺ | 33,25 ₺ | 13.12.2028 |
| 9990000153696 | AMLODIPIN 10 MG 14 TABLET | Reçeteli ilaç | 3 | 1,0 | 34,51 ₺ | 44,26 ₺ | 26.01.2028 |
| 9990000133448 | AMLODIPIN 10 MG 20 TABLET | Reçeteli ilaç | 111 | 17,6 | 49,37 ₺ | 59,94 ₺ | 11.01.2027 |
| 9990000130568 | AMLODIPIN 10 MG 28 TABLET | Reçeteli ilaç | 3 | 0,0 | 61,55 ₺ | 79,78 ₺ | 31.03.2027 |
| 9990000164748 | AMLODIPIN 10 MG 50 TABLET | Reçeteli ilaç | 12 | 2,0 | 106,74 ₺ | 130,60 ₺ | 18.08.2028 |
| 9990000151667 | AMLODIPIN 10 MG 60 TABLET | Reçeteli ilaç | 16 | 6,5 | 123,49 ₺ | 152,49 ₺ | 11.05.2026 |
| 9990000180423 | AMLODIPIN 10 MG 84 TABLET | Reçeteli ilaç | 35 | 5,2 | 166,38 ₺ | 202,98 ₺ | 03.02.2029 |
| 9990000131011 | AMOKSISILIN 500 MG 10 KAPSUL | Reçeteli ilaç | 2 | 12,8 | 55,05 ₺ | 65,59 ₺ | 02.04.2027 |
| 9990000149602 | AMOKSISILIN 500 MG 14 KAPSUL | Reçeteli ilaç | 76 | 22,5 | 68,29 ₺ | 87,31 ₺ | 21.01.2027 |
| 9990000147365 | AMOKSISILIN 500 MG 16 KAPSUL | Reçeteli ilaç | 7 | 18,1 | 80,00 ₺ | 97,80 ₺ | 29.04.2027 |
| 9990000141791 | AMOKSISILIN 500 MG 20 KAPSUL | Reçeteli ilaç | 12 | 5,4 | 92,17 ₺ | 118,23 ₺ | 09.07.2028 |
| 9990000164513 | AMOKSISILIN 500 MG 28 KAPSUL | Reçeteli ilaç | 11 | 17,6 | 128,17 ₺ | 157,37 ₺ | 18.02.2027 |
| 9990000123149 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 10 FILM TABLET | Reçeteli ilaç | 7 | 1,5 | 116,97 ₺ | 140,11 ₺ | 20.06.2028 |
| 9990000125004 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 100 FILM TABLET | Reçeteli ilaç | 55 | 32,6 | 841,45 ₺ | 991,90 ₺ | 14.03.2028 |
| 9990000127192 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 120 FILM TABLET | Reçeteli ilaç | 13 | 1,7 | 916,24 ₺ | 1.158,17 ₺ | 04.01.2027 |
| 9990000146386 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 14 FILM TABLET | Reçeteli ilaç | 120 | 23,6 | 149,80 ₺ | 186,50 ₺ | 29.02.2028 |
| 9990000103933 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 28 FILM TABLET | Reçeteli ilaç | 24 | 6,8 | 276,28 ₺ | 336,17 ₺ | 27.08.2027 |
| 9990000166702 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 30 FILM TABLET | Reçeteli ilaç | 94 | 14,3 | 284,50 ₺ | 356,47 ₺ | 04.10.2028 |
| 9990000104986 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 50 FILM TABLET | Reçeteli ilaç | 14 | 8,6 | 470,47 ₺ | 550,29 ₺ | 22.11.2026 |
| 9990000116261 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 60 FILM TABLET | Reçeteli ilaç | 4 | 1,3 | 537,66 ₺ | 642,54 ₺ | 12.12.2027 |
| 9990000117699 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 90 FILM TABLET | Reçeteli ilaç | 3 | 0,0 | 764,07 ₺ | 906,93 ₺ | 21.05.2028 |
| 9990000173234 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 10 FILM TABLET | Reçeteli ilaç | 4 | 0,3 | 72,44 ₺ | 85,55 ₺ | 21.05.2027 |
| 9990000170963 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 14 FILM TABLET | Reçeteli ilaç | 184 | 30,2 | 95,82 ₺ | 113,87 ₺ | 02.05.2028 |
| 9990000155654 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 20 FILM TABLET | Reçeteli ilaç | 2 | 0,4 | 124,74 ₺ | 154,20 ₺ | 17.05.2028 |
| 9990000137564 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 28 FILM TABLET | Reçeteli ilaç | 6 | 7,0 | 161,18 ₺ | 205,25 ₺ | 10.08.2027 |
| 9990000103415 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 30 FILM TABLET | Reçeteli ilaç | 5 | 4,0 | 181,71 ₺ | 217,65 ₺ | 01.08.2028 |
| 9990000152757 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 50 FILM TABLET | Reçeteli ilaç | 87 | 19,8 | 264,34 ₺ | 336,00 ₺ | 27.08.2028 |
| 9990000178946 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 60 FILM TABLET | Reçeteli ilaç | 5 | 1,0 | 308,84 ₺ | 392,32 ₺ | 03.08.2027 |
| 9990000154627 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 84 FILM TABLET | Reçeteli ilaç | 69 | 19,0 | 444,72 ₺ | 522,21 ₺ | 01.06.2027 |
| 9990000109080 | ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 10 ML | Dermokozmetik | 19 | 3,3 | 118,40 ₺ | 213,31 ₺ | 27.02.2027 |
| 9990000189225 | ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 100 ML | Dermokozmetik | 31 | 5,4 | 916,54 ₺ | 1.510,10 ₺ | 12.01.2029 |
| 9990000157499 | ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 15 ML | Dermokozmetik | 4 | 2,9 | 183,37 ₺ | 301,08 ₺ | 12.04.2027 |
| 9990000177674 | ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 20 ML | Dermokozmetik | 11 | 8,6 | 230,42 ₺ | 384,49 ₺ | 10.05.2027 |
| 9990000133783 | ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 200 ML | Dermokozmetik | 5 | 0,5 | 1.580,87 ₺ | 2.721,96 ₺ | 01.05.2027 |
| 9990000141784 | ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 250 ML | Dermokozmetik | 1 | 0,0 | 1.967,15 ₺ | 3.290,45 ₺ | 21.06.2028 |
| 9990000180721 | ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 30 ML | Dermokozmetik | 4 | 7,2 | 319,77 ₺ | 542,70 ₺ | 16.05.2027 |
Bu ekranı kendi eczanenizin verisiyle görün
Farmanaliz eczane otomasyonunuzun kayıtlarını okur ve bu tabloları sizin rakamlarınızla üretir. Kurulum 5 dakika; verileriniz eczanenizden çıkmaz.
Bu sayfadaki tüm rakamlar ve ürünler örnektir; gerçek bir eczaneye ait değildir. Ürün adları etken madde adlarından üretilmiştir, gerçek marka değildir.