Bu sayfa ne işe yarar?
Mevcut satış hızıyla yakında tükenecek ürünleri öne çıkarır.
Nasıl hesaplanır?
- Son 6 ayın satışından aylık ortalama hesaplanır; mevcut stok bu ortalamanın yarısından azsa ürün listeye girer.
- Her ürün için tahmini yetme süresi (ay) hesaplanır; en kısa süre listenin başına gelir.
- Önerilen sipariş, stoğu 1,5 aylık seviyeye çıkaracak adettir.
Tükenen Ürün
23
yakında bitecek
Bir Aydan Az
23
öncelikli sipariş
Önerilen Sipariş
443
toplam kutu
Tükenmek Üzere Olan Ürünlerörnek veri
Son 6 ayın satışından aylık ortalama hesaplanır; mevcut stok bu ortalamanın yarısından azsa ürün listeye girer.
Tabloyu yana kaydırın
| Barkod | Ürün Adı | Mevcut Stok | Aylık Ortalama | Tahmini Yetme | Önerilen Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| 9990000116934 | SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 28 FILM TABLET | 1 | 15,3 | 0,1 ay | +22 |
| 9990000127395 | EMPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET | 3 | 34,8 | 0,1 ay | +50 |
| 9990000131011 | AMOKSISILIN 500 MG 10 KAPSUL | 2 | 12,8 | 0,2 ay | +18 |
| 9990000127940 | FLUTIKAZON PROPIYONAT NAZAL SPREY 120 DOZ | 3 | 14,4 | 0,2 ay | +19 |
| 9990000152322 | SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 100 FILM TABLET | 3 | 13,9 | 0,2 ay | +18 |
| 9990000110497 | SUNI GOZYASI DAMLA 200 ML | 3 | 12,5 | 0,2 ay | +16 |
| 9990000175858 | AMLODIPIN 10 MG 10 TABLET | 1 | 3,8 | 0,3 ay | +5 |
| 9990000139642 | SETIRIZIN 10 MG 90 FILM TABLET | 1 | 3,2 | 0,3 ay | +4 |
| 9990000156421 | KLOPIDOGREL 75 MG 84 FILM TABLET | 8 | 25,4 | 0,3 ay | +31 |
| 9990000113428 | ASETILSISTEIN 600 MG 100 EFERVESAN TABLET | 1 | 3,0 | 0,3 ay | +4 |
| 9990000180498 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG 120 FILM TABLET | 3 | 8,9 | 0,3 ay | +11 |
| 9990000171680 | BETAHISTIN 24 MG 20 TABLET | 9 | 26,3 | 0,3 ay | +31 |
| 9990000174284 | PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 20 FILM TABLET | 3 | 8,5 | 0,4 ay | +10 |
| 9990000181624 | ESITALOPRAM 10 MG 28 FILM TABLET | 8 | 20,9 | 0,4 ay | +24 |
| 9990000147365 | AMOKSISILIN 500 MG 16 KAPSUL | 7 | 18,1 | 0,4 ay | +21 |
| 9990000161462 | DROTAVERIN HCL 40 MG 100 TABLET | 14 | 35,8 | 0,4 ay | +40 |
| 9990000107735 | OMEGA-3 1000 MG 14 KAPSUL | 5 | 12,7 | 0,4 ay | +15 |
| 9990000193067 | CERRAHI MASKE 120 ADET | 2 | 4,7 | 0,4 ay | +6 |
| 9990000160804 | DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ 10 ML DAMLA | 11 | 24,1 | 0,5 ay | +26 |
| 9990000147278 | KETIAPIN 25 MG 14 FILM TABLET | 16 | 33,9 | 0,5 ay | +35 |
| 9990000106874 | DEMOFARM GUNES KORUYUCU RENKLI SPF50+ 30 ML | 4 | 8,2 | 0,5 ay | +9 |
| 9990000122950 | B12 VITAMINI 1000 MCG 100 TABLET | 10 | 20,1 | 0,5 ay | +21 |
| 9990000171018 | DEKSPANTENOL GOZ JELI 10 G | 3 | 6,0 | 0,5 ay | +7 |
Bu ekranı kendi eczanenizin verisiyle görün
Farmanaliz eczane otomasyonunuzun kayıtlarını okur ve bu tabloları sizin rakamlarınızla üretir. Kurulum 5 dakika; verileriniz eczanenizden çıkmaz.
Bu sayfadaki tüm rakamlar ve ürünler örnektir; gerçek bir eczaneye ait değildir. Ürün adları etken madde adlarından üretilmiştir, gerçek marka değildir.