Bu bir DEMO'dur — tüm veriler örnektir, gerçek eczane verisi değildir. DEMO — örnek veriler Ücretsiz dene

Kritik Stok Uyarısı

Bu sayfa ne işe yarar?

Satışı devam ettiği hâlde stoğu eşiğin altına düşen ürünleri uyarır — yok satmadan sipariş verebilmeniz için.

Nasıl hesaplanır?

  • Seçilen dönemde en az bir satışı olan VE mevcut stoğu eşiğin altında olan ürünler listelenir.
  • Tahmini yetme süresi, ürünün aylık satış hızından hesaplanır.
  • Raporlarda gizlediğiniz ürünler listeye girmez.
Raporlarda gizlediğiniz ürünler listeye girmez.

Kritik Ürün

41

eşiğin altında

Stoğu Bitmiş

7

yok satma riski

Bir Haftadan Az

9

acil sipariş

Kritik Stoktaki Ürünlerörnek veri

Dönemde en az bir satışı olan ve mevcut stoğu eşiğin altına düşen ürünler listelenir.

41 ürün
Tabloyu yana kaydırın
Barkod Ürün Adı Mevcut Stok Aylık Satış Tahmini Yetme Durum
9990000177698 INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 60 KALEM 0 9,7 0 gün STOK BİTTİ
9990000114963 KLOPIDOGREL 75 MG 10 FILM TABLET 0 5,7 0 gün STOK BİTTİ
9990000154183 DULOKSETIN 30 MG 90 KAPSUL 0 5,5 0 gün STOK BİTTİ
9990000167009 VALSARTAN 160 MG 90 FILM TABLET 0 2,3 0 gün STOK BİTTİ
9990000185705 DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ 30 ML DAMLA 0 1,7 0 gün STOK BİTTİ
9990000127620 ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 150 ML 0 0,5 0 gün STOK BİTTİ
9990000126491 INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 5 KALEM 0 0,5 0 gün STOK BİTTİ
9990000116934 SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 28 FILM TABLET 1 15,3 2 gün ACİL
9990000175858 AMLODIPIN 10 MG 10 TABLET 1 3,8 8 gün KRİTİK
9990000139642 SETIRIZIN 10 MG 90 FILM TABLET 1 3,2 9 gün KRİTİK
9990000113428 ASETILSISTEIN 600 MG 100 EFERVESAN TABLET 1 3,0 10 gün KRİTİK
9990000143311 SITAGLIPTIN 100 MG 28 FILM TABLET 1 1,9 15 gün KRİTİK
9990000177102 ANALIZ LAB MULTIVITAMIN 28 TABLET 1 1,6 19 gün KRİTİK
9990000132144 DEMOFARM PROBIYOTIK 14 KAPSUL 1 1,4 22 gün KRİTİK
9990000102446 VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 14 TABLET 1 1,3 24 gün KRİTİK
9990000172045 DEKSPANTENOL KREM %5 100 G 1 1,1 26 gün KRİTİK
9990000151004 RIVAROKSABAN 20 MG 50 FILM TABLET 1 0,7 42 gün KRİTİK
9990000171464 B12 VITAMINI 1000 MCG 14 TABLET 1 0,6 54 gün KRİTİK
9990000156784 ANALIZ LAB LEKE KARSITI KREM 50 ML 1 0,5 58 gün KRİTİK
9990000127795 DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ 200 ML DAMLA 1 0,5 60 gün KRİTİK
9990000131011 AMOKSISILIN 500 MG 10 KAPSUL 2 12,8 5 gün ACİL
9990000193067 CERRAHI MASKE 120 ADET 2 4,7 13 gün KRİTİK
9990000140516 PANTOPRAZOL 40 MG 60 TABLET 2 2,6 23 gün KRİTİK
9990000163692 SILDENAFIL 100 MG 60 FILM TABLET 2 2,4 25 gün KRİTİK
9990000105120 SERTRALIN 50 MG 30 FILM TABLET 2 2,3 26 gün KRİTİK
9990000176057 FLUTIKAZON PROPIYONAT NAZAL SPREY 5 DOZ 2 2,2 27 gün KRİTİK
9990000192557 OMEGA-3 1000 MG 120 KAPSUL 2 1,7 36 gün KRİTİK
9990000111366 DONEPEZIL 10 MG 100 FILM TABLET 2 1,7 36 gün KRİTİK
9990000102068 NEBIVOLOL 5 MG 10 TABLET 2 1,6 37 gün KRİTİK
9990000174195 PARASETAMOL 500 MG 20 TABLET 2 1,3 45 gün KRİTİK
9990000125194 DROTAVERIN HCL 40 MG 50 TABLET 2 1,3 47 gün KRİTİK
9990000155751 DROTAVERIN HCL 40 MG 84 TABLET 2 1,3 48 gün KRİTİK
9990000177087 SETIRIZIN 10 MG 50 FILM TABLET 2 1,1 55 gün KRİTİK
9990000177741 VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 100 TABLET 2 1,1 56 gün KRİTİK
9990000160727 FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 10 SASE 2 1,0 59 gün KRİTİK
9990000189024 DEMOFARM DIS MACUNU HASSAS 20 ML 2 0,9 65 gün KRİTİK
9990000162912 EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 10 TABLET 2 0,9 67 gün KRİTİK
9990000117215 GLIKLAZID MR 60 MG 90 TABLET 2 0,7 86 gün KRİTİK
9990000113445 LAKTULOZ 670 MG/ML 50 ML SURUP 2 0,7 91 gün KRİTİK
9990000110416 KETIAPIN 25 MG 60 FILM TABLET 2 0,6 98 gün KRİTİK
9990000141207 OMEGA-3 1000 MG 100 KAPSUL 2 0,5 113 gün KRİTİK

Bu ekranı kendi eczanenizin verisiyle görün

Farmanaliz eczane otomasyonunuzun kayıtlarını okur ve bu tabloları sizin rakamlarınızla üretir. Kurulum 5 dakika; verileriniz eczanenizden çıkmaz.

Bu sayfadaki tüm rakamlar ve ürünler örnektir; gerçek bir eczaneye ait değildir. Ürün adları etken madde adlarından üretilmiştir, gerçek marka değildir.

7 gün ücretsiz dene