Bu sayfa ne işe yarar?
Kâr/Zarar sayfasındaki rakamların açılımı. Tek bir "ciro" ya da "satılanlar maliyeti" rakamına güvenmeniz beklenmez — bu sayfa her ikisinin de neyden oluştuğunu kalem kalem gösterir.
Nasıl hesaplanır?
- Ciro dökümündeki her satır tek bir toplama karşılık gelir: perakende neti, reçetenin kurum ödemesi, hasta katılım payı ve hasta fiyat farkı ayrı ayrı yazılır — böylece kendi otomasyonunuzdan doğrulayabilirsiniz.
- Maliyet dökümü ürün bazındadır ve toplamı Kâr/Zarar'daki "Satılanlar Maliyeti" ile birebir aynı olmalıdır; sayfa bunu her açılışta kendisi denetler ve yeşil/kırmızı şeritle söyler.
- Her satır hangi kanaldan satıldığını (reçete / perakende / mal satışı) ve maliyetin hangi kaynaktan geldiğini (son alışlardan mı, alış kaydı yoksa tahmin mi) rozetle belirtir; kanal çipine tıklayarak tabloyu süzebilirsiniz.
Kâr / Zarar Detayıörnek veri
Geçen ay (01.08.2026 – 31.08.2026) · rakamların açılımı, manuel kontrol için
1 · Ciro Dökümü
Her satır tek bir toplama karşılık gelir — kendi programınızdan doğrulayabilirsiniz
| Perakende / OTC net satış iskontolar düşülmüş | 856.430,63 ₺ | 1.378 fiş |
| Reçete — kurum ödemesi (SGK net) ödenecek tutar | 1.366.941,67 ₺ | 1.421 reçete |
| Reçete — hasta katılım payı kasada tahsil edilir | 195.970,85 ₺ | %12,3 · reçete cirosunun |
| Reçete — hasta fiyat farkı kasada tahsil edilir | 33.093,87 ₺ | eşdeğer üstü fark |
| İrsaliyeli / faturalı mal satışı çoğunlukla eczane-arası | 58.099,99 ₺ | anahtarla hariç tutulabilir |
| TOPLAM CİRO | 2.510.537,01 ₺ | 6.313 kutu |
| − Satılanlar maliyeti aşağıda ürün ürün | (1.907.763,52) ₺ | |
| BRÜT KÂR | 602.773,49 ₺ | marj %24,0 |
| − Sabit gider aylık 480.000 ₺ · 31 gün payı | (489.473,68) ₺ | |
| NET KÂR / ZARAR | 113.299,81 ₺ | net marj %4,5 |
2 · Maliyet Dökümü (655 ürün)
Maliyeti en yüksek üstte — başlıklara tıklayarak sıralamayı değiştirin
| Ürün | Kanal | Adet | Birim maliyet | Toplam maliyet | Net satış | Kâr | Kâr % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM#356 | KarmaReçete 21 / Perakende 7 | 28 | 2.431,56 | 68.083,81 | 81.099,41 | 13.015,60 | %16,0 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 60 KALEM#359 | Reçete | 9 | 6.045,68 | 54.411,12 | 66.321,68 | 11.910,56 | %18,0 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 15 SASE#148 | KarmaReçete 12 / Perakende 19 | 31 | 1.681,34 | 52.121,69 | 70.403,96 | 18.282,27 | %26,0 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 20 SASE#149 | KarmaReçete 15 / Perakende 3 / Mal satışı 2 | 20 | 2.323,94 | 46.478,89 | 58.004,80 | 11.525,91 | %19,9 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 50 KALEM#358 | KarmaReçete 7 / Mal satışı 2 | 9 | 5.001,18 | 45.010,58 | 56.800,45 | 11.789,87 | %20,8 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM#364 | Reçete | 18 | 2.120,52 | 38.169,32 | 48.303,60 | 10.134,28 | %21,0 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 28 FILM TABLET#128 | Reçete | 33 | 1.068,80 | 35.270,33 | 46.609,74 | 11.339,41 | %24,3 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 84 FILM TABLET#108 | KarmaReçete 27 / Perakende 8 | 35 | 992,57 | 34.740,02 | 44.569,74 | 9.829,72 | %22,1 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 50 KALEM#366 | Reçete | 6 | 4.833,32 | 28.999,89 | 35.083,90 | 6.084,01 | %17,3 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 100 FILM TABLET#86 | KarmaReçete 20 / Perakende 10 | 30 | 948,54 | 28.456,22 | 35.708,20 | 7.251,98 | %20,3 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 28 FILM TABLET#925 | KarmaReçete 13 / Perakende 14 | 27 | 900,00 | 24.300,01 | 31.573,30 | 7.273,29 | %23,0 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 30 KALEM#365 | Reçete | 6 | 3.955,56 | 23.733,38 | 22.726,68 | -1.006,70 | %-4,4 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 90 FILM TABLET#122 | KarmaReçete 20 / Perakende 4 / Mal satışı 1 | 25 | 944,53 | 23.613,19 | 31.307,23 | 7.694,04 | %24,6 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 10 KALEM#355 | KarmaReçete 10 / Perakende 8 | 18 | 1.310,79 | 23.594,20 | 28.923,97 | 5.329,77 | %18,4 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET#332 | KarmaReçete 22 / Perakende 10 | 32 | 725,00 | 23.200,11 | 28.821,35 | 5.621,24 | %19,5 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 84 FILM TABLET#340 | KarmaReçete 15 / Perakende 4 | 19 | 1.108,58 | 21.063,00 | 26.265,91 | 5.202,91 | %19,8 | Son alışlardan |
| APIKSABAN 5 MG 60 FILM TABLET#264 | Perakende | 20 | 959,76 | 19.195,14 | 23.152,67 | 3.957,53 | %17,1 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 50 FILM TABLET#119 | Reçete | 31 | 600,25 | 18.607,70 | 23.555,28 | 4.947,58 | %21,0 | Son alışlardan |
| SIPROFLOKSASIN 500 MG 84 FILM TABLET#137 | Reçete | 31 | 582,53 | 18.058,35 | 23.661,67 | 5.603,32 | %23,7 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET#338 | KarmaReçete 22 / Perakende 1 / Mal satışı 2 | 25 | 714,01 | 17.850,31 | 22.236,48 | 4.386,17 | %19,7 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 120 TABLET#213 | Reçete | 28 | 607,56 | 17.011,80 | 22.295,16 | 5.283,36 | %23,7 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 30 KALEM#357 | KarmaReçete 4 / Perakende 1 | 5 | 3.373,77 | 16.868,85 | 20.441,29 | 3.572,44 | %17,5 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 100 KALEM#367 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 8.317,64 | 16.635,27 | 21.079,59 | 4.444,32 | %21,1 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 60 TABLET#288 | Perakende | 31 | 498,39 | 15.450,04 | 19.304,46 | 3.854,42 | %20,0 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 84 TABLET#210 | Perakende | 33 | 463,65 | 15.300,31 | 19.404,29 | 4.103,98 | %21,1 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 20 FILM TABLET#141 | Reçete | 27 | 561,48 | 15.160,00 | 19.755,14 | 4.595,14 | %23,3 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 100 FILM TABLET#109 | KarmaReçete 8 / Perakende 3 / Mal satışı 2 | 13 | 1.115,38 | 14.499,90 | 19.198,97 | 4.699,07 | %24,5 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 84 TABLET#289 | KarmaReçete 18 / Mal satışı 3 | 21 | 669,00 | 14.049,01 | 17.407,06 | 3.358,05 | %19,3 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 28 TABLET#868 | KarmaReçete 12 / Perakende 9 | 21 | 659,72 | 13.854,19 | 18.786,75 | 4.932,56 | %26,3 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 100 FILM TABLET#123 | KarmaReçete 8 / Perakende 5 | 13 | 1.022,84 | 13.296,91 | 17.805,12 | 4.508,21 | %25,3 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 120 FILM TABLET#193 | KarmaReçete 19 / Perakende 5 | 24 | 541,25 | 12.989,93 | 16.543,21 | 3.553,28 | %21,5 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 60 KAPSUL#599 | Reçete | 34 | 379,98 | 12.919,32 | 16.906,61 | 3.987,29 | %23,6 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 50 KAPSUL#920 | KarmaReçete 13 / Perakende 14 | 27 | 477,79 | 12.900,41 | 16.240,41 | 3.340,00 | %20,6 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 84 TABLET#872 | Reçete | 7 | 1.788,45 | 12.519,12 | 15.932,44 | 3.413,32 | %21,4 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 120 FILM TABLET#342 | Reçete | 8 | 1.487,85 | 11.902,80 | 14.976,01 | 3.073,21 | %20,5 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 90 TABLET#211 | Perakende | 24 | 491,95 | 11.806,84 | 14.964,69 | 3.157,85 | %21,1 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 20 FILM TABLET#261 | KarmaReçete 16 / Perakende 3 | 19 | 605,42 | 11.503,03 | 13.915,22 | 2.412,19 | %17,3 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 90 KAPSUL#513 | Reçete | 32 | 351,38 | 11.244,19 | 15.156,40 | 3.912,21 | %25,8 | Son alışlardan |
| SUNI GOZYASI DAMLA 200 ML#827 | Perakende | 11 | 975,13 | 10.726,46 | 16.574,62 | 5.848,16 | %35,3 | Son alışlardan |
| SEFDINIR 300 MG 14 KAPSUL#112 | KarmaReçete 17 / Perakende 14 | 31 | 343,99 | 10.663,58 | 13.314,92 | 2.651,34 | %19,9 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 200 SASE#716 | Perakende | 20 | 493,39 | 9.867,89 | 16.202,31 | 6.334,42 | %39,1 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET#336 | Reçete | 30 | 327,52 | 9.825,51 | 12.246,05 | 2.420,54 | %19,8 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 84 FILM TABLET#460 | Perakende | 33 | 290,78 | 9.595,71 | 12.956,65 | 3.360,94 | %25,9 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 30 FILM TABLET#327 | KarmaReçete 11 / Perakende 9 | 20 | 464,55 | 9.290,95 | 11.668,74 | 2.377,79 | %20,4 | Son alışlardan |
| SUNI GOZYASI DAMLA 100 ML#825 | Perakende | 17 | 544,05 | 9.248,92 | 14.210,97 | 4.962,05 | %34,9 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 50 FILM TABLET#927 | KarmaReçete 4 / Perakende 2 | 6 | 1.536,67 | 9.220,03 | 11.485,52 | 2.265,49 | %19,7 | Son alışlardan |
| KLOPIDOGREL 75 MG 84 FILM TABLET#255 | Reçete | 23 | 393,79 | 9.057,15 | 12.183,13 | 3.125,98 | %25,7 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 60 TABLET#871 | Reçete | 7 | 1.288,71 | 9.020,94 | 11.969,43 | 2.948,49 | %24,6 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 90 FILM TABLET#341 | KarmaReçete 5 / Perakende 3 | 8 | 1.123,63 | 8.989,03 | 11.727,30 | 2.738,27 | %23,3 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 30 FILM TABLET#143 | Reçete | 11 | 806,79 | 8.874,65 | 11.360,12 | 2.485,47 | %21,9 | Son alışlardan |
| KLOPIDOGREL 75 MG 50 FILM TABLET#253 | KarmaReçete 16 / Perakende 16 | 32 | 272,28 | 8.712,98 | 10.905,92 | 2.192,94 | %20,1 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 120 FILM TABLET#626 | Reçete | 17 | 507,37 | 8.625,34 | 11.523,69 | 2.898,35 | %25,2 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 84 FILM TABLET#95 | KarmaReçete 9 / Perakende 8 | 17 | 501,32 | 8.522,42 | 10.653,03 | 2.130,61 | %20,0 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 50 FILM TABLET#617 | Reçete | 34 | 250,15 | 8.505,18 | 10.950,66 | 2.445,48 | %22,3 | Son alışlardan |
| TIOTROPIUM BROMUR 18 MCG 14 KAPSUL#450 | Reçete | 31 | 269,86 | 8.365,57 | 10.554,33 | 2.188,76 | %20,7 | Son alışlardan |
| PANTOPRAZOL 40 MG 90 TABLET#504 | KarmaReçete 17 / Perakende 17 | 34 | 231,94 | 7.885,81 | 10.864,16 | 2.978,35 | %27,4 | Tahmini |
| DEMOFARM ORAL REHIDRASYON TOZU 150 SASE#581 | Perakende | 16 | 489,96 | 7.839,30 | 13.084,54 | 5.245,24 | %40,1 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 84 KAPSUL#512 | Reçete | 23 | 328,66 | 7.559,07 | 10.273,22 | 2.714,15 | %26,4 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 84 KAPSUL#521 | Reçete | 31 | 240,04 | 7.441,27 | 10.067,75 | 2.626,48 | %26,1 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 20 FILM TABLET#924 | KarmaReçete 9 / Perakende 2 | 11 | 662,24 | 7.284,60 | 9.663,67 | 2.379,07 | %24,6 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET#330 | Reçete | 21 | 340,60 | 7.152,70 | 8.680,34 | 1.527,64 | %17,6 | Son alışlardan |
| RAMIPRIL 5 MG 100 TABLET#175 | KarmaReçete 24 / Mal satışı 3 | 27 | 264,12 | 7.131,22 | 9.763,69 | 2.632,47 | %27,0 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 30 FILM TABLET#129 | Reçete | 6 | 1.169,99 | 7.019,96 | 8.986,34 | 1.966,38 | %21,9 | Son alışlardan |
| DIKLOFENAK SODYUM 75 MG 60 AMPUL#53 | Perakende | 15 | 465,98 | 6.989,69 | 9.278,23 | 2.288,54 | %24,7 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 14 TABLET#866 | KarmaReçete 13 / Perakende 5 | 18 | 383,86 | 6.909,44 | 8.933,71 | 2.024,27 | %22,7 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 28 KAPSUL#919 | Reçete | 23 | 299,65 | 6.891,97 | 8.451,35 | 1.559,38 | %18,5 | Son alışlardan |
| DONEPEZIL 10 MG 50 FILM TABLET#650 | Reçete | 24 | 278,81 | 6.691,38 | 8.811,31 | 2.119,93 | %24,1 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB LEKE KARSITI KREM 100 ML#812 | Perakende | 7 | 937,70 | 6.563,87 | 11.380,59 | 4.816,72 | %42,3 | Son alışlardan |
| TAMSULOSIN HCL 0.4 MG 120 KAPSUL#914 | Reçete | 18 | 352,38 | 6.342,92 | 8.344,25 | 2.001,33 | %24,0 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 30 TABLET#869 | Perakende | 9 | 704,34 | 6.339,07 | 8.537,79 | 2.198,72 | %25,8 | Son alışlardan |
| NITROFURANTOIN 100 MG 90 KAPSUL#158 | Reçete | 22 | 287,52 | 6.325,47 | 8.160,72 | 1.835,25 | %22,5 | Son alışlardan |
| VALSARTAN 160 MG 60 FILM TABLET#200 | Reçete | 21 | 301,20 | 6.325,10 | 7.908,98 | 1.583,88 | %20,0 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 30 SASE#150 | Reçete | 2 | 3.117,29 | 6.234,57 | 8.187,32 | 1.952,75 | %23,9 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 84 FILM TABLET#623 | KarmaReçete 9 / Perakende 7 | 16 | 388,98 | 6.223,61 | 8.009,24 | 1.785,63 | %22,3 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 150 SASE#715 | Perakende | 16 | 382,14 | 6.114,31 | 10.150,02 | 4.035,71 | %39,8 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 10 FILM TABLET#259 | KarmaReçete 11 / Perakende 8 | 19 | 320,94 | 6.097,95 | 7.720,04 | 1.622,09 | %21,0 | Son alışlardan |
| LINAGLIPTIN 5 MG 28 FILM TABLET#353 | KarmaReçete 16 / Mal satışı 2 | 18 | 325,88 | 5.865,88 | 7.667,09 | 1.801,21 | %23,5 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 90 FILM TABLET#461 | Reçete | 18 | 322,48 | 5.804,60 | 7.494,08 | 1.689,48 | %22,5 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 60 FILM TABLET#412 | KarmaReçete 20 / Perakende 6 | 26 | 222,93 | 5.796,15 | 7.517,29 | 1.721,14 | %22,9 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 84 FILM TABLET#413 | KarmaReçete 15 / Mal satışı 5 | 20 | 279,90 | 5.598,02 | 7.697,00 | 2.098,98 | %27,3 | Son alışlardan |
| APIKSABAN 5 MG 10 FILM TABLET#265 | KarmaReçete 13 / Perakende 14 | 27 | 206,52 | 5.575,92 | 6.815,63 | 1.239,71 | %18,2 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 120 FILM TABLET#463 | KarmaReçete 8 / Perakende 6 | 14 | 393,38 | 5.507,36 | 7.443,37 | 1.936,01 | %26,0 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 28 FILM TABLET#104 | KarmaReçete 8 / Perakende 6 | 14 | 389,71 | 5.455,92 | 7.007,24 | 1.551,32 | %22,1 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 60 FILM TABLET#632 | Reçete | 16 | 339,38 | 5.430,01 | 6.694,04 | 1.264,03 | %18,9 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 30 KAPSUL#597 | KarmaReçete 13 / Perakende 13 | 26 | 207,50 | 5.394,91 | 7.172,53 | 1.777,62 | %24,8 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 50 FILM TABLET#93 | KarmaReçete 9 / Perakende 5 / Mal satışı 4 | 18 | 297,98 | 5.363,68 | 7.257,56 | 1.893,88 | %26,1 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 20 KAPSUL#918 | KarmaReçete 18 / Perakende 7 | 25 | 214,23 | 5.355,65 | 6.901,16 | 1.545,51 | %22,4 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 10 FILM TABLET#328 | Reçete | 30 | 178,01 | 5.340,21 | 6.879,56 | 1.539,35 | %22,4 | Son alışlardan |
| DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ 75 ML DAMLA#694 | KarmaReçete 23 / Perakende 5 / Mal satışı 1 | 29 | 182,49 | 5.292,32 | 7.332,67 | 2.040,35 | %27,8 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 100 ML#793 | Perakende | 5 | 1.033,19 | 5.165,94 | 9.060,55 | 3.894,61 | %43,0 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 30 FILM TABLET#262 | KarmaReçete 4 / Perakende 2 | 6 | 847,46 | 5.084,75 | 6.202,55 | 1.117,80 | %18,0 | Son alışlardan |
| ETODOLAK 400 MG 84 KAPSUL#62 | Reçete | 9 | 558,80 | 5.029,19 | 6.369,27 | 1.340,08 | %21,0 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 90 FILM TABLET#191 | Reçete | 12 | 407,98 | 4.895,78 | 6.477,37 | 1.581,59 | %24,4 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 100 FILM TABLET#415 | Reçete | 14 | 348,56 | 4.879,88 | 6.248,56 | 1.368,68 | %21,9 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 14 FILM TABLET#127 | Reçete | 8 | 603,28 | 4.826,25 | 6.268,67 | 1.442,42 | %23,0 | Son alışlardan |
| DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 75 ML#751 | Perakende | 11 | 437,34 | 4.810,69 | 7.985,43 | 3.174,74 | %39,8 | Son alışlardan |
| METFORMIN XR 1000 MG 50 TABLET#317 | Reçete | 31 | 153,97 | 4.773,19 | 6.454,91 | 1.681,72 | %26,1 | Son alışlardan |
| TOBRAMISIN GOZ DAMLASI 100 ML#836 | KarmaReçete 2 / Perakende 4 | 6 | 795,53 | 4.773,15 | 6.670,26 | 1.897,11 | %28,4 | Son alışlardan |
| DROTAVERIN HCL 40 MG 100 TABLET#559 | KarmaReçete 16 / Perakende 17 | 33 | 144,10 | 4.755,26 | 6.423,88 | 1.668,62 | %26,0 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 28 FILM TABLET#142 | KarmaReçete 4 / Perakende 2 | 6 | 790,13 | 4.740,75 | 5.843,49 | 1.102,74 | %18,9 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB LEKE KARSITI KREM 200 ML#814 | Perakende | 3 | 1.572,78 | 4.718,33 | 8.791,48 | 4.073,15 | %46,3 | Son alışlardan |
| BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 60 DOZ#446 | KarmaReçete 11 / Perakende 6 / Mal satışı 1 | 18 | 259,70 | 4.674,61 | 5.832,18 | 1.157,57 | %19,8 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 84 KAPSUL#600 | Reçete | 9 | 516,28 | 4.646,51 | 5.957,03 | 1.310,52 | %22,0 | Son alışlardan |
| GLIKLAZID MR 60 MG 60 TABLET#324 | KarmaReçete 20 / Perakende 6 | 26 | 177,17 | 4.606,50 | 6.124,21 | 1.517,71 | %24,8 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 50 KAPSUL#510 | Reçete | 20 | 226,74 | 4.534,78 | 5.747,73 | 1.212,95 | %21,1 | Son alışlardan |
| KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 50 KAPSUL#661 | Perakende | 12 | 377,31 | 4.527,70 | 6.916,86 | 2.389,16 | %34,5 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 28 FILM TABLET#333 | Reçete | 10 | 447,08 | 4.470,75 | 5.433,57 | 962,82 | %17,7 | Son alışlardan |
| METOKLOPRAMID 10 MG 120 TABLET#542 | Reçete | 33 | 135,25 | 4.463,25 | 6.291,61 | 1.828,36 | %29,1 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 28 FILM TABLET#630 | KarmaReçete 14 / Perakende 12 | 26 | 170,80 | 4.440,90 | 5.691,16 | 1.250,26 | %22,0 | Son alışlardan |
| TIYOKOLSIKOSID 4 MG 20 KAPSUL#71 | KarmaReçete 20 / Perakende 14 | 34 | 130,34 | 4.431,39 | 5.871,09 | 1.439,70 | %24,5 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 75 ML#792 | Perakende | 6 | 728,45 | 4.370,72 | 8.514,10 | 4.143,38 | %48,7 | Tahmini |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 60 FILM TABLET#190 | KarmaReçete 9 / Perakende 6 | 15 | 287,61 | 4.314,17 | 5.736,21 | 1.422,04 | %24,8 | Son alışlardan |
| GLIKLAZID MR 60 MG 84 TABLET#325 | KarmaReçete 11 / Perakende 7 | 18 | 238,08 | 4.285,43 | 5.643,62 | 1.358,19 | %24,1 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 14 FILM TABLET#260 | KarmaReçete 7 / Perakende 3 | 10 | 427,52 | 4.275,17 | 5.408,49 | 1.133,32 | %21,0 | Son alışlardan |
| DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 100 ML#752 | Perakende | 8 | 533,08 | 4.264,60 | 7.416,44 | 3.151,84 | %42,5 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 50 FILM TABLET#82 | KarmaReçete 6 / Perakende 2 | 8 | 530,35 | 4.242,77 | 5.282,75 | 1.039,98 | %19,7 | Son alışlardan |
| TOBRAMISIN GOZ DAMLASI 50 ML#834 | KarmaReçete 4 / Perakende 5 | 9 | 468,46 | 4.216,13 | 5.550,85 | 1.334,72 | %24,0 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 60 FILM TABLET#459 | KarmaReçete 15 / Perakende 4 | 19 | 220,95 | 4.197,96 | 5.604,21 | 1.406,25 | %25,1 | Son alışlardan |
| BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 100 DOZ#447 | KarmaReçete 3 / Perakende 4 / Mal satışı 1 | 8 | 524,30 | 4.194,41 | 4.001,55 | -192,86 | %-4,8 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 30 FILM TABLET#81 | KarmaReçete 11 / Perakende 2 | 13 | 320,71 | 4.169,20 | 5.560,90 | 1.391,70 | %25,0 | Son alışlardan |
| FENOFIBRAT 200 MG 60 KAPSUL#296 | KarmaReçete 15 / Perakende 4 | 19 | 218,41 | 4.149,76 | 5.539,91 | 1.390,15 | %25,1 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 20 TABLET#867 | Reçete | 8 | 517,23 | 4.137,80 | 5.376,64 | 1.238,84 | %23,0 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 30 TABLET#282 | Reçete | 16 | 258,60 | 4.137,52 | 5.527,65 | 1.390,13 | %25,1 | Son alışlardan |
| KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 30 KAPSUL#660 | Perakende | 16 | 253,29 | 4.052,58 | 5.974,24 | 1.921,66 | %32,2 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 14 FILM TABLET#101 | KarmaReçete 9 / Perakende 9 | 18 | 220,95 | 3.977,01 | 4.998,21 | 1.021,20 | %20,4 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 50 KAPSUL#519 | Reçete | 25 | 158,12 | 3.953,05 | 5.223,87 | 1.270,82 | %24,3 | Son alışlardan |
| METRONIDAZOL 500 MG 50 FILM TABLET#164 | KarmaReçete 24 / Perakende 6 | 30 | 130,74 | 3.922,22 | 5.404,65 | 1.482,43 | %27,4 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB KOLLAJEN TOZU 300 G#747 | KarmaPerakende 11 / Mal satışı 1 | 12 | 325,81 | 3.909,77 | 7.011,32 | 3.101,55 | %44,2 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 10 TABLET#865 | KarmaReçete 6 / Perakende 4 | 10 | 382,94 | 3.829,42 | 3.728,62 | -100,80 | %-2,7 | Son alışlardan |
| B12 VITAMINI 1000 MCG 100 TABLET#679 | Perakende | 18 | 210,17 | 3.783,02 | 5.685,74 | 1.902,72 | %33,5 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 75 SASE#713 | KarmaReçete 3 / Perakende 15 | 18 | 209,41 | 3.769,43 | 6.335,03 | 2.565,60 | %40,5 | Son alışlardan |
| DEMOFARM SAC DOKULME SERUMU 75 ML#779 | Perakende | 10 | 374,26 | 3.742,64 | 6.429,32 | 2.686,68 | %41,8 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 14 FILM TABLET#78 | KarmaReçete 12 / Perakende 10 | 22 | 168,87 | 3.715,03 | 4.923,57 | 1.208,54 | %24,5 | Son alışlardan |
| ETODOLAK 400 MG 50 KAPSUL#61 | Reçete | 10 | 360,56 | 3.605,57 | 4.553,38 | 947,81 | %20,8 | Son alışlardan |
| FLUTIKAZON PROPIYONAT NAZAL SPREY 200 DOZ#433 | Reçete | 20 | 176,37 | 3.527,45 | 4.697,97 | 1.170,52 | %24,9 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 4 TABLET#864 | KarmaReçete 19 / Perakende 7 | 26 | 135,43 | 3.521,19 | 4.449,10 | 927,91 | %20,9 | Son alışlardan |
