Bu sayfa ne işe yarar?
Kâr/Zarar sayfasındaki rakamların açılımı. Tek bir "ciro" ya da "satılanlar maliyeti" rakamına güvenmeniz beklenmez — bu sayfa her ikisinin de neyden oluştuğunu kalem kalem gösterir.
Nasıl hesaplanır?
- Ciro dökümündeki her satır tek bir toplama karşılık gelir: perakende neti, reçetenin kurum ödemesi, hasta katılım payı ve hasta fiyat farkı ayrı ayrı yazılır — böylece kendi otomasyonunuzdan doğrulayabilirsiniz.
- Maliyet dökümü ürün bazındadır ve toplamı Kâr/Zarar'daki "Satılanlar Maliyeti" ile birebir aynı olmalıdır; sayfa bunu her açılışta kendisi denetler ve yeşil/kırmızı şeritle söyler.
- Her satır hangi kanaldan satıldığını (reçete / perakende / mal satışı) ve maliyetin hangi kaynaktan geldiğini (son alışlardan mı, alış kaydı yoksa tahmin mi) rozetle belirtir; kanal çipine tıklayarak tabloyu süzebilirsiniz.
Kâr / Zarar Detayıörnek veri
Bu ay (01.09.2026 – 17.09.2026) · rakamların açılımı, manuel kontrol için
1 · Ciro Dökümü
Her satır tek bir toplama karşılık gelir — kendi programınızdan doğrulayabilirsiniz
| Perakende / OTC net satış iskontolar düşülmüş | 596.246,23 ₺ | 961 fiş |
| Reçete — kurum ödemesi (SGK net) ödenecek tutar | 918.360,53 ₺ | 947 reçete |
| Reçete — hasta katılım payı kasada tahsil edilir | 125.717,91 ₺ | %11,8 · reçete cirosunun |
| Reçete — hasta fiyat farkı kasada tahsil edilir | 23.696,73 ₺ | eşdeğer üstü fark |
| TOPLAM CİRO | 1.664.021,40 ₺ | 4.289 kutu |
| − Satılanlar maliyeti aşağıda ürün ürün | (1.256.062,77) ₺ | |
| BRÜT KÂR | 407.958,63 ₺ | marj %24,5 |
| − Sabit gider aylık 480.000 ₺ · 17 gün payı | (268.421,05) ₺ | |
| NET KÂR / ZARAR | 139.537,58 ₺ | net marj %8,4 |
2 · Maliyet Dökümü (623 ürün)
Maliyeti en yüksek üstte — başlıklara tıklayarak sıralamayı değiştirin
| Ürün | Kanal | Adet | Birim maliyet | Toplam maliyet | Net satış | Kâr | Kâr % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM#356 | KarmaReçete 14 / Perakende 5 | 19 | 2.376,21 | 45.147,91 | 54.129,35 | 8.981,44 | %16,6 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 60 KALEM#359 | Reçete | 6 | 5.908,03 | 35.448,17 | 43.489,36 | 8.041,19 | %18,5 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 15 SASE#148 | KarmaReçete 8 / Perakende 13 | 21 | 1.643,06 | 34.504,31 | 46.910,87 | 12.406,56 | %26,4 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 20 SASE#149 | KarmaReçete 11 / Perakende 3 | 14 | 2.271,03 | 31.794,44 | 39.937,49 | 8.143,05 | %20,4 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 50 KALEM#358 | Reçete | 6 | 4.887,31 | 29.323,84 | 37.245,97 | 7.922,13 | %21,3 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM#364 | Reçete | 12 | 2.072,24 | 24.866,83 | 31.674,30 | 6.807,47 | %21,5 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 28 FILM TABLET#128 | Reçete | 22 | 1.044,46 | 22.978,18 | 30.563,57 | 7.585,39 | %24,8 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 84 FILM TABLET#108 | KarmaReçete 17 / Perakende 6 | 23 | 969,97 | 22.309,37 | 28.808,36 | 6.498,99 | %22,6 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 50 KALEM#366 | Reçete | 4 | 4.723,27 | 18.893,06 | 23.005,69 | 4.112,63 | %17,9 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 100 FILM TABLET#86 | KarmaReçete 13 / Perakende 7 | 20 | 926,94 | 18.538,87 | 23.415,07 | 4.876,20 | %20,8 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 28 FILM TABLET#925 | KarmaReçete 8 / Perakende 10 | 18 | 879,51 | 15.831,16 | 20.703,68 | 4.872,52 | %23,5 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 90 FILM TABLET#122 | KarmaReçete 14 / Perakende 3 | 17 | 923,02 | 15.691,38 | 20.939,79 | 5.248,41 | %25,1 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET#332 | KarmaReçete 15 / Perakende 7 | 22 | 708,50 | 15.586,91 | 19.489,73 | 3.902,82 | %20,0 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 30 KALEM#365 | Reçete | 4 | 3.890,70 | 15.562,78 | 14.902,65 | -660,13 | %-4,4 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 10 KALEM#355 | KarmaReçete 7 / Perakende 5 | 12 | 1.280,94 | 15.371,33 | 18.966,42 | 3.595,09 | %19,0 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 84 FILM TABLET#340 | KarmaReçete 10 / Perakende 3 | 13 | 1.083,34 | 14.083,40 | 17.676,69 | 3.593,29 | %20,3 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 50 FILM TABLET#119 | Reçete | 21 | 586,58 | 12.318,21 | 15.695,12 | 3.376,91 | %21,5 | Son alışlardan |
| APIKSABAN 5 MG 60 FILM TABLET#264 | Perakende | 13 | 937,90 | 12.192,76 | 14.802,44 | 2.609,68 | %17,6 | Son alışlardan |
| SIPROFLOKSASIN 500 MG 84 FILM TABLET#137 | Reçete | 21 | 569,26 | 11.954,55 | 15.766,01 | 3.811,46 | %24,2 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET#338 | Reçete | 17 | 697,76 | 11.861,84 | 14.872,83 | 3.010,99 | %20,2 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 120 TABLET#213 | Reçete | 19 | 593,73 | 11.280,89 | 14.880,75 | 3.599,86 | %24,2 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 84 TABLET#210 | Perakende | 23 | 453,09 | 10.421,05 | 13.302,41 | 2.881,36 | %21,7 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 60 TABLET#288 | Perakende | 21 | 487,04 | 10.227,85 | 12.862,76 | 2.634,91 | %20,5 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 30 KALEM#357 | KarmaReçete 2 / Perakende 1 | 3 | 3.296,95 | 9.890,86 | 12.063,64 | 2.172,78 | %18,0 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 20 FILM TABLET#141 | Reçete | 18 | 548,70 | 9.876,55 | 12.954,11 | 3.077,56 | %23,8 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 100 FILM TABLET#109 | KarmaReçete 5 / Perakende 4 | 9 | 1.089,98 | 9.809,83 | 13.073,62 | 3.263,79 | %25,0 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 84 TABLET#289 | Reçete | 15 | 653,77 | 9.806,53 | 12.229,71 | 2.423,18 | %19,8 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 28 TABLET#868 | KarmaReçete 9 / Perakende 6 | 15 | 644,70 | 9.670,53 | 13.199,04 | 3.528,51 | %26,7 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 100 FILM TABLET#123 | KarmaReçete 5 / Perakende 4 | 9 | 999,55 | 8.995,96 | 12.124,47 | 3.128,51 | %25,8 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 120 FILM TABLET#342 | Reçete | 6 | 1.453,97 | 8.723,83 | 11.047,81 | 2.323,98 | %21,0 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 60 KAPSUL#599 | Reçete | 23 | 371,33 | 8.540,55 | 11.249,27 | 2.708,72 | %24,1 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 120 FILM TABLET#193 | KarmaReçete 13 / Perakende 3 | 16 | 528,92 | 8.462,78 | 10.847,94 | 2.385,16 | %22,0 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 50 KAPSUL#920 | KarmaReçete 9 / Perakende 9 | 18 | 466,91 | 8.404,46 | 10.649,38 | 2.244,92 | %21,1 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 90 TABLET#211 | Perakende | 17 | 480,75 | 8.172,76 | 10.426,15 | 2.253,39 | %21,6 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 100 KALEM#367 | KarmaPerakende 1 | 1 | 8.128,26 | 8.128,26 | 10.366,95 | 2.238,69 | %21,6 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 20 FILM TABLET#261 | KarmaReçete 11 / Perakende 2 | 13 | 591,64 | 7.691,29 | 9.364,80 | 1.673,51 | %17,9 | Son alışlardan |
| SUNI GOZYASI DAMLA 200 ML#827 | Perakende | 8 | 952,93 | 7.623,44 | 11.856,59 | 4.233,15 | %35,7 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 90 KAPSUL#513 | Reçete | 22 | 343,38 | 7.554,37 | 10.249,14 | 2.694,77 | %26,3 | Son alışlardan |
| SEFDINIR 300 MG 14 KAPSUL#112 | KarmaReçete 12 / Perakende 9 | 21 | 336,15 | 7.059,23 | 8.871,87 | 1.812,64 | %20,4 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 84 TABLET#872 | Reçete | 4 | 1.747,73 | 6.990,90 | 8.954,95 | 1.964,05 | %21,9 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 200 SASE#716 | Perakende | 14 | 482,16 | 6.750,24 | 11.155,62 | 4.405,38 | %39,5 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 90 FILM TABLET#341 | KarmaReçete 4 / Perakende 2 | 6 | 1.098,05 | 6.588,27 | 8.651,23 | 2.062,96 | %23,8 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 84 FILM TABLET#460 | Perakende | 23 | 284,16 | 6.535,65 | 8.882,30 | 2.346,65 | %26,4 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET#336 | Reçete | 20 | 320,06 | 6.401,19 | 8.030,15 | 1.628,96 | %20,3 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 30 FILM TABLET#327 | KarmaReçete 7 / Perakende 7 | 14 | 453,97 | 6.355,59 | 8.034,16 | 1.678,57 | %20,9 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 30 FILM TABLET#143 | Reçete | 8 | 788,42 | 6.307,34 | 8.126,42 | 1.819,08 | %22,4 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 60 TABLET#871 | Reçete | 5 | 1.259,36 | 6.296,81 | 8.409,38 | 2.112,57 | %25,1 | Son alışlardan |
| KLOPIDOGREL 75 MG 84 FILM TABLET#255 | Reçete | 16 | 384,82 | 6.157,17 | 8.336,23 | 2.179,06 | %26,1 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 50 FILM TABLET#927 | KarmaReçete 2 / Perakende 2 | 4 | 1.501,69 | 6.006,74 | 7.531,44 | 1.524,70 | %20,2 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 84 FILM TABLET#95 | KarmaReçete 6 / Perakende 6 | 12 | 489,91 | 5.878,86 | 7.396,46 | 1.517,60 | %20,5 | Son alışlardan |
| KLOPIDOGREL 75 MG 50 FILM TABLET#253 | KarmaReçete 11 / Perakende 11 | 22 | 266,08 | 5.853,79 | 7.374,86 | 1.521,07 | %20,6 | Son alışlardan |
| SUNI GOZYASI DAMLA 100 ML#825 | Perakende | 11 | 531,67 | 5.848,34 | 9.044,53 | 3.196,19 | %35,3 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 50 FILM TABLET#617 | Reçete | 23 | 244,46 | 5.622,51 | 7.286,32 | 1.663,81 | %22,8 | Son alışlardan |
| TIOTROPIUM BROMUR 18 MCG 14 KAPSUL#450 | Reçete | 21 | 263,71 | 5.537,97 | 7.032,45 | 1.494,48 | %21,3 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 120 FILM TABLET#626 | Reçete | 11 | 495,82 | 5.454,02 | 7.334,22 | 1.880,20 | %25,6 | Son alışlardan |
| DEMOFARM ORAL REHIDRASYON TOZU 150 SASE#581 | Perakende | 11 | 478,80 | 5.266,80 | 8.848,10 | 3.581,30 | %40,5 | Son alışlardan |
| PANTOPRAZOL 40 MG 90 TABLET#504 | KarmaReçete 12 / Perakende 11 | 23 | 226,65 | 5.213,06 | 7.228,76 | 2.015,70 | %27,9 | Tahmini |
| SILDENAFIL 100 MG 20 FILM TABLET#924 | KarmaReçete 7 / Perakende 1 | 8 | 647,16 | 5.177,27 | 6.912,86 | 1.735,59 | %25,1 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 84 KAPSUL#512 | Reçete | 16 | 321,17 | 5.138,76 | 7.029,38 | 1.890,62 | %26,9 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 84 KAPSUL#521 | Reçete | 21 | 234,58 | 4.926,08 | 6.708,24 | 1.782,16 | %26,6 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET#330 | Reçete | 14 | 332,85 | 4.659,89 | 5.691,99 | 1.032,10 | %18,1 | Son alışlardan |
| RAMIPRIL 5 MG 100 TABLET#175 | Reçete | 18 | 258,11 | 4.645,90 | 6.402,38 | 1.756,48 | %27,4 | Son alışlardan |
| DONEPEZIL 10 MG 50 FILM TABLET#650 | Reçete | 17 | 272,46 | 4.631,81 | 6.138,99 | 1.507,18 | %24,6 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB LEKE KARSITI KREM 100 ML#812 | Perakende | 5 | 916,35 | 4.581,73 | 7.995,68 | 3.413,95 | %42,7 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 30 FILM TABLET#129 | Reçete | 4 | 1.143,35 | 4.573,41 | 5.892,65 | 1.319,24 | %22,4 | Son alışlardan |
| DIKLOFENAK SODYUM 75 MG 60 AMPUL#53 | Perakende | 10 | 455,37 | 4.553,69 | 6.084,05 | 1.530,36 | %25,2 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 14 TABLET#866 | KarmaReçete 9 / Perakende 3 | 12 | 375,12 | 4.501,42 | 5.858,14 | 1.356,72 | %23,2 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 28 KAPSUL#919 | Reçete | 15 | 292,83 | 4.392,43 | 5.421,36 | 1.028,93 | %19,0 | Son alışlardan |
| NITROFURANTOIN 100 MG 90 KAPSUL#158 | Reçete | 15 | 280,98 | 4.214,63 | 5.472,88 | 1.258,25 | %23,0 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 84 FILM TABLET#623 | KarmaReçete 6 / Perakende 5 | 11 | 380,12 | 4.181,31 | 5.416,05 | 1.234,74 | %22,8 | Son alışlardan |
| TAMSULOSIN HCL 0.4 MG 120 KAPSUL#914 | Reçete | 12 | 344,36 | 4.132,33 | 5.471,61 | 1.339,28 | %24,5 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 30 TABLET#869 | Perakende | 6 | 688,30 | 4.129,82 | 5.598,51 | 1.468,69 | %26,2 | Son alışlardan |
| VALSARTAN 160 MG 60 FILM TABLET#200 | Reçete | 14 | 294,34 | 4.120,72 | 5.186,18 | 1.065,46 | %20,5 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 150 SASE#715 | Perakende | 11 | 373,44 | 4.107,88 | 6.863,70 | 2.755,82 | %40,2 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 10 FILM TABLET#259 | KarmaReçete 8 / Perakende 5 | 13 | 313,64 | 4.077,28 | 5.195,51 | 1.118,23 | %21,5 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 84 FILM TABLET#413 | Reçete | 14 | 273,53 | 3.829,40 | 5.299,54 | 1.470,14 | %27,7 | Son alışlardan |
| LINAGLIPTIN 5 MG 28 FILM TABLET#353 | KarmaReçete 10 / Perakende 2 | 12 | 318,46 | 3.821,55 | 5.027,57 | 1.206,02 | %24,0 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 28 FILM TABLET#104 | KarmaReçete 6 / Perakende 4 | 10 | 380,84 | 3.808,36 | 4.923,09 | 1.114,73 | %22,6 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 90 FILM TABLET#461 | Reçete | 12 | 315,14 | 3.781,63 | 4.914,12 | 1.132,49 | %23,0 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 60 FILM TABLET#412 | KarmaReçete 13 / Perakende 4 | 17 | 217,85 | 3.703,50 | 4.834,54 | 1.131,04 | %23,4 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 30 KAPSUL#597 | KarmaReçete 9 / Perakende 9 | 18 | 202,77 | 3.649,90 | 4.884,16 | 1.234,26 | %25,3 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 60 FILM TABLET#632 | Reçete | 11 | 331,65 | 3.648,13 | 4.526,68 | 878,55 | %19,4 | Son alışlardan |
| APIKSABAN 5 MG 10 FILM TABLET#265 | KarmaReçete 9 / Perakende 9 | 18 | 201,81 | 3.632,64 | 4.469,24 | 836,60 | %18,7 | Son alışlardan |
| DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ 75 ML DAMLA#694 | KarmaReçete 16 / Perakende 4 | 20 | 178,34 | 3.566,77 | 4.974,08 | 1.407,31 | %28,3 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 20 KAPSUL#918 | KarmaReçete 12 / Perakende 5 | 17 | 209,35 | 3.558,93 | 4.615,83 | 1.056,90 | %22,9 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 14 FILM TABLET#127 | Reçete | 6 | 589,55 | 3.537,27 | 4.624,40 | 1.087,13 | %23,5 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 50 FILM TABLET#93 | KarmaReçete 6 / Perakende 6 | 12 | 291,20 | 3.494,37 | 4.759,03 | 1.264,66 | %26,6 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 10 FILM TABLET#328 | Reçete | 20 | 173,95 | 3.479,09 | 4.511,16 | 1.032,07 | %22,9 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 120 FILM TABLET#463 | KarmaReçete 5 / Perakende 4 | 9 | 384,43 | 3.459,83 | 4.706,55 | 1.246,72 | %26,5 | Son alışlardan |
| DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 75 ML#751 | Perakende | 8 | 427,38 | 3.419,02 | 5.712,34 | 2.293,32 | %40,1 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 100 FILM TABLET#415 | Reçete | 10 | 340,63 | 3.406,26 | 4.390,06 | 983,80 | %22,4 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 30 FILM TABLET#262 | KarmaReçete 3 / Perakende 1 | 4 | 828,16 | 3.312,65 | 4.067,22 | 754,57 | %18,6 | Son alışlardan |
| ETODOLAK 400 MG 84 KAPSUL#62 | Reçete | 6 | 546,08 | 3.276,45 | 4.176,54 | 900,09 | %21,6 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 90 FILM TABLET#191 | Reçete | 8 | 398,69 | 3.189,54 | 4.247,43 | 1.057,89 | %24,9 | Son alışlardan |
| METFORMIN XR 1000 MG 50 TABLET#317 | Reçete | 21 | 150,47 | 3.159,83 | 4.300,97 | 1.141,14 | %26,5 | Son alışlardan |
| DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 100 ML#752 | Perakende | 6 | 520,94 | 3.125,62 | 5.471,11 | 2.345,49 | %42,9 | Son alışlardan |
| GLIKLAZID MR 60 MG 60 TABLET#324 | KarmaReçete 14 / Perakende 4 | 18 | 173,14 | 3.116,50 | 4.170,31 | 1.053,81 | %25,3 | Son alışlardan |
| TOBRAMISIN GOZ DAMLASI 100 ML#836 | KarmaReçete 2 / Perakende 2 | 4 | 777,41 | 3.109,65 | 4.373,91 | 1.264,26 | %28,9 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 50 KAPSUL#510 | Reçete | 14 | 221,58 | 3.102,07 | 3.957,43 | 855,36 | %21,6 | Son alışlardan |
| DROTAVERIN HCL 40 MG 100 TABLET#559 | KarmaReçete 10 / Perakende 12 | 22 | 140,82 | 3.097,99 | 4.212,35 | 1.114,36 | %26,5 | Son alışlardan |
| BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 100 DOZ#447 | KarmaReçete 2 / Perakende 4 | 6 | 515,70 | 3.094,21 | 2.951,94 | -142,27 | %-4,8 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 28 FILM TABLET#142 | KarmaReçete 3 / Perakende 1 | 4 | 772,14 | 3.088,54 | 3.831,77 | 743,23 | %19,4 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB LEKE KARSITI KREM 200 ML#814 | Perakende | 2 | 1.536,97 | 3.073,94 | 5.764,87 | 2.690,93 | %46,7 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 28 FILM TABLET#333 | Reçete | 7 | 436,90 | 3.058,27 | 3.741,12 | 682,85 | %18,3 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 30 SASE#150 | Reçete | 1 | 3.046,31 | 3.046,31 | 4.026,52 | 980,21 | %24,3 | Son alışlardan |
| BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 60 DOZ#446 | KarmaReçete 7 / Perakende 5 | 12 | 253,79 | 3.045,45 | 3.824,36 | 778,91 | %20,4 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 100 ML#793 | Perakende | 3 | 1.009,66 | 3.028,99 | 5.347,18 | 2.318,19 | %43,4 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 84 KAPSUL#600 | Reçete | 6 | 504,52 | 3.027,14 | 3.906,23 | 879,09 | %22,5 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 28 FILM TABLET#630 | KarmaReçete 9 / Perakende 9 | 18 | 166,92 | 3.004,47 | 3.875,42 | 870,95 | %22,5 | Son alışlardan |
| KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 50 KAPSUL#661 | Perakende | 8 | 368,72 | 2.949,74 | 4.535,62 | 1.585,88 | %35,0 | Son alışlardan |
| TIYOKOLSIKOSID 4 MG 20 KAPSUL#71 | KarmaReçete 13 / Perakende 10 | 23 | 127,37 | 2.929,45 | 3.906,49 | 977,04 | %25,0 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 14 FILM TABLET#260 | KarmaReçete 5 / Perakende 2 | 7 | 417,78 | 2.924,48 | 3.723,86 | 799,38 | %21,5 | Son alışlardan |
| METOKLOPRAMID 10 MG 120 TABLET#542 | Reçete | 22 | 132,17 | 2.907,75 | 4.125,62 | 1.217,87 | %29,5 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 75 ML#792 | Perakende | 4 | 711,87 | 2.847,47 | 5.582,98 | 2.735,51 | %49,0 | Tahmini |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 30 FILM TABLET#81 | KarmaReçete 8 / Perakende 1 | 9 | 313,41 | 2.820,65 | 3.786,72 | 966,07 | %25,5 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 60 FILM TABLET#190 | KarmaReçete 6 / Perakende 4 | 10 | 281,06 | 2.810,63 | 3.761,43 | 950,80 | %25,3 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 60 FILM TABLET#459 | KarmaReçete 11 / Perakende 2 | 13 | 215,91 | 2.806,88 | 3.771,58 | 964,70 | %25,6 | Son alışlardan |
| GLIKLAZID MR 60 MG 84 TABLET#325 | KarmaReçete 7 / Perakende 5 | 12 | 232,66 | 2.791,91 | 3.700,71 | 908,80 | %24,6 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 30 TABLET#282 | Reçete | 11 | 252,71 | 2.779,78 | 3.737,94 | 958,16 | %25,6 | Son alışlardan |
| FENOFIBRAT 200 MG 60 KAPSUL#296 | KarmaReçete 10 / Perakende 3 | 13 | 213,44 | 2.774,66 | 3.728,31 | 953,65 | %25,6 | Son alışlardan |
| TOBRAMISIN GOZ DAMLASI 50 ML#834 | KarmaReçete 2 / Perakende 4 | 6 | 457,79 | 2.746,76 | 3.639,88 | 893,12 | %24,5 | Son alışlardan |
| KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 30 KAPSUL#660 | Perakende | 11 | 247,52 | 2.722,71 | 4.039,93 | 1.317,22 | %32,6 | Son alışlardan |
| B12 VITAMINI 1000 MCG 100 TABLET#679 | Perakende | 13 | 205,38 | 2.669,97 | 4.039,02 | 1.369,05 | %33,9 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 10 TABLET#865 | KarmaReçete 4 / Perakende 3 | 7 | 376,66 | 2.636,63 | 2.567,23 | -69,40 | %-2,7 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 50 KAPSUL#519 | Reçete | 17 | 154,52 | 2.626,88 | 3.493,98 | 867,10 | %24,8 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 50 FILM TABLET#82 | KarmaReçete 4 / Perakende 1 | 5 | 518,27 | 2.591,36 | 3.247,58 | 656,22 | %20,2 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 14 FILM TABLET#101 | KarmaReçete 6 / Perakende 6 | 12 | 215,91 | 2.590,97 | 3.277,50 | 686,53 | %20,9 | Son alışlardan |
| DEMOFARM SAC DOKULME SERUMU 75 ML#779 | Perakende | 7 | 365,74 | 2.560,20 | 4.426,72 | 1.866,52 | %42,2 | Son alışlardan |
| METRONIDAZOL 500 MG 50 FILM TABLET#164 | KarmaReçete 16 / Perakende 4 | 20 | 127,76 | 2.555,28 | 3.544,01 | 988,73 | %27,9 | Son alışlardan |
| VALSARTAN 160 MG 100 FILM TABLET#203 | KarmaReçete 4 / Perakende 2 | 6 | 425,62 | 2.553,69 | 3.431,10 | 877,41 | %25,6 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB KOLLAJEN TOZU 300 G#747 | Perakende | 8 | 318,40 | 2.547,17 | 4.597,56 | 2.050,39 | %44,6 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 20 TABLET#867 | Reçete | 5 | 505,45 | 2.527,24 | 3.305,29 | 778,05 | %23,5 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 14 FILM TABLET#78 | KarmaReçete 8 / Perakende 7 | 15 | 165,02 | 2.475,30 | 3.301,93 | 826,63 | %25,0 | Son alışlardan |
| ETODOLAK 400 MG 50 KAPSUL#61 | Reçete | 7 | 352,35 | 2.466,43 | 3.135,09 | 668,66 | %21,3 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 75 SASE#713 | KarmaReçete 2 / Perakende 10 | 12 | 204,65 | 2.455,74 | 4.154,09 | 1.698,35 | %40,9 | Son alışlardan |
| PANTOPRAZOL 40 MG 50 TABLET#501 | Reçete | 17 | 142,70 | 2.425,93 | 3.241,96 | 816,03 | %25,2 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 4 TABLET#864 | KarmaReçete 13 / Perakende 5 | 18 | 132,35 | 2.382,24 | 3.029,63 | 647,39 | %21,4 | Son alışlardan |
| NEBIVOLOL 5 MG 60 TABLET#235 | Reçete | 11 | 214,23 | 2.356,52 | 3.149,14 | 792,62 | %25,2 | Son alışlardan |
| TIYOKOLSIKOSID 4 MG 90 KAPSUL#77 | Reçete | 5 | 453,79 | 2.268,97 | 3.049,70 | 780,73 | %25,6 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 10 FILM TABLET#126 | Reçete | 5 | 453,14 | 2.265,72 | 2.895,13 | 629,41 | %21,7 | Son alışlardan |
