Bu sayfa ne işe yarar?
Kâr/Zarar sayfasındaki rakamların açılımı. Tek bir "ciro" ya da "satılanlar maliyeti" rakamına güvenmeniz beklenmez — bu sayfa her ikisinin de neyden oluştuğunu kalem kalem gösterir.
Nasıl hesaplanır?
- Ciro dökümündeki her satır tek bir toplama karşılık gelir: perakende neti, reçetenin kurum ödemesi, hasta katılım payı ve hasta fiyat farkı ayrı ayrı yazılır — böylece kendi otomasyonunuzdan doğrulayabilirsiniz.
- Maliyet dökümü ürün bazındadır ve toplamı Kâr/Zarar'daki "Satılanlar Maliyeti" ile birebir aynı olmalıdır; sayfa bunu her açılışta kendisi denetler ve yeşil/kırmızı şeritle söyler.
- Her satır hangi kanaldan satıldığını (reçete / perakende / mal satışı) ve maliyetin hangi kaynaktan geldiğini (son alışlardan mı, alış kaydı yoksa tahmin mi) rozetle belirtir; kanal çipine tıklayarak tabloyu süzebilirsiniz.
Kâr / Zarar Detayıörnek veri
Bugün (17.09.2026 – 17.09.2026) · rakamların açılımı, manuel kontrol için
1 · Ciro Dökümü
Her satır tek bir toplama karşılık gelir — kendi programınızdan doğrulayabilirsiniz
| Perakende / OTC net satış iskontolar düşülmüş | 45.889,91 ₺ | 69 fiş |
| Reçete — kurum ödemesi (SGK net) ödenecek tutar | 62.244,42 ₺ | 67 reçete |
| Reçete — hasta katılım payı kasada tahsil edilir | 8.413,84 ₺ | %11,6 · reçete cirosunun |
| Reçete — hasta fiyat farkı kasada tahsil edilir | 2.149,10 ₺ | eşdeğer üstü fark |
| TOPLAM CİRO | 118.697,27 ₺ | 305 kutu |
| − Satılanlar maliyeti aşağıda ürün ürün | (89.126,72) ₺ | |
| BRÜT KÂR | 29.570,55 ₺ | marj %24,9 |
| − Sabit gider aylık 480.000 ₺ · 1 gün payı | (15.789,47) ₺ | |
| NET KÂR / ZARAR | 13.781,08 ₺ | net marj %11,6 |
2 · Maliyet Dökümü (224 ürün)
Maliyeti en yüksek üstte — başlıklara tıklayarak sıralamayı değiştirin
| Ürün | Kanal | Adet | Birim maliyet | Toplam maliyet | Net satış | Kâr | Kâr % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 15 SASE#148 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 2.133,08 | 4.266,15 | 5.804,03 | 1.537,88 | %26,5 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM#356 | KarmaReçete 1 | 1 | 3.084,90 | 3.084,90 | 3.701,05 | 616,15 | %16,6 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 20 SASE#149 | KarmaReçete 1 | 1 | 2.948,37 | 2.948,37 | 3.705,94 | 757,57 | %20,4 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 28 FILM TABLET#128 | Reçete | 2 | 1.355,98 | 2.711,95 | 3.609,58 | 897,63 | %24,9 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM#364 | Reçete | 1 | 2.690,28 | 2.690,28 | 3.429,03 | 738,75 | %21,5 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 84 FILM TABLET#108 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 1.259,27 | 2.518,53 | 3.254,36 | 735,83 | %22,6 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET#332 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 919,81 | 1.839,61 | 2.301,75 | 462,14 | %20,1 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 10 KALEM#355 | KarmaReçete 1 | 1 | 1.662,99 | 1.662,99 | 2.053,29 | 390,30 | %19,0 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 50 FILM TABLET#119 | Reçete | 2 | 761,53 | 1.523,06 | 1.941,87 | 418,81 | %21,6 | Son alışlardan |
| SIPROFLOKSASIN 500 MG 84 FILM TABLET#137 | Reçete | 2 | 739,05 | 1.478,09 | 1.950,64 | 472,55 | %24,2 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 100 FILM TABLET#109 | KarmaReçete 1 | 1 | 1.415,07 | 1.415,07 | 1.887,12 | 472,05 | %25,0 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 84 FILM TABLET#340 | KarmaReçete 1 | 1 | 1.406,44 | 1.406,44 | 1.766,46 | 360,02 | %20,4 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 100 FILM TABLET#123 | KarmaReçete 1 | 1 | 1.297,67 | 1.297,67 | 1.750,11 | 452,44 | %25,9 | Son alışlardan |
| SUNI GOZYASI DAMLA 200 ML#827 | Perakende | 1 | 1.237,14 | 1.237,14 | 1.925,37 | 688,23 | %35,7 | Son alışlardan |
| APIKSABAN 5 MG 60 FILM TABLET#264 | Perakende | 1 | 1.217,63 | 1.217,63 | 1.479,23 | 261,60 | %17,7 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 100 FILM TABLET#86 | KarmaReçete 1 | 1 | 1.203,40 | 1.203,40 | 1.520,94 | 317,54 | %20,9 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 90 FILM TABLET#122 | KarmaReçete 1 | 1 | 1.198,31 | 1.198,31 | 1.600,18 | 401,87 | %25,1 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 84 TABLET#210 | Perakende | 2 | 588,23 | 1.176,45 | 1.502,72 | 326,27 | %21,7 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 28 FILM TABLET#925 | KarmaPerakende 1 | 1 | 1.141,82 | 1.141,82 | 1.494,24 | 352,42 | %23,6 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 30 FILM TABLET#143 | Reçete | 1 | 1.023,56 | 1.023,56 | 1.319,64 | 296,08 | %22,4 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 60 KAPSUL#599 | Reçete | 2 | 482,08 | 964,15 | 1.270,78 | 306,63 | %24,1 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET#338 | Reçete | 1 | 905,86 | 905,86 | 1.136,55 | 230,69 | %20,3 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 90 KAPSUL#513 | Reçete | 2 | 445,80 | 891,59 | 1.210,43 | 318,84 | %26,3 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 84 TABLET#289 | Reçete | 1 | 848,75 | 848,75 | 1.059,18 | 210,43 | %19,9 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 20 FILM TABLET#924 | KarmaReçete 1 | 1 | 840,17 | 840,17 | 1.122,57 | 282,40 | %25,2 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 28 TABLET#868 | KarmaReçete 1 | 1 | 836,98 | 836,98 | 1.143,13 | 306,15 | %26,8 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 120 TABLET#213 | Reçete | 1 | 770,81 | 770,81 | 1.017,46 | 246,65 | %24,2 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 20 FILM TABLET#261 | KarmaReçete 1 | 1 | 768,09 | 768,09 | 935,84 | 167,75 | %17,9 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 84 FILM TABLET#460 | Perakende | 2 | 368,91 | 737,82 | 1.003,40 | 265,58 | %26,5 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 20 FILM TABLET#141 | Reçete | 1 | 712,35 | 712,35 | 934,93 | 222,58 | %23,8 | Son alışlardan |
| KLOPIDOGREL 75 MG 50 FILM TABLET#253 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 345,44 | 690,88 | 870,98 | 180,10 | %20,7 | Son alışlardan |
| SUNI GOZYASI DAMLA 100 ML#825 | Perakende | 1 | 690,24 | 690,24 | 1.068,17 | 377,93 | %35,4 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 120 FILM TABLET#193 | KarmaReçete 1 | 1 | 686,68 | 686,68 | 880,79 | 194,11 | %22,0 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 120 FILM TABLET#626 | Reçete | 1 | 643,70 | 643,70 | 866,18 | 222,48 | %25,7 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 84 FILM TABLET#95 | KarmaReçete 1 | 1 | 636,02 | 636,02 | 800,73 | 164,71 | %20,6 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 50 FILM TABLET#617 | Reçete | 2 | 317,37 | 634,73 | 823,11 | 188,38 | %22,9 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 60 TABLET#288 | Perakende | 1 | 632,30 | 632,30 | 795,72 | 163,42 | %20,5 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 200 SASE#716 | Perakende | 1 | 625,96 | 625,96 | 1.035,17 | 409,21 | %39,5 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 90 TABLET#211 | Perakende | 1 | 624,13 | 624,13 | 796,75 | 172,62 | %21,7 | Son alışlardan |
| DEMOFARM ORAL REHIDRASYON TOZU 150 SASE#581 | Perakende | 1 | 621,60 | 621,60 | 1.044,97 | 423,37 | %40,5 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 84 KAPSUL#521 | Reçete | 2 | 304,54 | 609,07 | 829,97 | 220,90 | %26,6 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 50 KAPSUL#920 | KarmaPerakende 1 | 1 | 606,17 | 606,17 | 768,59 | 162,42 | %21,1 | Son alışlardan |
| DIKLOFENAK SODYUM 75 MG 60 AMPUL#53 | Perakende | 1 | 591,18 | 591,18 | 790,38 | 199,20 | %25,2 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 30 FILM TABLET#327 | KarmaReçete 1 | 1 | 589,37 | 589,37 | 745,52 | 156,15 | %20,9 | Son alışlardan |
| PANTOPRAZOL 40 MG 90 TABLET#504 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 294,26 | 588,51 | 816,60 | 228,09 | %27,9 | Tahmini |
| DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 75 ML#751 | Perakende | 1 | 554,84 | 554,84 | 927,62 | 372,78 | %40,2 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 90 FILM TABLET#191 | Reçete | 1 | 517,60 | 517,60 | 689,73 | 172,13 | %25,0 | Son alışlardan |
| KLOPIDOGREL 75 MG 84 FILM TABLET#255 | Reçete | 1 | 499,60 | 499,60 | 676,85 | 177,25 | %26,2 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 120 FILM TABLET#463 | KarmaReçete 1 | 1 | 499,08 | 499,08 | 679,37 | 180,29 | %26,5 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 28 FILM TABLET#104 | KarmaReçete 1 | 1 | 494,42 | 494,42 | 639,56 | 145,14 | %22,7 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 84 FILM TABLET#623 | KarmaReçete 1 | 1 | 493,49 | 493,49 | 639,64 | 146,15 | %22,8 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 14 TABLET#866 | KarmaReçete 1 | 1 | 487,00 | 487,00 | 634,20 | 147,20 | %23,2 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 150 SASE#715 | Perakende | 1 | 484,82 | 484,82 | 810,61 | 325,79 | %40,2 | Son alışlardan |
| KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 50 KAPSUL#661 | Perakende | 1 | 478,69 | 478,69 | 736,53 | 257,84 | %35,0 | Son alışlardan |
| TAMSULOSIN HCL 0.4 MG 120 KAPSUL#914 | Reçete | 1 | 447,07 | 447,07 | 592,35 | 145,28 | %24,5 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 100 FILM TABLET#415 | Reçete | 1 | 442,22 | 442,22 | 570,32 | 128,10 | %22,5 | Son alışlardan |
| SEFDINIR 300 MG 14 KAPSUL#112 | KarmaReçete 1 | 1 | 436,41 | 436,41 | 548,83 | 112,42 | %20,5 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET#330 | Reçete | 1 | 432,12 | 432,12 | 528,18 | 96,06 | %18,2 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 60 FILM TABLET#632 | Reçete | 1 | 430,56 | 430,56 | 534,60 | 104,04 | %19,5 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 84 KAPSUL#512 | Reçete | 1 | 416,96 | 416,96 | 570,75 | 153,79 | %26,9 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET#336 | Reçete | 1 | 415,52 | 415,52 | 521,60 | 106,08 | %20,3 | Son alışlardan |
| LINAGLIPTIN 5 MG 28 FILM TABLET#353 | KarmaReçete 1 | 1 | 413,44 | 413,44 | 544,28 | 130,84 | %24,0 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB KOLLAJEN TOZU 300 G#747 | Perakende | 1 | 413,36 | 413,36 | 746,59 | 333,23 | %44,6 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 90 FILM TABLET#461 | Reçete | 1 | 409,12 | 409,12 | 532,00 | 122,88 | %23,1 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 10 FILM TABLET#259 | KarmaReçete 1 | 1 | 407,18 | 407,18 | 519,19 | 112,01 | %21,6 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 30 FILM TABLET#81 | KarmaReçete 1 | 1 | 406,88 | 406,88 | 546,60 | 139,72 | %25,6 | Son alışlardan |
| VALSARTAN 160 MG 60 FILM TABLET#200 | Reçete | 1 | 382,12 | 382,12 | 481,24 | 99,12 | %20,6 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 28 KAPSUL#919 | Reçete | 1 | 380,16 | 380,16 | 469,53 | 89,37 | %19,0 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 50 FILM TABLET#93 | KarmaPerakende 1 | 1 | 378,05 | 378,05 | 515,21 | 137,16 | %26,6 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 50 FILM TABLET#627 | KarmaReçete 1 | 1 | 367,22 | 367,22 | 457,86 | 90,64 | %19,8 | Son alışlardan |
| DROTAVERIN HCL 40 MG 100 TABLET#559 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 182,82 | 365,63 | 497,48 | 131,85 | %26,5 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 60 FILM TABLET#190 | KarmaReçete 1 | 1 | 364,89 | 364,89 | 488,65 | 123,76 | %25,3 | Son alışlardan |
| NITROFURANTOIN 100 MG 90 KAPSUL#158 | Reçete | 1 | 364,78 | 364,78 | 473,99 | 109,21 | %23,0 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 84 FILM TABLET#413 | Reçete | 1 | 355,11 | 355,11 | 491,76 | 136,65 | %27,8 | Son alışlardan |
| DONEPEZIL 10 MG 50 FILM TABLET#650 | Reçete | 1 | 353,72 | 353,72 | 469,13 | 115,41 | %24,6 | Son alışlardan |
| TAMSULOSIN HCL 0.4 MG 90 KAPSUL#912 | KarmaPerakende 1 | 1 | 344,45 | 344,45 | 463,86 | 119,41 | %25,7 | Son alışlardan |
| METOKLOPRAMID 10 MG 120 TABLET#542 | Reçete | 2 | 171,59 | 343,18 | 487,24 | 144,06 | %29,6 | Son alışlardan |
| TIOTROPIUM BROMUR 18 MCG 14 KAPSUL#450 | Reçete | 1 | 342,37 | 342,37 | 435,04 | 92,67 | %21,3 | Son alışlardan |
| RAMIPRIL 5 MG 100 TABLET#175 | Reçete | 1 | 335,09 | 335,09 | 462,08 | 126,99 | %27,5 | Son alışlardan |
| TIYOKOLSIKOSID 4 MG 20 KAPSUL#71 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 165,36 | 330,71 | 441,30 | 110,59 | %25,1 | Son alışlardan |
| BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 60 DOZ#446 | KarmaReçete 1 | 1 | 329,48 | 329,48 | 414,02 | 84,54 | %20,4 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 50 FILM TABLET#189 | Perakende | 1 | 328,69 | 328,69 | 418,50 | 89,81 | %21,5 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 30 TABLET#282 | Reçete | 1 | 328,08 | 328,08 | 441,45 | 113,37 | %25,7 | Son alışlardan |
| KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 30 KAPSUL#660 | Perakende | 1 | 321,34 | 321,34 | 477,12 | 155,78 | %32,7 | Son alışlardan |
| DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ 100 ML DAMLA#695 | Reçete | 1 | 309,96 | 309,96 | 412,60 | 102,64 | %24,9 | Son alışlardan |
| GLIKLAZID MR 60 MG 84 TABLET#325 | KarmaReçete 1 | 1 | 302,05 | 302,05 | 400,64 | 98,59 | %24,6 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 50 KAPSUL#510 | Reçete | 1 | 287,66 | 287,66 | 367,22 | 79,56 | %21,7 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 60 FILM TABLET#412 | KarmaReçete 1 | 1 | 282,83 | 282,83 | 369,45 | 86,62 | %23,4 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 14 FILM TABLET#101 | KarmaPerakende 1 | 1 | 280,31 | 280,31 | 354,82 | 74,51 | %21,0 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 60 FILM TABLET#459 | KarmaReçete 1 | 1 | 280,31 | 280,31 | 376,90 | 96,59 | %25,6 | Son alışlardan |
| NEBIVOLOL 5 MG 60 TABLET#235 | Reçete | 1 | 278,12 | 278,12 | 371,92 | 93,80 | %25,2 | Son alışlardan |
| FENOFIBRAT 200 MG 60 KAPSUL#296 | KarmaReçete 1 | 1 | 277,09 | 277,09 | 372,57 | 95,48 | %25,6 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 20 KAPSUL#918 | KarmaReçete 1 | 1 | 271,79 | 271,79 | 352,73 | 80,94 | %22,9 | Son alışlardan |
| B12 VITAMINI 1000 MCG 100 TABLET#679 | Perakende | 1 | 266,64 | 266,64 | 403,63 | 136,99 | %33,9 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 75 SASE#713 | KarmaPerakende 1 | 1 | 265,68 | 265,68 | 449,72 | 184,04 | %40,9 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 30 KAPSUL#597 | KarmaPerakende 1 | 1 | 263,25 | 263,25 | 352,50 | 89,25 | %25,3 | Son alışlardan |
| GLUKOZAMIN+KONDROITIN 60 TABLET#874 | KarmaPerakende 1 | 1 | 262,26 | 262,26 | 439,15 | 176,89 | %40,3 | Son alışlardan |
| APIKSABAN 5 MG 10 FILM TABLET#265 | KarmaPerakende 1 | 1 | 262,00 | 262,00 | 322,56 | 60,56 | %18,8 | Son alışlardan |
| ROSUVASTATIN 10 MG 50 FILM TABLET#280 | KarmaReçete 1 | 1 | 260,36 | 260,36 | 357,18 | 96,82 | %27,1 | Son alışlardan |
| ROSUVASTATIN 10 MG 20 FILM TABLET#278 | Reçete | 2 | 124,40 | 248,79 | 327,83 | 79,04 | %24,1 | Son alışlardan |
| NAPROKSEN SODYUM 550 MG 50 TABLET#46 | KarmaPerakende 1 | 1 | 243,76 | 243,76 | 323,09 | 79,33 | %24,6 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 30 TABLET#208 | Reçete | 1 | 240,21 | 240,21 | 313,16 | 72,95 | %23,3 | Son alışlardan |
| TRIMEBUTIN MALEAT 200 MG 84 TABLET#550 | KarmaReçete 1 | 1 | 238,02 | 238,02 | 318,97 | 80,95 | %25,4 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 60 KAPSUL#520 | Reçete | 1 | 231,89 | 231,89 | 311,76 | 79,87 | %25,6 | Son alışlardan |
| DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ 75 ML DAMLA#694 | KarmaReçete 1 | 1 | 231,53 | 231,53 | 323,09 | 91,56 | %28,3 | Son alışlardan |
| B12 VITAMINI 1000 MCG 84 TABLET#677 | Perakende | 1 | 230,03 | 230,03 | 348,03 | 118,00 | %33,9 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 10 FILM TABLET#328 | Reçete | 1 | 225,84 | 225,84 | 293,02 | 67,18 | %22,9 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 1 SASE#146 | KarmaPerakende 1 | 1 | 225,22 | 225,22 | 290,42 | 65,20 | %22,5 | Son alışlardan |
| GLIKLAZID MR 60 MG 60 TABLET#324 | KarmaReçete 1 | 1 | 224,78 | 224,78 | 300,98 | 76,20 | %25,3 | Son alışlardan |
| FLUTIKAZON PROPIYONAT NAZAL SPREY 200 DOZ#433 | Reçete | 1 | 223,76 | 223,76 | 300,15 | 76,39 | %25,5 | Son alışlardan |
| NITROFURANTOIN 100 MG 50 KAPSUL#155 | KarmaReçete 1 | 1 | 222,65 | 222,65 | 287,60 | 64,95 | %22,6 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 28 FILM TABLET#630 | KarmaPerakende 1 | 1 | 216,70 | 216,70 | 279,70 | 63,00 | %22,5 | Son alışlardan |
| TOBRAMISIN GOZ DAMLASI 15 ML#831 | KarmaReçete 1 | 1 | 215,37 | 215,37 | 283,23 | 67,86 | %24,0 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 14 FILM TABLET#78 | KarmaReçete 1 | 1 | 214,24 | 214,24 | 285,97 | 71,73 | %25,1 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 50 KAPSUL#519 | Reçete | 1 | 200,61 | 200,61 | 267,00 | 66,39 | %24,9 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB MULTIVITAMIN 50 TABLET#745 | Perakende | 1 | 197,25 | 197,25 | 347,09 | 149,84 | %43,2 | Son alışlardan |
| METFORMIN XR 1000 MG 50 TABLET#317 | Reçete | 1 | 195,35 | 195,35 | 266,07 | 70,72 | %26,6 | Son alışlardan |
| DEMOFARM DIS MACUNU HASSAS 150 ML#851 | Perakende | 1 | 190,78 | 190,78 | 311,21 | 120,43 | %38,7 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 28 FILM TABLET#188 | Reçete | 1 | 188,48 | 188,48 | 255,66 | 67,18 | %26,3 | Son alışlardan |
| BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 30 DOZ#444 | Reçete | 1 | 188,05 | 188,05 | 229,70 | 41,65 | %18,1 | Son alışlardan |
| RAMIPRIL 5 MG 50 TABLET#171 | KarmaReçete 1 | 1 | 187,11 | 187,11 | 256,36 | 69,25 | %27,0 | Son alışlardan |
| PANTOPRAZOL 40 MG 50 TABLET#501 | Reçete | 1 | 185,26 | 185,26 | 247,74 | 62,48 | %25,2 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN 500 MG 28 KAPSUL#100 | Reçete | 1 | 183,30 | 183,30 | 241,30 | 58,00 | %24,0 | Son alışlardan |
| IBUPROFEN 400 MG 90 FILM TABLET#25 | Perakende | 1 | 181,32 | 181,32 | 262,16 | 80,84 | %30,8 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 4 TABLET#864 | KarmaReçete 1 | 1 | 171,82 | 171,82 | 218,66 | 46,84 | %21,4 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 28 KAPSUL#505 | Perakende | 1 | 167,99 | 167,99 | 224,33 | 56,34 | %25,1 | Son alışlardan |
| METRONIDAZOL 500 MG 50 FILM TABLET#164 | KarmaReçete 1 | 1 | 165,87 | 165,87 | 230,20 | 64,33 | %27,9 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 20 FILM TABLET#629 | Perakende | 1 | 161,42 | 161,42 | 210,13 | 48,71 | %23,2 | Son alışlardan |
| ROSUVASTATIN 10 MG 28 FILM TABLET#276 | KarmaReçete 1 | 1 | 159,71 | 159,71 | 218,20 | 58,49 | %26,8 | Son alışlardan |
| NAPROKSEN SODYUM 550 MG 30 TABLET#45 | KarmaReçete 1 | 1 | 157,53 | 157,53 | 209,29 | 51,76 | %24,7 | Son alışlardan |
| MOMETAZON FUROAT NAZAL SPREY 140 DOZ#416 | Reçete | 1 | 157,27 | 157,27 | 211,91 | 54,64 | %25,8 | Son alışlardan |
| NEBIVOLOL 5 MG 30 TABLET#233 | KarmaPerakende 1 | 1 | 153,68 | 153,68 | 206,33 | 52,65 | %25,5 | Son alışlardan |
| TRIMEBUTIN MALEAT 200 MG 50 TABLET#548 | KarmaPerakende 1 | 1 | 152,07 | 152,07 | 205,22 | 53,15 | %25,9 | Son alışlardan |
| DEKSKETOPROFEN 25 MG 14 FILM TABLET#35 | Reçete | 2 | 75,92 | 151,83 | 199,98 | 48,15 | %24,1 | Son alışlardan |
| RAMIPRIL+HIDROKLOROTIYAZID 5/25 MG 30 TABLET#177 | KarmaReçete 1 | 1 | 150,41 | 150,41 | 203,48 | 53,07 | %26,1 | Son alışlardan |
| ETODOLAK 400 MG 14 KAPSUL#57 | KarmaReçete 1 | 1 | 148,94 | 148,94 | 197,19 | 48,25 | %24,5 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 30 FILM TABLET#410 | Reçete | 1 | 147,51 | 147,51 | 204,96 | 57,45 | %28,0 | Son alışlardan |
| DEKSKETOPROFEN 25 MG 30 FILM TABLET#37 | Reçete | 1 | 146,29 | 146,29 | 191,10 | 44,81 | %23,4 | Son alışlardan |
| PARASETAMOL 500 MG 90 TABLET#17 | Perakende | 1 | 145,59 | 145,59 | 227,83 | 82,24 | %36,1 | Son alışlardan |
| FLUTIKAZON PROPIYONAT NAZAL SPREY 120 DOZ#425 | Reçete | 1 | 143,73 | 143,73 | 194,43 | 50,70 | %26,1 | Son alışlardan |
| DESLORATADIN 5 MG 30 FILM TABLET#402 | Reçete | 1 | 143,63 | 143,63 | 186,78 | 43,15 | %23,1 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 28 FILM TABLET#409 | KarmaReçete 1 | 1 | 143,06 | 143,06 | 193,28 | 50,22 | %26,0 | Son alışlardan |
| ESITALOPRAM 10 MG 28 FILM TABLET#583 | KarmaReçete 1 | 1 | 142,73 | 142,73 | 181,86 | 39,13 | %21,5 | Son alışlardan |
| NEBIVOLOL 5 MG 28 TABLET#229 | Reçete | 1 | 140,84 | 140,84 | 194,58 | 53,74 | %27,6 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 14 FILM TABLET#90 | KarmaReçete 1 | 1 | 137,04 | 137,04 | 174,60 | 37,56 | %21,5 | Son alışlardan |
| METOPROLOL SUKSINAT 50 MG 28 FILM TABLET#239 | KarmaReçete 1 | 1 | 136,27 | 136,27 | 188,59 | 52,32 | %27,7 | Son alışlardan |
| DEMOFARM DIS MACUNU HASSAS 100 ML#850 | Perakende | 1 | 134,35 | 134,35 | 220,48 | 86,13 | %39,1 | Son alışlardan |
| FOLIK ASIT 5 MG 120 TABLET#707 | KarmaReçete 1 | 1 | 133,93 | 133,93 | 191,30 | 57,37 | %30,0 | Son alışlardan |
| TIYOKOLSIKOSID 4 MG 14 KAPSUL#72 | Reçete | 1 | 127,10 | 127,10 | 162,95 | 35,85 | %22,0 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 20 KAPSUL#508 | KarmaReçete 1 | 1 | 127,00 | 127,00 | 168,53 | 41,53 | %24,6 | Son alışlardan |
| SIPROFLOKSASIN 500 MG 10 FILM TABLET#131 | KarmaReçete 1 | 1 | 124,78 | 124,78 | 159,78 | 35,00 | %21,9 | Son alışlardan |
| RAMIPRIL 5 MG 30 TABLET#166 | Perakende | 1 | 121,78 | 121,78 | 166,06 | 44,28 | %26,7 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 30 SASE#708 | Perakende | 1 | 121,11 | 121,11 | 206,39 | 85,28 | %41,3 | Son alışlardan |
