Bu sayfa ne işe yarar?
Kâr/Zarar sayfasındaki rakamların açılımı. Tek bir "ciro" ya da "satılanlar maliyeti" rakamına güvenmeniz beklenmez — bu sayfa her ikisinin de neyden oluştuğunu kalem kalem gösterir.
Nasıl hesaplanır?
- Ciro dökümündeki her satır tek bir toplama karşılık gelir: perakende neti, reçetenin kurum ödemesi, hasta katılım payı ve hasta fiyat farkı ayrı ayrı yazılır — böylece kendi otomasyonunuzdan doğrulayabilirsiniz.
- Maliyet dökümü ürün bazındadır ve toplamı Kâr/Zarar'daki "Satılanlar Maliyeti" ile birebir aynı olmalıdır; sayfa bunu her açılışta kendisi denetler ve yeşil/kırmızı şeritle söyler.
- Her satır hangi kanaldan satıldığını (reçete / perakende / mal satışı) ve maliyetin hangi kaynaktan geldiğini (son alışlardan mı, alış kaydı yoksa tahmin mi) rozetle belirtir; kanal çipine tıklayarak tabloyu süzebilirsiniz.
Kâr / Zarar Detayıörnek veri
Bugün (17.09.2026 – 17.09.2026) · rakamların açılımı, manuel kontrol için
1 · Ciro Dökümü
Her satır tek bir toplama karşılık gelir — kendi programınızdan doğrulayabilirsiniz
| Perakende / OTC net satış iskontolar düşülmüş | 45.889,91 ₺ | 69 fiş |
| Reçete — kurum ödemesi (SGK net) ödenecek tutar | 62.244,42 ₺ | 67 reçete |
| Reçete — hasta katılım payı kasada tahsil edilir | 8.413,84 ₺ | %11,6 · reçete cirosunun |
| Reçete — hasta fiyat farkı kasada tahsil edilir | 2.149,10 ₺ | eşdeğer üstü fark |
| İrsaliyeli / faturalı mal satışı çoğunlukla eczane-arası | 7.080,51 ₺ | anahtarla hariç tutulabilir |
| TOPLAM CİRO | 125.777,78 ₺ | 305 kutu |
| − Satılanlar maliyeti aşağıda ürün ürün | (95.640,79) ₺ | |
| BRÜT KÂR | 30.136,99 ₺ | marj %24,0 |
| − Sabit gider aylık 480.000 ₺ · 1 gün payı | (15.789,47) ₺ | |
| NET KÂR / ZARAR | 14.347,52 ₺ | net marj %11,4 |
2 · Maliyet Dökümü (224 ürün)
Maliyeti en yüksek üstte — başlıklara tıklayarak sıralamayı değiştirin
| Ürün | Kanal | Adet | Birim maliyet | Toplam maliyet | Net satış | Kâr | Kâr % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 15 SASE#148 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 2.288,99 | 4.577,98 | 6.150,25 | 1.572,27 | %25,6 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM#356 | KarmaReçete 1 | 1 | 3.310,37 | 3.310,37 | 3.921,82 | 611,45 | %15,6 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 20 SASE#149 | KarmaReçete 1 | 1 | 3.163,86 | 3.163,86 | 3.927,00 | 763,14 | %19,4 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 28 FILM TABLET#128 | Reçete | 2 | 1.455,08 | 2.910,16 | 3.824,90 | 914,74 | %23,9 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM#364 | Reçete | 1 | 2.886,91 | 2.886,91 | 3.633,58 | 746,67 | %20,5 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 84 FILM TABLET#108 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 1.351,31 | 2.702,61 | 3.448,49 | 745,88 | %21,6 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET#332 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 987,03 | 1.974,06 | 2.439,06 | 465,00 | %19,1 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 10 KALEM#355 | KarmaReçete 1 | 1 | 1.784,53 | 1.784,53 | 2.175,77 | 391,24 | %18,0 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 50 FILM TABLET#119 | Reçete | 2 | 817,19 | 1.634,38 | 2.057,71 | 423,33 | %20,6 | Son alışlardan |
| SIPROFLOKSASIN 500 MG 84 FILM TABLET#137 | Reçete | 2 | 793,07 | 1.586,13 | 2.067,00 | 480,87 | %23,3 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 100 FILM TABLET#109 | KarmaReçete 1 | 1 | 1.518,49 | 1.518,49 | 1.999,69 | 481,20 | %24,1 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 84 FILM TABLET#340 | KarmaReçete 1 | 1 | 1.509,24 | 1.509,24 | 1.871,83 | 362,59 | %19,4 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 100 FILM TABLET#123 | KarmaReçete 1 | 1 | 1.392,51 | 1.392,51 | 1.854,51 | 462,00 | %24,9 | Son alışlardan |
| SUNI GOZYASI DAMLA 200 ML#827 | Perakende | 1 | 1.327,56 | 1.327,56 | 2.040,23 | 712,67 | %34,9 | Son alışlardan |
| APIKSABAN 5 MG 60 FILM TABLET#264 | Perakende | 1 | 1.306,63 | 1.306,63 | 1.567,47 | 260,84 | %16,6 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 100 FILM TABLET#86 | KarmaReçete 1 | 1 | 1.291,36 | 1.291,36 | 1.611,66 | 320,30 | %19,9 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 90 FILM TABLET#122 | KarmaReçete 1 | 1 | 1.285,90 | 1.285,90 | 1.695,63 | 409,73 | %24,2 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 84 TABLET#210 | Perakende | 2 | 631,22 | 1.262,43 | 1.592,36 | 329,93 | %20,7 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 28 FILM TABLET#925 | KarmaPerakende 1 | 1 | 1.225,28 | 1.225,28 | 1.583,37 | 358,09 | %22,6 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 30 FILM TABLET#143 | Reçete | 1 | 1.098,37 | 1.098,37 | 1.398,36 | 299,99 | %21,5 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 60 KAPSUL#599 | Reçete | 2 | 517,31 | 1.034,62 | 1.346,59 | 311,97 | %23,2 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET#338 | KarmaReçete 1 | 1 | 972,07 | 972,07 | 1.204,35 | 232,28 | %19,3 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 90 KAPSUL#513 | Reçete | 2 | 478,38 | 956,75 | 1.282,64 | 325,89 | %25,4 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 84 TABLET#289 | KarmaReçete 1 | 1 | 910,79 | 910,79 | 1.122,36 | 211,57 | %18,9 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 20 FILM TABLET#924 | KarmaReçete 1 | 1 | 901,58 | 901,58 | 1.189,53 | 287,95 | %24,2 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 28 TABLET#868 | KarmaReçete 1 | 1 | 898,16 | 898,16 | 1.211,32 | 313,16 | %25,9 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 120 TABLET#213 | Reçete | 1 | 827,15 | 827,15 | 1.078,15 | 251,00 | %23,3 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 20 FILM TABLET#261 | KarmaReçete 1 | 1 | 824,23 | 824,23 | 991,66 | 167,43 | %16,9 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 84 FILM TABLET#460 | Perakende | 2 | 395,87 | 791,74 | 1.063,25 | 271,51 | %25,5 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 20 FILM TABLET#141 | Reçete | 1 | 764,41 | 764,41 | 990,70 | 226,29 | %22,8 | Son alışlardan |
| KLOPIDOGREL 75 MG 50 FILM TABLET#253 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 370,69 | 741,37 | 922,93 | 181,56 | %19,7 | Son alışlardan |
| SUNI GOZYASI DAMLA 100 ML#825 | Perakende | 1 | 740,68 | 740,68 | 1.131,88 | 391,20 | %34,6 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 120 FILM TABLET#193 | KarmaReçete 1 | 1 | 736,86 | 736,86 | 933,33 | 196,47 | %21,1 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 120 FILM TABLET#626 | Reçete | 1 | 690,75 | 690,75 | 917,85 | 227,10 | %24,7 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 84 FILM TABLET#95 | KarmaReçete 1 | 1 | 682,50 | 682,50 | 848,50 | 166,00 | %19,6 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 50 FILM TABLET#617 | Reçete | 2 | 340,56 | 681,12 | 872,21 | 191,09 | %21,9 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 60 TABLET#288 | Perakende | 1 | 678,51 | 678,51 | 843,19 | 164,68 | %19,5 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 200 SASE#716 | Perakende | 1 | 671,72 | 671,72 | 1.096,92 | 425,20 | %38,8 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 90 TABLET#211 | Perakende | 1 | 669,75 | 669,75 | 844,27 | 174,52 | %20,7 | Son alışlardan |
| DEMOFARM ORAL REHIDRASYON TOZU 150 SASE#581 | Perakende | 1 | 667,03 | 667,03 | 1.107,30 | 440,27 | %39,8 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 84 KAPSUL#521 | Reçete | 2 | 326,80 | 653,59 | 879,48 | 225,89 | %25,7 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 50 KAPSUL#920 | KarmaPerakende 1 | 1 | 650,48 | 650,48 | 814,44 | 163,96 | %20,1 | Son alışlardan |
| DIKLOFENAK SODYUM 75 MG 60 AMPUL#53 | Perakende | 1 | 634,39 | 634,39 | 837,53 | 203,14 | %24,3 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 30 FILM TABLET#327 | KarmaReçete 1 | 1 | 632,44 | 632,44 | 789,99 | 157,55 | %19,9 | Son alışlardan |
| PANTOPRAZOL 40 MG 90 TABLET#504 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 315,76 | 631,52 | 865,32 | 233,80 | %27,0 | Tahmini |
| DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 75 ML#751 | Perakende | 1 | 595,40 | 595,40 | 982,95 | 387,55 | %39,4 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 90 FILM TABLET#191 | Reçete | 1 | 555,43 | 555,43 | 730,88 | 175,45 | %24,0 | Son alışlardan |
| KLOPIDOGREL 75 MG 84 FILM TABLET#255 | Reçete | 1 | 536,11 | 536,11 | 717,23 | 181,12 | %25,3 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 120 FILM TABLET#463 | KarmaReçete 1 | 1 | 535,56 | 535,56 | 719,89 | 184,33 | %25,6 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 28 FILM TABLET#104 | KarmaReçete 1 | 1 | 530,56 | 530,56 | 677,71 | 147,15 | %21,7 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 84 FILM TABLET#623 | KarmaReçete 1 | 1 | 529,56 | 529,56 | 677,80 | 148,24 | %21,9 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 14 TABLET#866 | KarmaReçete 1 | 1 | 522,59 | 522,59 | 672,03 | 149,44 | %22,2 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 150 SASE#715 | Perakende | 1 | 520,26 | 520,26 | 858,96 | 338,70 | %39,4 | Son alışlardan |
| KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 50 KAPSUL#661 | Perakende | 1 | 513,67 | 513,67 | 780,47 | 266,80 | %34,2 | Son alışlardan |
| TAMSULOSIN HCL 0.4 MG 120 KAPSUL#914 | Reçete | 1 | 479,74 | 479,74 | 627,69 | 147,95 | %23,6 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 100 FILM TABLET#415 | Reçete | 1 | 474,54 | 474,54 | 604,34 | 129,80 | %21,5 | Son alışlardan |
| SEFDINIR 300 MG 14 KAPSUL#112 | KarmaReçete 1 | 1 | 468,31 | 468,31 | 581,57 | 113,26 | %19,5 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET#330 | Reçete | 1 | 463,70 | 463,70 | 559,69 | 95,99 | %17,2 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 60 FILM TABLET#632 | Reçete | 1 | 462,03 | 462,03 | 566,49 | 104,46 | %18,4 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 84 KAPSUL#512 | Reçete | 1 | 447,44 | 447,44 | 604,79 | 157,35 | %26,0 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET#336 | Reçete | 1 | 445,89 | 445,89 | 552,72 | 106,83 | %19,3 | Son alışlardan |
| LINAGLIPTIN 5 MG 28 FILM TABLET#353 | KarmaReçete 1 | 1 | 443,66 | 443,66 | 576,75 | 133,09 | %23,1 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB KOLLAJEN TOZU 300 G#747 | KarmaPerakende 1 | 1 | 443,57 | 443,57 | 791,13 | 347,56 | %43,9 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 90 FILM TABLET#461 | Reçete | 1 | 439,03 | 439,03 | 563,73 | 124,70 | %22,1 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 10 FILM TABLET#259 | KarmaReçete 1 | 1 | 436,94 | 436,94 | 550,17 | 113,23 | %20,6 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 30 FILM TABLET#81 | KarmaReçete 1 | 1 | 436,62 | 436,62 | 579,20 | 142,58 | %24,6 | Son alışlardan |
| VALSARTAN 160 MG 60 FILM TABLET#200 | Reçete | 1 | 410,05 | 410,05 | 509,95 | 99,90 | %19,6 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 28 KAPSUL#919 | Reçete | 1 | 407,95 | 407,95 | 497,54 | 89,59 | %18,0 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 50 FILM TABLET#93 | KarmaPerakende 1 | 1 | 405,68 | 405,68 | 545,94 | 140,26 | %25,7 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 50 FILM TABLET#627 | KarmaReçete 1 | 1 | 394,06 | 394,06 | 485,17 | 91,11 | %18,8 | Son alışlardan |
| DROTAVERIN HCL 40 MG 100 TABLET#559 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 196,18 | 392,36 | 527,16 | 134,80 | %25,6 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 60 FILM TABLET#190 | KarmaReçete 1 | 1 | 391,56 | 391,56 | 517,80 | 126,24 | %24,4 | Son alışlardan |
| NITROFURANTOIN 100 MG 90 KAPSUL#158 | Reçete | 1 | 391,44 | 391,44 | 502,27 | 110,83 | %22,1 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 84 FILM TABLET#413 | KarmaMal satışı 1 | 1 | 381,06 | 381,06 | 521,10 | 140,04 | %26,9 | Son alışlardan |
| DONEPEZIL 10 MG 50 FILM TABLET#650 | Reçete | 1 | 379,57 | 379,57 | 497,11 | 117,54 | %23,6 | Son alışlardan |
| TAMSULOSIN HCL 0.4 MG 90 KAPSUL#912 | KarmaPerakende 1 | 1 | 369,63 | 369,63 | 491,53 | 121,90 | %24,8 | Son alışlardan |
| METOKLOPRAMID 10 MG 120 TABLET#542 | Reçete | 2 | 184,13 | 368,26 | 516,30 | 148,04 | %28,7 | Son alışlardan |
| TIOTROPIUM BROMUR 18 MCG 14 KAPSUL#450 | Reçete | 1 | 367,39 | 367,39 | 460,99 | 93,60 | %20,3 | Son alışlardan |
| RAMIPRIL 5 MG 100 TABLET#175 | KarmaReçete 1 | 1 | 359,58 | 359,58 | 489,64 | 130,06 | %26,6 | Son alışlardan |
| TIYOKOLSIKOSID 4 MG 20 KAPSUL#71 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 177,44 | 354,88 | 467,62 | 112,74 | %24,1 | Son alışlardan |
| BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 60 DOZ#446 | KarmaReçete 1 | 1 | 353,56 | 353,56 | 438,72 | 85,16 | %19,4 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 50 FILM TABLET#189 | Perakende | 1 | 352,72 | 352,72 | 443,46 | 90,74 | %20,5 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 30 TABLET#282 | Reçete | 1 | 352,06 | 352,06 | 467,79 | 115,73 | %24,7 | Son alışlardan |
| KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 30 KAPSUL#660 | Perakende | 1 | 344,83 | 344,83 | 505,58 | 160,75 | %31,8 | Son alışlardan |
| DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ 100 ML DAMLA#695 | KarmaMal satışı 1 | 1 | 332,61 | 332,61 | 437,21 | 104,60 | %23,9 | Son alışlardan |
| GLIKLAZID MR 60 MG 84 TABLET#325 | KarmaReçete 1 | 1 | 324,13 | 324,13 | 424,53 | 100,40 | %23,6 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 50 KAPSUL#510 | Reçete | 1 | 308,69 | 308,69 | 389,13 | 80,44 | %20,7 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 60 FILM TABLET#412 | KarmaReçete 1 | 1 | 303,50 | 303,50 | 391,48 | 87,98 | %22,5 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 14 FILM TABLET#101 | KarmaPerakende 1 | 1 | 300,80 | 300,80 | 375,98 | 75,18 | %20,0 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 60 FILM TABLET#459 | KarmaReçete 1 | 1 | 300,80 | 300,80 | 399,38 | 98,58 | %24,7 | Son alışlardan |
| NEBIVOLOL 5 MG 60 TABLET#235 | Reçete | 1 | 298,45 | 298,45 | 394,10 | 95,65 | %24,3 | Son alışlardan |
| FENOFIBRAT 200 MG 60 KAPSUL#296 | KarmaReçete 1 | 1 | 297,34 | 297,34 | 394,80 | 97,46 | %24,7 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 20 KAPSUL#918 | KarmaReçete 1 | 1 | 291,65 | 291,65 | 373,77 | 82,12 | %22,0 | Son alışlardan |
| B12 VITAMINI 1000 MCG 100 TABLET#679 | Perakende | 1 | 286,13 | 286,13 | 427,70 | 141,57 | %33,1 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 75 SASE#713 | KarmaPerakende 1 | 1 | 285,10 | 285,10 | 476,54 | 191,44 | %40,2 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 30 KAPSUL#597 | KarmaPerakende 1 | 1 | 282,49 | 282,49 | 373,53 | 91,04 | %24,4 | Son alışlardan |
| GLUKOZAMIN+KONDROITIN 60 TABLET#874 | KarmaPerakende 1 | 1 | 281,43 | 281,43 | 465,35 | 183,92 | %39,5 | Son alışlardan |
| APIKSABAN 5 MG 10 FILM TABLET#265 | KarmaPerakende 1 | 1 | 281,15 | 281,15 | 341,80 | 60,65 | %17,7 | Son alışlardan |
| ROSUVASTATIN 10 MG 50 FILM TABLET#280 | KarmaReçete 1 | 1 | 279,39 | 279,39 | 378,49 | 99,10 | %26,2 | Son alışlardan |
| ROSUVASTATIN 10 MG 20 FILM TABLET#278 | KarmaReçete 1 / Mal satışı 1 | 2 | 133,49 | 266,97 | 347,39 | 80,42 | %23,1 | Son alışlardan |
| NAPROKSEN SODYUM 550 MG 50 TABLET#46 | KarmaPerakende 1 | 1 | 261,57 | 261,57 | 342,37 | 80,80 | %23,6 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 30 TABLET#208 | Reçete | 1 | 257,77 | 257,77 | 331,84 | 74,07 | %22,3 | Son alışlardan |
| TRIMEBUTIN MALEAT 200 MG 84 TABLET#550 | KarmaReçete 1 | 1 | 255,42 | 255,42 | 338,00 | 82,58 | %24,4 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 60 KAPSUL#520 | Reçete | 1 | 248,83 | 248,83 | 330,36 | 81,53 | %24,7 | Son alışlardan |
| DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ 75 ML DAMLA#694 | KarmaReçete 1 | 1 | 248,45 | 248,45 | 342,37 | 93,92 | %27,4 | Son alışlardan |
| B12 VITAMINI 1000 MCG 84 TABLET#677 | Perakende | 1 | 246,84 | 246,84 | 368,79 | 121,95 | %33,1 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 10 FILM TABLET#328 | Reçete | 1 | 242,34 | 242,34 | 310,50 | 68,16 | %22,0 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 1 SASE#146 | KarmaPerakende 1 | 1 | 241,68 | 241,68 | 307,74 | 66,06 | %21,5 | Son alışlardan |
| GLIKLAZID MR 60 MG 60 TABLET#324 | KarmaReçete 1 | 1 | 241,21 | 241,21 | 318,94 | 77,73 | %24,4 | Son alışlardan |
| FLUTIKAZON PROPIYONAT NAZAL SPREY 200 DOZ#433 | Reçete | 1 | 240,12 | 240,12 | 318,06 | 77,94 | %24,5 | Son alışlardan |
| NITROFURANTOIN 100 MG 50 KAPSUL#155 | KarmaReçete 1 | 1 | 238,92 | 238,92 | 304,75 | 65,83 | %21,6 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 28 FILM TABLET#630 | KarmaPerakende 1 | 1 | 232,54 | 232,54 | 296,38 | 63,84 | %21,5 | Son alışlardan |
| TOBRAMISIN GOZ DAMLASI 15 ML#831 | KarmaReçete 1 | 1 | 231,11 | 231,11 | 300,12 | 69,01 | %23,0 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 14 FILM TABLET#78 | KarmaReçete 1 | 1 | 229,90 | 229,90 | 303,03 | 73,13 | %24,1 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 50 KAPSUL#519 | Reçete | 1 | 215,27 | 215,27 | 282,93 | 67,66 | %23,9 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB MULTIVITAMIN 50 TABLET#745 | Perakende | 1 | 211,66 | 211,66 | 367,80 | 156,14 | %42,5 | Son alışlardan |
| METFORMIN XR 1000 MG 50 TABLET#317 | KarmaReçete 1 | 1 | 209,62 | 209,62 | 281,94 | 72,32 | %25,7 | Son alışlardan |
| DEMOFARM DIS MACUNU HASSAS 150 ML#851 | Perakende | 1 | 204,73 | 204,73 | 329,77 | 125,04 | %37,9 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 28 FILM TABLET#188 | Reçete | 1 | 202,26 | 202,26 | 270,91 | 68,65 | %25,3 | Son alışlardan |
| BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 30 DOZ#444 | KarmaReçete 1 | 1 | 201,80 | 201,80 | 243,40 | 41,60 | %17,1 | Son alışlardan |
| RAMIPRIL 5 MG 50 TABLET#171 | KarmaReçete 1 | 1 | 200,78 | 200,78 | 271,65 | 70,87 | %26,1 | Son alışlardan |
| PANTOPRAZOL 40 MG 50 TABLET#501 | Reçete | 1 | 198,80 | 198,80 | 262,52 | 63,72 | %24,3 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN 500 MG 28 KAPSUL#100 | Reçete | 1 | 196,70 | 196,70 | 255,70 | 59,00 | %23,1 | Son alışlardan |
| IBUPROFEN 400 MG 90 FILM TABLET#25 | Perakende | 1 | 194,57 | 194,57 | 277,80 | 83,23 | %30,0 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 4 TABLET#864 | KarmaReçete 1 | 1 | 184,38 | 184,38 | 231,70 | 47,32 | %20,4 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 28 KAPSUL#505 | Perakende | 1 | 180,26 | 180,26 | 237,71 | 57,45 | %24,2 | Son alışlardan |
| METRONIDAZOL 500 MG 50 FILM TABLET#164 | KarmaReçete 1 | 1 | 177,99 | 177,99 | 243,93 | 65,94 | %27,0 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 20 FILM TABLET#629 | Perakende | 1 | 173,22 | 173,22 | 222,67 | 49,45 | %22,2 | Son alışlardan |
| ROSUVASTATIN 10 MG 28 FILM TABLET#276 | KarmaReçete 1 | 1 | 171,38 | 171,38 | 231,21 | 59,83 | %25,9 | Son alışlardan |
| NAPROKSEN SODYUM 550 MG 30 TABLET#45 | KarmaMal satışı 1 | 1 | 169,05 | 169,05 | 221,77 | 52,72 | %23,8 | Son alışlardan |
| MOMETAZON FUROAT NAZAL SPREY 140 DOZ#416 | KarmaPerakende 1 | 1 | 168,77 | 168,77 | 224,55 | 55,78 | %24,8 | Son alışlardan |
| NEBIVOLOL 5 MG 30 TABLET#233 | KarmaPerakende 1 | 1 | 164,92 | 164,92 | 218,64 | 53,72 | %24,6 | Son alışlardan |
| TRIMEBUTIN MALEAT 200 MG 50 TABLET#548 | KarmaPerakende 1 | 1 | 163,18 | 163,18 | 217,47 | 54,29 | %25,0 | Son alışlardan |
| DEKSKETOPROFEN 25 MG 14 FILM TABLET#35 | Reçete | 2 | 81,46 | 162,92 | 211,91 | 48,99 | %23,1 | Son alışlardan |
| RAMIPRIL+HIDROKLOROTIYAZID 5/25 MG 30 TABLET#177 | KarmaReçete 1 | 1 | 161,40 | 161,40 | 215,61 | 54,21 | %25,1 | Son alışlardan |
| ETODOLAK 400 MG 14 KAPSUL#57 | KarmaReçete 1 | 1 | 159,82 | 159,82 | 208,95 | 49,13 | %23,5 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 30 FILM TABLET#410 | Reçete | 1 | 158,29 | 158,29 | 217,19 | 58,90 | %27,1 | Son alışlardan |
| DEKSKETOPROFEN 25 MG 30 FILM TABLET#37 | Reçete | 1 | 156,98 | 156,98 | 202,50 | 45,52 | %22,5 | Son alışlardan |
| PARASETAMOL 500 MG 90 TABLET#17 | Perakende | 1 | 156,23 | 156,23 | 241,42 | 85,19 | %35,3 | Son alışlardan |
| FLUTIKAZON PROPIYONAT NAZAL SPREY 120 DOZ#425 | Reçete | 1 | 154,24 | 154,24 | 206,03 | 51,79 | %25,1 | Son alışlardan |
| DESLORATADIN 5 MG 30 FILM TABLET#402 | Reçete | 1 | 154,13 | 154,13 | 197,92 | 43,79 | %22,1 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 28 FILM TABLET#409 | KarmaReçete 1 | 1 | 153,51 | 153,51 | 204,81 | 51,30 | %25,0 | Son alışlardan |
| ESITALOPRAM 10 MG 28 FILM TABLET#583 | KarmaReçete 1 | 1 | 153,16 | 153,16 | 192,70 | 39,54 | %20,5 | Son alışlardan |
| NEBIVOLOL 5 MG 28 TABLET#229 | Reçete | 1 | 151,14 | 151,14 | 206,19 | 55,05 | %26,7 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 14 FILM TABLET#90 | KarmaReçete 1 | 1 | 147,05 | 147,05 | 185,02 | 37,97 | %20,5 | Son alışlardan |
| METOPROLOL SUKSINAT 50 MG 28 FILM TABLET#239 | KarmaReçete 1 | 1 | 146,22 | 146,22 | 199,84 | 53,62 | %26,8 | Son alışlardan |
| DEMOFARM DIS MACUNU HASSAS 100 ML#850 | Perakende | 1 | 144,17 | 144,17 | 233,63 | 89,46 | %38,3 | Son alışlardan |
| FOLIK ASIT 5 MG 120 TABLET#707 | KarmaReçete 1 | 1 | 143,72 | 143,72 | 202,71 | 58,99 | %29,1 | Son alışlardan |
| TIYOKOLSIKOSID 4 MG 14 KAPSUL#72 | Reçete | 1 | 136,39 | 136,39 | 172,67 | 36,28 | %21,0 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 20 KAPSUL#508 | KarmaReçete 1 | 1 | 136,28 | 136,28 | 178,58 | 42,30 | %23,7 | Son alışlardan |
| SIPROFLOKSASIN 500 MG 10 FILM TABLET#131 | KarmaReçete 1 | 1 | 133,90 | 133,90 | 169,31 | 35,41 | %20,9 | Son alışlardan |
