Bu sayfa ne işe yarar?
Kâr/Zarar sayfasındaki rakamların açılımı. Tek bir "ciro" ya da "satılanlar maliyeti" rakamına güvenmeniz beklenmez — bu sayfa her ikisinin de neyden oluştuğunu kalem kalem gösterir.
Nasıl hesaplanır?
- Ciro dökümündeki her satır tek bir toplama karşılık gelir: perakende neti, reçetenin kurum ödemesi, hasta katılım payı ve hasta fiyat farkı ayrı ayrı yazılır — böylece kendi otomasyonunuzdan doğrulayabilirsiniz.
- Maliyet dökümü ürün bazındadır ve toplamı Kâr/Zarar'daki "Satılanlar Maliyeti" ile birebir aynı olmalıdır; sayfa bunu her açılışta kendisi denetler ve yeşil/kırmızı şeritle söyler.
- Her satır hangi kanaldan satıldığını (reçete / perakende / mal satışı) ve maliyetin hangi kaynaktan geldiğini (son alışlardan mı, alış kaydı yoksa tahmin mi) rozetle belirtir; kanal çipine tıklayarak tabloyu süzebilirsiniz.
Kâr / Zarar Detayıörnek veri
Dün (16.09.2026 – 16.09.2026) · rakamların açılımı, manuel kontrol için
1 · Ciro Dökümü
Her satır tek bir toplama karşılık gelir — kendi programınızdan doğrulayabilirsiniz
| Perakende / OTC net satış iskontolar düşülmüş | 40.432,44 ₺ | 67 fiş |
| Reçete — kurum ödemesi (SGK net) ödenecek tutar | 58.317,83 ₺ | 61 reçete |
| Reçete — hasta katılım payı kasada tahsil edilir | 9.327,55 ₺ | %13,5 · reçete cirosunun |
| Reçete — hasta fiyat farkı kasada tahsil edilir | 1.661,69 ₺ | eşdeğer üstü fark |
| TOPLAM CİRO | 109.739,51 ₺ | 286 kutu |
| − Satılanlar maliyeti aşağıda ürün ürün | (82.679,76) ₺ | |
| BRÜT KÂR | 27.059,75 ₺ | marj %24,7 |
| − Sabit gider aylık 480.000 ₺ · 1 gün payı | (15.789,47) ₺ | |
| NET KÂR / ZARAR | 11.270,28 ₺ | net marj %10,3 |
2 · Maliyet Dökümü (220 ürün)
Maliyeti en yüksek üstte — başlıklara tıklayarak sıralamayı değiştirin
| Ürün | Kanal | Adet | Birim maliyet | Toplam maliyet | Net satış | Kâr | Kâr % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM#356 | KarmaReçete 1 | 1 | 3.165,43 | 3.165,43 | 3.785,90 | 620,47 | %16,4 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 20 SASE#149 | KarmaReçete 1 | 1 | 3.025,31 | 3.025,31 | 3.790,89 | 765,58 | %20,2 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM#364 | Reçete | 1 | 2.760,49 | 2.760,49 | 3.507,65 | 747,16 | %21,3 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 84 FILM TABLET#108 | KarmaReçete 2 | 2 | 1.292,13 | 2.584,26 | 3.328,98 | 744,72 | %22,4 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 15 SASE#148 | KarmaPerakende 1 | 1 | 2.188,77 | 2.188,77 | 2.968,55 | 779,78 | %26,3 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 10 KALEM#355 | KarmaReçete 1 | 1 | 1.706,38 | 1.706,38 | 2.100,36 | 393,98 | %18,8 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 100 FILM TABLET#109 | KarmaReçete 1 | 1 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.930,38 | 478,38 | %24,8 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 84 FILM TABLET#340 | KarmaReçete 1 | 1 | 1.443,15 | 1.443,15 | 1.806,96 | 363,81 | %20,1 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 28 FILM TABLET#128 | Reçete | 1 | 1.391,36 | 1.391,36 | 1.846,17 | 454,81 | %24,6 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 100 FILM TABLET#123 | KarmaReçete 1 | 1 | 1.331,53 | 1.331,53 | 1.790,24 | 458,71 | %25,6 | Son alışlardan |
| SUNI GOZYASI DAMLA 200 ML#827 | Perakende | 1 | 1.269,43 | 1.269,43 | 1.969,52 | 700,09 | %35,5 | Son alışlardan |
| APIKSABAN 5 MG 60 FILM TABLET#264 | Perakende | 1 | 1.249,41 | 1.249,41 | 1.513,14 | 263,73 | %17,4 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 100 FILM TABLET#86 | KarmaReçete 1 | 1 | 1.234,81 | 1.234,81 | 1.555,81 | 321,00 | %20,6 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 90 FILM TABLET#122 | KarmaReçete 1 | 1 | 1.229,59 | 1.229,59 | 1.636,87 | 407,28 | %24,9 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 84 TABLET#210 | Perakende | 2 | 603,58 | 1.207,15 | 1.537,17 | 330,02 | %21,5 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 28 FILM TABLET#925 | KarmaPerakende 1 | 1 | 1.171,62 | 1.171,62 | 1.528,50 | 356,88 | %23,3 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 30 FILM TABLET#143 | Reçete | 1 | 1.050,27 | 1.050,27 | 1.349,89 | 299,62 | %22,2 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 60 KAPSUL#599 | Reçete | 2 | 494,66 | 989,32 | 1.299,92 | 310,60 | %23,9 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET#332 | KarmaReçete 1 | 1 | 943,81 | 943,81 | 1.177,26 | 233,45 | %19,8 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET#338 | Reçete | 1 | 929,50 | 929,50 | 1.162,61 | 233,11 | %20,1 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 84 TABLET#289 | Reçete | 1 | 870,90 | 870,90 | 1.083,46 | 212,56 | %19,6 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 20 FILM TABLET#924 | KarmaReçete 1 | 1 | 862,10 | 862,10 | 1.148,31 | 286,21 | %24,9 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 28 TABLET#868 | KarmaReçete 1 | 1 | 858,83 | 858,83 | 1.169,34 | 310,51 | %26,6 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 120 TABLET#213 | Reçete | 1 | 790,93 | 790,93 | 1.040,79 | 249,86 | %24,0 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 20 FILM TABLET#261 | KarmaReçete 1 | 1 | 788,14 | 788,14 | 957,29 | 169,15 | %17,7 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 50 FILM TABLET#119 | Reçete | 1 | 781,40 | 781,40 | 993,20 | 211,80 | %21,3 | Son alışlardan |
| SIPROFLOKSASIN 500 MG 84 FILM TABLET#137 | Reçete | 1 | 758,33 | 758,33 | 997,68 | 239,35 | %24,0 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 84 FILM TABLET#460 | Perakende | 2 | 378,54 | 757,07 | 1.026,40 | 269,33 | %26,2 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 20 FILM TABLET#141 | Reçete | 1 | 730,94 | 730,94 | 956,37 | 225,43 | %23,6 | Son alışlardan |
| SUNI GOZYASI DAMLA 100 ML#825 | Perakende | 1 | 708,25 | 708,25 | 1.092,66 | 384,41 | %35,2 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 120 FILM TABLET#193 | KarmaReçete 1 | 1 | 704,60 | 704,60 | 900,98 | 196,38 | %21,8 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 120 FILM TABLET#626 | Reçete | 1 | 660,50 | 660,50 | 886,04 | 225,54 | %25,5 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 84 FILM TABLET#95 | KarmaReçete 1 | 1 | 652,62 | 652,62 | 819,09 | 166,47 | %20,3 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 50 FILM TABLET#617 | Reçete | 2 | 325,65 | 651,30 | 841,98 | 190,68 | %22,6 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 60 TABLET#288 | Perakende | 1 | 648,80 | 648,80 | 813,96 | 165,16 | %20,3 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 200 SASE#716 | Perakende | 1 | 642,30 | 642,30 | 1.058,90 | 416,60 | %39,3 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 90 TABLET#211 | Perakende | 1 | 640,42 | 640,42 | 815,01 | 174,59 | %21,4 | Son alışlardan |
| DEMOFARM ORAL REHIDRASYON TOZU 150 SASE#581 | Perakende | 1 | 637,83 | 637,83 | 1.068,92 | 431,09 | %40,3 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 50 KAPSUL#920 | KarmaPerakende 1 | 1 | 621,99 | 621,99 | 786,22 | 164,23 | %20,9 | Son alışlardan |
| DIKLOFENAK SODYUM 75 MG 60 AMPUL#53 | Perakende | 1 | 606,61 | 606,61 | 808,50 | 201,89 | %25,0 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 30 FILM TABLET#327 | KarmaReçete 1 | 1 | 604,75 | 604,75 | 762,61 | 157,86 | %20,7 | Son alışlardan |
| PANTOPRAZOL 40 MG 90 TABLET#504 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 301,94 | 603,87 | 835,33 | 231,46 | %27,7 | Tahmini |
| DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 75 ML#751 | Perakende | 1 | 569,32 | 569,32 | 948,89 | 379,57 | %40,0 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 90 FILM TABLET#191 | Reçete | 1 | 531,11 | 531,11 | 705,55 | 174,44 | %24,7 | Son alışlardan |
| KLOPIDOGREL 75 MG 84 FILM TABLET#255 | Reçete | 1 | 512,63 | 512,63 | 692,37 | 179,74 | %26,0 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 120 FILM TABLET#463 | KarmaReçete 1 | 1 | 512,11 | 512,11 | 694,94 | 182,83 | %26,3 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 28 FILM TABLET#104 | KarmaReçete 1 | 1 | 507,32 | 507,32 | 654,23 | 146,91 | %22,5 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 84 FILM TABLET#623 | KarmaReçete 1 | 1 | 506,37 | 506,37 | 654,30 | 147,93 | %22,6 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 14 TABLET#866 | KarmaReçete 1 | 1 | 499,71 | 499,71 | 648,74 | 149,03 | %23,0 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 150 SASE#715 | Perakende | 1 | 497,48 | 497,48 | 829,19 | 331,71 | %40,0 | Son alışlardan |
| KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 50 KAPSUL#661 | Perakende | 1 | 491,18 | 491,18 | 753,42 | 262,24 | %34,8 | Son alışlardan |
| TAMSULOSIN HCL 0.4 MG 120 KAPSUL#914 | Reçete | 1 | 458,73 | 458,73 | 605,93 | 147,20 | %24,3 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 90 KAPSUL#513 | Reçete | 1 | 457,43 | 457,43 | 619,09 | 161,66 | %26,1 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 100 FILM TABLET#415 | Reçete | 1 | 453,76 | 453,76 | 583,39 | 129,63 | %22,2 | Son alışlardan |
| SEFDINIR 300 MG 14 KAPSUL#112 | KarmaReçete 1 | 1 | 447,80 | 447,80 | 561,42 | 113,62 | %20,2 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET#330 | Reçete | 1 | 443,40 | 443,40 | 540,29 | 96,89 | %17,9 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 60 FILM TABLET#632 | Reçete | 1 | 441,80 | 441,80 | 546,86 | 105,06 | %19,2 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 84 KAPSUL#512 | Reçete | 1 | 427,84 | 427,84 | 583,83 | 155,99 | %26,7 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET#336 | Reçete | 1 | 426,36 | 426,36 | 533,56 | 107,20 | %20,1 | Son alışlardan |
| LINAGLIPTIN 5 MG 28 FILM TABLET#353 | KarmaReçete 1 | 1 | 424,23 | 424,23 | 556,76 | 132,53 | %23,8 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB KOLLAJEN TOZU 300 G#747 | Perakende | 1 | 424,15 | 424,15 | 763,71 | 339,56 | %44,5 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 90 FILM TABLET#461 | Reçete | 1 | 419,80 | 419,80 | 544,19 | 124,39 | %22,9 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 10 FILM TABLET#259 | KarmaReçete 1 | 1 | 417,81 | 417,81 | 531,10 | 113,29 | %21,3 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 30 FILM TABLET#81 | KarmaReçete 1 | 1 | 417,50 | 417,50 | 559,13 | 141,63 | %25,3 | Son alışlardan |
| VALSARTAN 160 MG 60 FILM TABLET#200 | Reçete | 1 | 392,10 | 392,10 | 492,28 | 100,18 | %20,4 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 28 KAPSUL#919 | Reçete | 1 | 390,09 | 390,09 | 480,29 | 90,20 | %18,8 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 50 FILM TABLET#93 | KarmaPerakende 1 | 1 | 387,91 | 387,91 | 527,02 | 139,11 | %26,4 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 60 FILM TABLET#190 | KarmaReçete 1 | 1 | 374,41 | 374,41 | 499,85 | 125,44 | %25,1 | Son alışlardan |
| NITROFURANTOIN 100 MG 90 KAPSUL#158 | Reçete | 1 | 374,30 | 374,30 | 484,86 | 110,56 | %22,8 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 84 FILM TABLET#413 | Reçete | 1 | 364,38 | 364,38 | 503,04 | 138,66 | %27,6 | Son alışlardan |
| DONEPEZIL 10 MG 50 FILM TABLET#650 | Reçete | 1 | 362,95 | 362,95 | 479,89 | 116,94 | %24,4 | Son alışlardan |
| KLOPIDOGREL 75 MG 50 FILM TABLET#253 | KarmaPerakende 1 | 1 | 354,45 | 354,45 | 445,47 | 91,02 | %20,4 | Son alışlardan |
| TAMSULOSIN HCL 0.4 MG 90 KAPSUL#912 | KarmaPerakende 1 | 1 | 353,44 | 353,44 | 474,49 | 121,05 | %25,5 | Son alışlardan |
| TIOTROPIUM BROMUR 18 MCG 14 KAPSUL#450 | Reçete | 1 | 351,30 | 351,30 | 445,02 | 93,72 | %21,1 | Son alışlardan |
| RAMIPRIL 5 MG 100 TABLET#175 | Reçete | 1 | 343,83 | 343,83 | 472,67 | 128,84 | %27,3 | Son alışlardan |
| TIYOKOLSIKOSID 4 MG 20 KAPSUL#71 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 169,67 | 339,34 | 451,42 | 112,08 | %24,8 | Son alışlardan |
| BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 60 DOZ#446 | KarmaReçete 1 | 1 | 338,08 | 338,08 | 423,51 | 85,43 | %20,2 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 50 FILM TABLET#189 | Perakende | 1 | 337,27 | 337,27 | 428,09 | 90,82 | %21,2 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 30 TABLET#282 | Reçete | 1 | 336,64 | 336,64 | 451,57 | 114,93 | %25,5 | Son alışlardan |
| KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 30 KAPSUL#660 | Perakende | 1 | 329,73 | 329,73 | 488,06 | 158,33 | %32,4 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 84 KAPSUL#521 | Reçete | 1 | 312,49 | 312,49 | 424,50 | 112,01 | %26,4 | Son alışlardan |
| GLIKLAZID MR 60 MG 84 TABLET#325 | KarmaReçete 1 | 1 | 309,93 | 309,93 | 409,82 | 99,89 | %24,4 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 50 KAPSUL#510 | Reçete | 1 | 295,17 | 295,17 | 375,64 | 80,47 | %21,4 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 60 FILM TABLET#412 | KarmaReçete 1 | 1 | 290,21 | 290,21 | 377,92 | 87,71 | %23,2 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 14 FILM TABLET#101 | KarmaPerakende 1 | 1 | 287,63 | 287,63 | 362,95 | 75,32 | %20,8 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 60 FILM TABLET#459 | KarmaReçete 1 | 1 | 287,63 | 287,63 | 385,54 | 97,91 | %25,4 | Son alışlardan |
| NEBIVOLOL 5 MG 60 TABLET#235 | Reçete | 1 | 285,38 | 285,38 | 380,44 | 95,06 | %25,0 | Son alışlardan |
| FENOFIBRAT 200 MG 60 KAPSUL#296 | KarmaReçete 1 | 1 | 284,32 | 284,32 | 381,12 | 96,80 | %25,4 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 20 KAPSUL#918 | KarmaReçete 1 | 1 | 278,88 | 278,88 | 360,82 | 81,94 | %22,7 | Son alışlardan |
| B12 VITAMINI 1000 MCG 100 TABLET#679 | Perakende | 1 | 273,60 | 273,60 | 412,88 | 139,28 | %33,7 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 75 SASE#713 | KarmaPerakende 1 | 1 | 272,61 | 272,61 | 460,03 | 187,42 | %40,7 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 30 KAPSUL#597 | KarmaReçete 1 | 1 | 270,12 | 270,12 | 360,59 | 90,47 | %25,1 | Son alışlardan |
| APIKSABAN 5 MG 10 FILM TABLET#265 | KarmaPerakende 1 | 1 | 268,84 | 268,84 | 329,95 | 61,11 | %18,5 | Son alışlardan |
| ROSUVASTATIN 10 MG 50 FILM TABLET#280 | KarmaReçete 1 | 1 | 267,15 | 267,15 | 365,37 | 98,22 | %26,9 | Son alışlardan |
| NAPROKSEN SODYUM 550 MG 50 TABLET#46 | KarmaPerakende 1 | 1 | 250,12 | 250,12 | 330,50 | 80,38 | %24,3 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 30 TABLET#208 | Reçete | 1 | 246,48 | 246,48 | 320,34 | 73,86 | %23,1 | Son alışlardan |
| TRIMEBUTIN MALEAT 200 MG 84 TABLET#550 | KarmaReçete 1 | 1 | 244,23 | 244,23 | 326,28 | 82,05 | %25,1 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 60 KAPSUL#520 | Reçete | 1 | 237,94 | 237,94 | 318,91 | 80,97 | %25,4 | Son alışlardan |
| DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ 75 ML DAMLA#694 | KarmaReçete 1 | 1 | 237,57 | 237,57 | 330,50 | 92,93 | %28,1 | Son alışlardan |
| B12 VITAMINI 1000 MCG 84 TABLET#677 | Perakende | 1 | 236,03 | 236,03 | 356,00 | 119,97 | %33,7 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 10 FILM TABLET#328 | Reçete | 1 | 231,73 | 231,73 | 299,74 | 68,01 | %22,7 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 1 SASE#146 | KarmaPerakende 1 | 1 | 231,10 | 231,10 | 297,08 | 65,98 | %22,2 | Son alışlardan |
| GLIKLAZID MR 60 MG 60 TABLET#324 | KarmaReçete 1 | 1 | 230,64 | 230,64 | 307,88 | 77,24 | %25,1 | Son alışlardan |
| FLUTIKAZON PROPIYONAT NAZAL SPREY 200 DOZ#433 | Reçete | 1 | 229,60 | 229,60 | 307,04 | 77,44 | %25,2 | Son alışlardan |
| NITROFURANTOIN 100 MG 50 KAPSUL#155 | KarmaReçete 1 | 1 | 228,46 | 228,46 | 294,19 | 65,73 | %22,3 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 28 FILM TABLET#630 | KarmaReçete 1 | 1 | 222,35 | 222,35 | 286,11 | 63,76 | %22,3 | Son alışlardan |
| TOBRAMISIN GOZ DAMLASI 15 ML#831 | KarmaReçete 1 | 1 | 220,99 | 220,99 | 289,72 | 68,73 | %23,7 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 14 FILM TABLET#78 | KarmaReçete 1 | 1 | 219,83 | 219,83 | 292,53 | 72,70 | %24,9 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 50 KAPSUL#519 | Reçete | 1 | 205,84 | 205,84 | 273,12 | 67,28 | %24,6 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB MULTIVITAMIN 50 TABLET#745 | Perakende | 1 | 202,39 | 202,39 | 355,05 | 152,66 | %43,0 | Son alışlardan |
| METFORMIN XR 1000 MG 50 TABLET#317 | Reçete | 1 | 200,44 | 200,44 | 272,17 | 71,73 | %26,4 | Son alışlardan |
| DEMOFARM DIS MACUNU HASSAS 150 ML#851 | Perakende | 1 | 195,76 | 195,76 | 318,34 | 122,58 | %38,5 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 28 FILM TABLET#188 | Reçete | 1 | 193,40 | 193,40 | 261,52 | 68,12 | %26,0 | Son alışlardan |
| BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 30 DOZ#444 | Reçete | 1 | 192,96 | 192,96 | 234,96 | 42,00 | %17,9 | Son alışlardan |
| RAMIPRIL 5 MG 50 TABLET#171 | KarmaReçete 1 | 1 | 191,99 | 191,99 | 262,24 | 70,25 | %26,8 | Son alışlardan |
| PANTOPRAZOL 40 MG 50 TABLET#501 | Reçete | 1 | 190,10 | 190,10 | 253,42 | 63,32 | %25,0 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN 500 MG 28 KAPSUL#100 | Reçete | 1 | 188,09 | 188,09 | 246,84 | 58,75 | %23,8 | Son alışlardan |
| DROTAVERIN HCL 40 MG 100 TABLET#559 | KarmaPerakende 1 | 1 | 187,59 | 187,59 | 254,44 | 66,85 | %26,3 | Son alışlardan |
| IBUPROFEN 400 MG 90 FILM TABLET#25 | Perakende | 1 | 186,05 | 186,05 | 268,17 | 82,12 | %30,6 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 4 TABLET#864 | KarmaReçete 1 | 1 | 176,30 | 176,30 | 223,67 | 47,37 | %21,2 | Son alışlardan |
| METOKLOPRAMID 10 MG 120 TABLET#542 | Reçete | 1 | 176,07 | 176,07 | 249,21 | 73,14 | %29,3 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 28 KAPSUL#505 | Perakende | 1 | 172,37 | 172,37 | 229,47 | 57,10 | %24,9 | Son alışlardan |
| METRONIDAZOL 500 MG 50 FILM TABLET#164 | KarmaReçete 1 | 1 | 170,20 | 170,20 | 235,48 | 65,28 | %27,7 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 20 FILM TABLET#629 | Perakende | 1 | 165,63 | 165,63 | 214,95 | 49,32 | %22,9 | Son alışlardan |
| ROSUVASTATIN 10 MG 28 FILM TABLET#276 | KarmaReçete 1 | 1 | 163,87 | 163,87 | 223,20 | 59,33 | %26,6 | Son alışlardan |
| NAPROKSEN SODYUM 550 MG 30 TABLET#45 | KarmaReçete 1 | 1 | 161,64 | 161,64 | 214,09 | 52,45 | %24,5 | Son alışlardan |
| MOMETAZON FUROAT NAZAL SPREY 140 DOZ#416 | Reçete | 1 | 161,38 | 161,38 | 216,77 | 55,39 | %25,6 | Son alışlardan |
| NEBIVOLOL 5 MG 30 TABLET#233 | KarmaPerakende 1 | 1 | 157,70 | 157,70 | 211,06 | 53,36 | %25,3 | Son alışlardan |
| TRIMEBUTIN MALEAT 200 MG 50 TABLET#548 | KarmaReçete 1 | 1 | 156,04 | 156,04 | 209,93 | 53,89 | %25,7 | Son alışlardan |
| DEKSKETOPROFEN 25 MG 14 FILM TABLET#35 | Reçete | 2 | 77,90 | 155,79 | 204,57 | 48,78 | %23,8 | Son alışlardan |
| RAMIPRIL+HIDROKLOROTIYAZID 5/25 MG 30 TABLET#177 | KarmaReçete 1 | 1 | 154,33 | 154,33 | 208,14 | 53,81 | %25,9 | Son alışlardan |
| ETODOLAK 400 MG 14 KAPSUL#57 | KarmaReçete 1 | 1 | 152,82 | 152,82 | 201,71 | 48,89 | %24,2 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 30 FILM TABLET#410 | Reçete | 1 | 151,36 | 151,36 | 209,66 | 58,30 | %27,8 | Son alışlardan |
| DEKSKETOPROFEN 25 MG 30 FILM TABLET#37 | Reçete | 1 | 150,11 | 150,11 | 195,48 | 45,37 | %23,2 | Son alışlardan |
| PARASETAMOL 500 MG 90 TABLET#17 | Perakende | 1 | 149,39 | 149,39 | 233,05 | 83,66 | %35,9 | Son alışlardan |
| FLUTIKAZON PROPIYONAT NAZAL SPREY 120 DOZ#425 | Reçete | 1 | 147,48 | 147,48 | 198,89 | 51,41 | %25,8 | Son alışlardan |
| DESLORATADIN 5 MG 30 FILM TABLET#402 | Reçete | 1 | 147,38 | 147,38 | 191,06 | 43,68 | %22,9 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 28 FILM TABLET#409 | KarmaReçete 1 | 1 | 146,79 | 146,79 | 197,71 | 50,92 | %25,8 | Son alışlardan |
| ESITALOPRAM 10 MG 28 FILM TABLET#583 | KarmaReçete 1 | 1 | 146,45 | 146,45 | 186,03 | 39,58 | %21,3 | Son alışlardan |
| NEBIVOLOL 5 MG 28 TABLET#229 | Reçete | 1 | 144,52 | 144,52 | 199,04 | 54,52 | %27,4 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 14 FILM TABLET#90 | KarmaReçete 1 | 1 | 140,61 | 140,61 | 178,61 | 38,00 | %21,3 | Son alışlardan |
| METOPROLOL SUKSINAT 50 MG 28 FILM TABLET#239 | KarmaReçete 1 | 1 | 139,82 | 139,82 | 192,91 | 53,09 | %27,5 | Son alışlardan |
| DEMOFARM DIS MACUNU HASSAS 100 ML#850 | Perakende | 1 | 137,85 | 137,85 | 225,54 | 87,69 | %38,9 | Son alışlardan |
| FOLIK ASIT 5 MG 120 TABLET#707 | KarmaReçete 1 | 1 | 137,43 | 137,43 | 195,69 | 58,26 | %29,8 | Son alışlardan |
| TIYOKOLSIKOSID 4 MG 14 KAPSUL#72 | Reçete | 1 | 130,41 | 130,41 | 166,69 | 36,28 | %21,8 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 20 KAPSUL#508 | KarmaReçete 1 | 1 | 130,31 | 130,31 | 172,40 | 42,09 | %24,4 | Son alışlardan |
| SIPROFLOKSASIN 500 MG 10 FILM TABLET#131 | KarmaReçete 1 | 1 | 128,04 | 128,04 | 163,44 | 35,40 | %21,7 | Son alışlardan |
| ROSUVASTATIN 10 MG 20 FILM TABLET#278 | Reçete | 1 | 127,64 | 127,64 | 167,67 | 40,03 | %23,9 | Son alışlardan |
| RAMIPRIL 5 MG 30 TABLET#166 | Perakende | 1 | 124,96 | 124,96 | 169,87 | 44,91 | %26,4 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 30 SASE#708 | Perakende | 1 | 124,27 | 124,27 | 211,12 | 86,85 | %41,1 | Son alışlardan |
| SERTRALIN 50 MG 28 FILM TABLET#592 | Reçete | 1 | 118,90 | 118,90 | 154,28 | 35,38 | %22,9 | Son alışlardan |
| KOLEKALSIFEROL DAMLA 20 ML#664 | KarmaPerakende 1 | 1 | 118,72 | 118,72 | 173,05 | 54,33 | %31,4 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN 500 MG 16 KAPSUL#96 | Reçete | 1 | 117,40 | 117,40 | 153,40 | 36,00 | %23,5 | Son alışlardan |
| METFORMIN HCL 1000 MG 100 FILM TABLET#297 | Perakende | 1 | 115,53 | 115,53 | 151,05 | 35,52 | %23,5 | Son alışlardan |
