Bu sayfa ne işe yarar?
Kâr/Zarar sayfasındaki rakamların açılımı. Tek bir "ciro" ya da "satılanlar maliyeti" rakamına güvenmeniz beklenmez — bu sayfa her ikisinin de neyden oluştuğunu kalem kalem gösterir.
Nasıl hesaplanır?
- Ciro dökümündeki her satır tek bir toplama karşılık gelir: perakende neti, reçetenin kurum ödemesi, hasta katılım payı ve hasta fiyat farkı ayrı ayrı yazılır — böylece kendi otomasyonunuzdan doğrulayabilirsiniz.
- Maliyet dökümü ürün bazındadır ve toplamı Kâr/Zarar'daki "Satılanlar Maliyeti" ile birebir aynı olmalıdır; sayfa bunu her açılışta kendisi denetler ve yeşil/kırmızı şeritle söyler.
- Her satır hangi kanaldan satıldığını (reçete / perakende / mal satışı) ve maliyetin hangi kaynaktan geldiğini (son alışlardan mı, alış kaydı yoksa tahmin mi) rozetle belirtir; kanal çipine tıklayarak tabloyu süzebilirsiniz.
Kâr / Zarar Detayıörnek veri
Geçen ay (01.08.2026 – 31.08.2026) · rakamların açılımı, manuel kontrol için
1 · Ciro Dökümü
Her satır tek bir toplama karşılık gelir — kendi programınızdan doğrulayabilirsiniz
| Perakende / OTC net satış iskontolar düşülmüş | 856.430,63 ₺ | 1.378 fiş |
| Reçete — kurum ödemesi (SGK net) ödenecek tutar | 1.366.941,67 ₺ | 1.421 reçete |
| Reçete — hasta katılım payı kasada tahsil edilir | 195.970,85 ₺ | %12,3 · reçete cirosunun |
| Reçete — hasta fiyat farkı kasada tahsil edilir | 33.093,87 ₺ | eşdeğer üstü fark |
| TOPLAM CİRO | 2.452.437,02 ₺ | 6.313 kutu |
| − Satılanlar maliyeti aşağıda ürün ürün | (1.854.311,53) ₺ | |
| BRÜT KÂR | 598.125,49 ₺ | marj %24,4 |
| − Sabit gider aylık 480.000 ₺ · 31 gün payı | (489.473,68) ₺ | |
| NET KÂR / ZARAR | 108.651,81 ₺ | net marj %4,4 |
2 · Maliyet Dökümü (655 ürün)
Maliyeti en yüksek üstte — başlıklara tıklayarak sıralamayı değiştirin
| Ürün | Kanal | Adet | Birim maliyet | Toplam maliyet | Net satış | Kâr | Kâr % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM#356 | KarmaReçete 21 / Perakende 7 | 28 | 2.363,17 | 66.168,89 | 79.222,79 | 13.053,90 | %16,5 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 60 KALEM#359 | Reçete | 9 | 5.875,64 | 52.880,75 | 64.786,83 | 11.906,08 | %18,4 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 15 SASE#148 | KarmaReçete 12 / Perakende 19 | 31 | 1.634,06 | 50.655,71 | 68.774,64 | 18.118,93 | %26,3 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 20 SASE#149 | KarmaReçete 16 / Perakende 4 | 20 | 2.258,58 | 45.171,61 | 56.662,43 | 11.490,82 | %20,3 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 50 KALEM#358 | Reçete | 9 | 4.860,51 | 43.744,60 | 55.485,95 | 11.741,35 | %21,2 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM#364 | Reçete | 18 | 2.060,88 | 37.095,76 | 47.185,73 | 10.089,97 | %21,4 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 28 FILM TABLET#128 | Reçete | 33 | 1.038,74 | 34.278,31 | 45.531,07 | 11.252,76 | %24,7 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 84 FILM TABLET#108 | KarmaReçete 27 / Perakende 8 | 35 | 964,65 | 33.762,91 | 43.538,28 | 9.775,37 | %22,5 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 50 KALEM#366 | Reçete | 6 | 4.697,37 | 28.184,22 | 34.271,97 | 6.087,75 | %17,8 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 100 FILM TABLET#86 | KarmaReçete 20 / Perakende 10 | 30 | 921,86 | 27.655,86 | 34.881,83 | 7.225,97 | %20,7 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 28 FILM TABLET#925 | KarmaReçete 13 / Perakende 14 | 27 | 874,69 | 23.616,55 | 30.842,62 | 7.226,07 | %23,4 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 30 KALEM#365 | Reçete | 6 | 3.864,02 | 23.184,12 | 22.200,72 | -983,40 | %-4,4 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 90 FILM TABLET#122 | KarmaReçete 21 / Perakende 4 | 25 | 917,96 | 22.949,04 | 30.582,70 | 7.633,66 | %25,0 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 10 KALEM#355 | KarmaReçete 10 / Perakende 8 | 18 | 1.273,92 | 22.930,58 | 28.254,60 | 5.324,02 | %18,8 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET#332 | KarmaReçete 23 / Perakende 9 | 32 | 704,61 | 22.547,58 | 28.154,35 | 5.606,77 | %19,9 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 84 FILM TABLET#340 | KarmaReçete 15 / Perakende 4 | 19 | 1.077,40 | 20.470,58 | 25.658,05 | 5.187,47 | %20,2 | Son alışlardan |
| APIKSABAN 5 MG 60 FILM TABLET#264 | Perakende | 20 | 932,76 | 18.655,25 | 22.616,86 | 3.961,61 | %17,5 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 50 FILM TABLET#119 | Reçete | 31 | 583,37 | 18.084,34 | 23.010,16 | 4.925,82 | %21,4 | Son alışlardan |
| SIPROFLOKSASIN 500 MG 84 FILM TABLET#137 | Reçete | 31 | 566,14 | 17.550,45 | 23.114,08 | 5.563,63 | %24,1 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET#338 | Reçete | 25 | 693,93 | 17.348,25 | 21.721,87 | 4.373,62 | %20,1 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 120 TABLET#213 | Reçete | 28 | 590,48 | 16.533,32 | 21.779,19 | 5.245,87 | %24,1 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 30 KALEM#357 | KarmaReçete 4 / Perakende 1 | 5 | 3.278,88 | 16.394,40 | 19.968,23 | 3.573,83 | %17,9 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 100 KALEM#367 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 8.083,69 | 16.167,38 | 20.591,75 | 4.424,37 | %21,5 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 60 TABLET#288 | Perakende | 31 | 484,37 | 15.015,49 | 18.857,71 | 3.842,22 | %20,4 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 84 TABLET#210 | Perakende | 33 | 450,61 | 14.869,98 | 18.955,23 | 4.085,25 | %21,6 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 20 FILM TABLET#141 | Reçete | 27 | 545,69 | 14.733,61 | 19.297,96 | 4.564,35 | %23,7 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 100 FILM TABLET#109 | KarmaReçete 8 / Perakende 5 | 13 | 1.084,01 | 14.092,07 | 18.754,66 | 4.662,59 | %24,9 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 84 TABLET#289 | Reçete | 21 | 650,18 | 13.653,86 | 17.004,21 | 3.350,35 | %19,7 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 28 TABLET#868 | KarmaReçete 12 / Perakende 9 | 21 | 641,17 | 13.464,52 | 18.351,98 | 4.887,46 | %26,6 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 100 FILM TABLET#123 | KarmaReçete 8 / Perakende 5 | 13 | 994,07 | 12.922,91 | 17.393,06 | 4.470,15 | %25,7 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 120 FILM TABLET#193 | KarmaReçete 19 / Perakende 5 | 24 | 526,02 | 12.624,57 | 16.160,35 | 3.535,78 | %21,9 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 60 KAPSUL#599 | Reçete | 34 | 369,29 | 12.555,95 | 16.515,35 | 3.959,40 | %24,0 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 50 KAPSUL#920 | KarmaReçete 13 / Perakende 14 | 27 | 464,35 | 12.537,57 | 15.864,57 | 3.327,00 | %21,0 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 84 TABLET#872 | Reçete | 7 | 1.738,14 | 12.167,01 | 15.563,73 | 3.396,72 | %21,8 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 120 FILM TABLET#342 | Reçete | 8 | 1.446,00 | 11.568,01 | 14.629,43 | 3.061,42 | %20,9 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 90 TABLET#211 | Perakende | 24 | 478,12 | 11.474,76 | 14.618,37 | 3.143,61 | %21,5 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 20 FILM TABLET#261 | KarmaReçete 16 / Perakende 3 | 19 | 588,39 | 11.179,49 | 13.593,19 | 2.413,70 | %17,8 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 90 KAPSUL#513 | Reçete | 32 | 341,50 | 10.927,94 | 14.805,64 | 3.877,70 | %26,2 | Son alışlardan |
| SUNI GOZYASI DAMLA 200 ML#827 | Perakende | 11 | 947,71 | 10.424,77 | 16.191,04 | 5.766,27 | %35,6 | Son alışlardan |
| SEFDINIR 300 MG 14 KAPSUL#112 | KarmaReçete 18 / Perakende 13 | 31 | 334,31 | 10.363,65 | 13.006,78 | 2.643,13 | %20,3 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 200 SASE#716 | Perakende | 20 | 479,52 | 9.590,34 | 15.827,35 | 6.237,01 | %39,4 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET#336 | Reçete | 30 | 318,31 | 9.549,15 | 11.962,65 | 2.413,50 | %20,2 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 84 FILM TABLET#460 | Perakende | 33 | 282,60 | 9.325,82 | 12.656,80 | 3.330,98 | %26,3 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 30 FILM TABLET#327 | KarmaReçete 11 / Perakende 9 | 20 | 451,48 | 9.029,63 | 11.398,69 | 2.369,06 | %20,8 | Son alışlardan |
| SUNI GOZYASI DAMLA 100 ML#825 | Perakende | 17 | 528,75 | 8.988,78 | 13.882,09 | 4.893,31 | %35,2 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 50 FILM TABLET#927 | KarmaReçete 4 / Perakende 2 | 6 | 1.493,45 | 8.960,70 | 11.219,72 | 2.259,02 | %20,1 | Son alışlardan |
| KLOPIDOGREL 75 MG 84 FILM TABLET#255 | Reçete | 23 | 382,71 | 8.802,41 | 11.901,18 | 3.098,77 | %26,0 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 60 TABLET#871 | Reçete | 7 | 1.252,46 | 8.767,22 | 11.692,43 | 2.925,21 | %25,0 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 90 FILM TABLET#341 | KarmaReçete 5 / Perakende 3 | 8 | 1.092,03 | 8.736,20 | 11.455,90 | 2.719,70 | %23,7 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 30 FILM TABLET#143 | Reçete | 11 | 784,09 | 8.625,04 | 11.097,22 | 2.472,18 | %22,3 | Son alışlardan |
| KLOPIDOGREL 75 MG 50 FILM TABLET#253 | KarmaReçete 16 / Perakende 16 | 32 | 264,62 | 8.467,91 | 10.653,53 | 2.185,62 | %20,5 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 120 FILM TABLET#626 | Reçete | 17 | 493,10 | 8.382,73 | 11.257,01 | 2.874,28 | %25,5 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 84 FILM TABLET#95 | KarmaReçete 9 / Perakende 8 | 17 | 487,22 | 8.282,73 | 10.406,49 | 2.123,76 | %20,4 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 50 FILM TABLET#617 | Reçete | 34 | 243,12 | 8.265,96 | 10.697,23 | 2.431,27 | %22,7 | Son alışlardan |
| TIOTROPIUM BROMUR 18 MCG 14 KAPSUL#450 | Reçete | 31 | 262,27 | 8.130,28 | 10.310,07 | 2.179,79 | %21,1 | Son alışlardan |
| PANTOPRAZOL 40 MG 90 TABLET#504 | KarmaReçete 17 / Perakende 17 | 34 | 225,41 | 7.664,01 | 10.612,74 | 2.948,73 | %27,8 | Tahmini |
| DEMOFARM ORAL REHIDRASYON TOZU 150 SASE#581 | Perakende | 16 | 476,18 | 7.618,82 | 12.781,73 | 5.162,91 | %40,4 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 84 KAPSUL#512 | Reçete | 23 | 319,41 | 7.346,46 | 10.035,47 | 2.689,01 | %26,8 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 84 KAPSUL#521 | Reçete | 31 | 233,29 | 7.231,97 | 9.834,76 | 2.602,79 | %26,5 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 20 FILM TABLET#924 | KarmaReçete 9 / Perakende 2 | 11 | 643,61 | 7.079,71 | 9.440,03 | 2.360,32 | %25,0 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET#330 | Reçete | 21 | 331,02 | 6.951,52 | 8.479,46 | 1.527,94 | %18,0 | Son alışlardan |
| RAMIPRIL 5 MG 100 TABLET#175 | Reçete | 27 | 256,69 | 6.930,65 | 9.537,73 | 2.607,08 | %27,3 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 30 FILM TABLET#129 | Reçete | 6 | 1.137,09 | 6.822,51 | 8.778,38 | 1.955,87 | %22,3 | Son alışlardan |
| DIKLOFENAK SODYUM 75 MG 60 AMPUL#53 | Perakende | 15 | 452,87 | 6.793,09 | 9.063,51 | 2.270,42 | %25,1 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 14 TABLET#866 | KarmaReçete 13 / Perakende 5 | 18 | 373,06 | 6.715,11 | 8.726,96 | 2.011,85 | %23,1 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 28 KAPSUL#919 | Reçete | 23 | 291,22 | 6.698,12 | 8.255,76 | 1.557,64 | %18,9 | Son alışlardan |
| DONEPEZIL 10 MG 50 FILM TABLET#650 | Reçete | 24 | 270,97 | 6.503,18 | 8.607,40 | 2.104,22 | %24,4 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB LEKE KARSITI KREM 100 ML#812 | Perakende | 7 | 911,32 | 6.379,25 | 11.117,22 | 4.737,97 | %42,6 | Son alışlardan |
| TAMSULOSIN HCL 0.4 MG 120 KAPSUL#914 | Reçete | 18 | 342,47 | 6.164,52 | 8.151,14 | 1.986,62 | %24,4 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 30 TABLET#869 | Perakende | 9 | 684,53 | 6.160,77 | 8.340,20 | 2.179,43 | %26,1 | Son alışlardan |
| NITROFURANTOIN 100 MG 90 KAPSUL#158 | Reçete | 22 | 279,43 | 6.147,56 | 7.971,86 | 1.824,30 | %22,9 | Son alışlardan |
| VALSARTAN 160 MG 60 FILM TABLET#200 | Reçete | 21 | 292,72 | 6.147,20 | 7.725,94 | 1.578,74 | %20,4 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 30 SASE#150 | Reçete | 2 | 3.029,61 | 6.059,21 | 7.997,84 | 1.938,63 | %24,2 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 84 FILM TABLET#623 | KarmaReçete 9 / Perakende 7 | 16 | 378,04 | 6.048,57 | 7.823,88 | 1.775,31 | %22,7 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 150 SASE#715 | Perakende | 16 | 371,40 | 5.942,34 | 9.915,13 | 3.972,79 | %40,1 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 10 FILM TABLET#259 | KarmaReçete 11 / Perakende 8 | 19 | 311,92 | 5.926,44 | 7.541,38 | 1.614,94 | %21,4 | Son alışlardan |
| LINAGLIPTIN 5 MG 28 FILM TABLET#353 | KarmaReçete 16 / Perakende 2 | 18 | 316,72 | 5.700,89 | 7.489,66 | 1.788,77 | %23,9 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 90 FILM TABLET#461 | Reçete | 18 | 313,41 | 5.641,34 | 7.320,65 | 1.679,31 | %22,9 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 60 FILM TABLET#412 | KarmaReçete 20 / Perakende 6 | 26 | 216,66 | 5.633,13 | 7.343,32 | 1.710,19 | %23,3 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 84 FILM TABLET#413 | Reçete | 20 | 272,03 | 5.440,56 | 7.518,87 | 2.078,31 | %27,6 | Son alışlardan |
| APIKSABAN 5 MG 10 FILM TABLET#265 | KarmaReçete 13 / Perakende 14 | 27 | 200,71 | 5.419,09 | 6.657,90 | 1.238,81 | %18,6 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 120 FILM TABLET#463 | KarmaReçete 8 / Perakende 6 | 14 | 382,32 | 5.352,46 | 7.271,11 | 1.918,65 | %26,4 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 28 FILM TABLET#104 | KarmaReçete 8 / Perakende 6 | 14 | 378,75 | 5.302,46 | 6.845,08 | 1.542,62 | %22,5 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 60 FILM TABLET#632 | Reçete | 16 | 329,83 | 5.277,29 | 6.539,13 | 1.261,84 | %19,3 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 30 KAPSUL#597 | KarmaReçete 13 / Perakende 13 | 26 | 201,66 | 5.243,17 | 7.006,54 | 1.763,37 | %25,2 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 50 FILM TABLET#93 | KarmaReçete 9 / Perakende 9 | 18 | 289,60 | 5.212,82 | 7.089,60 | 1.876,78 | %26,5 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 20 KAPSUL#918 | KarmaReçete 18 / Perakende 7 | 25 | 208,20 | 5.205,02 | 6.741,45 | 1.536,43 | %22,8 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 10 FILM TABLET#328 | Reçete | 30 | 173,00 | 5.190,01 | 6.720,35 | 1.530,34 | %22,8 | Son alışlardan |
| DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ 75 ML DAMLA#694 | KarmaReçete 23 / Perakende 6 | 29 | 177,36 | 5.143,46 | 7.162,97 | 2.019,51 | %28,2 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 100 ML#793 | Perakende | 5 | 1.004,13 | 5.020,64 | 8.850,87 | 3.830,23 | %43,3 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 30 FILM TABLET#262 | KarmaReçete 4 / Perakende 2 | 6 | 823,62 | 4.941,74 | 6.059,01 | 1.117,27 | %18,4 | Son alışlardan |
| ETODOLAK 400 MG 84 KAPSUL#62 | Reçete | 9 | 543,08 | 4.887,73 | 6.221,86 | 1.334,13 | %21,4 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 90 FILM TABLET#191 | Reçete | 12 | 396,51 | 4.758,08 | 6.327,47 | 1.569,39 | %24,8 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 100 FILM TABLET#415 | Reçete | 14 | 338,76 | 4.742,63 | 6.103,95 | 1.361,32 | %22,3 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 14 FILM TABLET#127 | Reçete | 8 | 586,31 | 4.690,50 | 6.123,60 | 1.433,10 | %23,4 | Son alışlardan |
| DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 75 ML#751 | Perakende | 11 | 425,04 | 4.675,39 | 7.800,63 | 3.125,24 | %40,1 | Son alışlardan |
| METFORMIN XR 1000 MG 50 TABLET#317 | Reçete | 31 | 149,64 | 4.638,94 | 6.305,53 | 1.666,59 | %26,4 | Son alışlardan |
| TOBRAMISIN GOZ DAMLASI 100 ML#836 | KarmaReçete 2 / Perakende 4 | 6 | 773,15 | 4.638,90 | 6.515,89 | 1.876,99 | %28,8 | Son alışlardan |
| DROTAVERIN HCL 40 MG 100 TABLET#559 | KarmaReçete 16 / Perakende 17 | 33 | 140,05 | 4.621,51 | 6.275,21 | 1.653,70 | %26,4 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 28 FILM TABLET#142 | KarmaReçete 4 / Perakende 2 | 6 | 767,90 | 4.607,41 | 5.708,26 | 1.100,85 | %19,3 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB LEKE KARSITI KREM 200 ML#814 | Perakende | 3 | 1.528,54 | 4.585,62 | 8.588,02 | 4.002,40 | %46,6 | Son alışlardan |
| BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 60 DOZ#446 | KarmaReçete 11 / Perakende 7 | 18 | 252,40 | 4.543,13 | 5.697,21 | 1.154,08 | %20,3 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 84 KAPSUL#600 | Reçete | 9 | 501,76 | 4.515,81 | 5.819,17 | 1.303,36 | %22,4 | Son alışlardan |
| GLIKLAZID MR 60 MG 60 TABLET#324 | KarmaReçete 20 / Perakende 6 | 26 | 172,19 | 4.476,93 | 5.982,49 | 1.505,56 | %25,2 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 50 KAPSUL#510 | Reçete | 20 | 220,36 | 4.407,23 | 5.614,71 | 1.207,48 | %21,5 | Son alışlardan |
| KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 50 KAPSUL#661 | Perakende | 12 | 366,70 | 4.400,35 | 6.756,78 | 2.356,43 | %34,9 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 28 FILM TABLET#333 | Reçete | 10 | 434,50 | 4.345,01 | 5.307,82 | 962,81 | %18,1 | Son alışlardan |
| METOKLOPRAMID 10 MG 120 TABLET#542 | Reçete | 33 | 131,45 | 4.337,71 | 6.146,01 | 1.808,30 | %29,4 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 28 FILM TABLET#630 | KarmaReçete 14 / Perakende 12 | 26 | 166,00 | 4.315,99 | 5.559,45 | 1.243,46 | %22,4 | Son alışlardan |
| TIYOKOLSIKOSID 4 MG 20 KAPSUL#71 | KarmaReçete 20 / Perakende 14 | 34 | 126,67 | 4.306,75 | 5.735,22 | 1.428,47 | %24,9 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 75 ML#792 | Perakende | 6 | 707,97 | 4.247,79 | 8.317,06 | 4.069,27 | %48,9 | Tahmini |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 60 FILM TABLET#190 | KarmaReçete 9 / Perakende 6 | 15 | 279,52 | 4.192,84 | 5.603,46 | 1.410,62 | %25,2 | Son alışlardan |
| GLIKLAZID MR 60 MG 84 TABLET#325 | KarmaReçete 11 / Perakende 7 | 18 | 231,38 | 4.164,90 | 5.513,01 | 1.348,11 | %24,5 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 14 FILM TABLET#260 | KarmaReçete 7 / Perakende 3 | 10 | 415,49 | 4.154,93 | 5.283,32 | 1.128,39 | %21,4 | Son alışlardan |
| DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 100 ML#752 | Perakende | 8 | 518,08 | 4.144,64 | 7.244,80 | 3.100,16 | %42,8 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 50 FILM TABLET#82 | KarmaReçete 6 / Perakende 2 | 8 | 515,43 | 4.123,43 | 5.160,50 | 1.037,07 | %20,1 | Son alışlardan |
| TOBRAMISIN GOZ DAMLASI 50 ML#834 | KarmaReçete 4 / Perakende 5 | 9 | 455,28 | 4.097,55 | 5.422,39 | 1.324,84 | %24,4 | Son alışlardan |
| BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 100 DOZ#447 | KarmaReçete 3 / Perakende 5 | 8 | 512,17 | 4.097,34 | 3.908,94 | -188,40 | %-4,8 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 60 FILM TABLET#459 | KarmaReçete 16 / Perakende 3 | 19 | 214,73 | 4.079,88 | 5.474,51 | 1.394,63 | %25,5 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 30 FILM TABLET#81 | KarmaReçete 11 / Perakende 2 | 13 | 311,69 | 4.051,95 | 5.432,21 | 1.380,26 | %25,4 | Son alışlardan |
| FENOFIBRAT 200 MG 60 KAPSUL#296 | KarmaReçete 15 / Perakende 4 | 19 | 212,27 | 4.033,04 | 5.411,71 | 1.378,67 | %25,5 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 20 TABLET#867 | Reçete | 8 | 502,68 | 4.021,42 | 5.252,21 | 1.230,79 | %23,4 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 30 TABLET#282 | Reçete | 16 | 251,32 | 4.021,16 | 5.399,73 | 1.378,57 | %25,5 | Son alışlardan |
| KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 30 KAPSUL#660 | Perakende | 16 | 246,16 | 3.938,60 | 5.835,98 | 1.897,38 | %32,5 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 14 FILM TABLET#101 | KarmaReçete 9 / Perakende 9 | 18 | 214,73 | 3.865,15 | 4.882,54 | 1.017,39 | %20,8 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 50 KAPSUL#519 | Reçete | 25 | 153,67 | 3.841,87 | 5.102,98 | 1.261,11 | %24,7 | Son alışlardan |
| METRONIDAZOL 500 MG 50 FILM TABLET#164 | KarmaReçete 24 / Perakende 6 | 30 | 127,06 | 3.811,90 | 5.279,57 | 1.467,67 | %27,8 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB KOLLAJEN TOZU 300 G#747 | Perakende | 12 | 316,65 | 3.799,81 | 6.849,06 | 3.049,25 | %44,5 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 10 TABLET#865 | KarmaReçete 6 / Perakende 4 | 10 | 374,08 | 3.740,80 | 3.642,33 | -98,47 | %-2,7 | Son alışlardan |
| B12 VITAMINI 1000 MCG 100 TABLET#679 | Perakende | 18 | 204,26 | 3.676,62 | 5.554,15 | 1.877,53 | %33,8 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 75 SASE#713 | KarmaReçete 3 / Perakende 15 | 18 | 203,52 | 3.663,41 | 6.188,42 | 2.525,01 | %40,8 | Son alışlardan |
| DEMOFARM SAC DOKULME SERUMU 75 ML#779 | Perakende | 10 | 363,74 | 3.637,38 | 6.280,53 | 2.643,15 | %42,1 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 14 FILM TABLET#78 | KarmaReçete 12 / Perakende 10 | 22 | 164,12 | 3.610,54 | 4.809,63 | 1.199,09 | %24,9 | Son alışlardan |
| ETODOLAK 400 MG 50 KAPSUL#61 | Reçete | 10 | 350,42 | 3.504,16 | 4.448,00 | 943,84 | %21,2 | Son alışlardan |
| FLUTIKAZON PROPIYONAT NAZAL SPREY 200 DOZ#433 | Reçete | 20 | 171,41 | 3.428,24 | 4.589,25 | 1.161,01 | %25,3 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 4 TABLET#864 | KarmaReçete 19 / Perakende 7 | 26 | 131,62 | 3.422,15 | 4.346,13 | 923,98 | %21,3 | Son alışlardan |
| NEBIVOLOL 5 MG 60 TABLET#235 | Reçete | 16 | 213,05 | 3.408,86 | 4.549,16 | 1.140,30 | %25,1 | Son alışlardan |
| PANTOPRAZOL 40 MG 50 TABLET#501 | Reçete | 24 | 141,92 | 3.406,06 | 4.545,50 | 1.139,44 | %25,1 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 60 FILM TABLET#928 | Perakende | 2 | 1.699,94 | 3.399,87 | 4.366,81 | 966,94 | %22,1 | Tahmini |
