Bu sayfa ne işe yarar?
Kâr/Zarar sayfasındaki rakamların açılımı. Tek bir "ciro" ya da "satılanlar maliyeti" rakamına güvenmeniz beklenmez — bu sayfa her ikisinin de neyden oluştuğunu kalem kalem gösterir.
Nasıl hesaplanır?
- Ciro dökümündeki her satır tek bir toplama karşılık gelir: perakende neti, reçetenin kurum ödemesi, hasta katılım payı ve hasta fiyat farkı ayrı ayrı yazılır — böylece kendi otomasyonunuzdan doğrulayabilirsiniz.
- Maliyet dökümü ürün bazındadır ve toplamı Kâr/Zarar'daki "Satılanlar Maliyeti" ile birebir aynı olmalıdır; sayfa bunu her açılışta kendisi denetler ve yeşil/kırmızı şeritle söyler.
- Her satır hangi kanaldan satıldığını (reçete / perakende / mal satışı) ve maliyetin hangi kaynaktan geldiğini (son alışlardan mı, alış kaydı yoksa tahmin mi) rozetle belirtir; kanal çipine tıklayarak tabloyu süzebilirsiniz.
Kâr / Zarar Detayıörnek veri
Son 7 gün (11.09.2026 – 17.09.2026) · rakamların açılımı, manuel kontrol için
1 · Ciro Dökümü
Her satır tek bir toplama karşılık gelir — kendi programınızdan doğrulayabilirsiniz
| Perakende / OTC net satış iskontolar düşülmüş | 232.355,86 ₺ | 378 fiş |
| Reçete — kurum ödemesi (SGK net) ödenecek tutar | 357.413,32 ₺ | 373 reçete |
| Reçete — hasta katılım payı kasada tahsil edilir | 50.817,78 ₺ | %12,1 · reçete cirosunun |
| Reçete — hasta fiyat farkı kasada tahsil edilir | 10.841,76 ₺ | eşdeğer üstü fark |
| TOPLAM CİRO | 651.428,72 ₺ | 1.688 kutu |
| − Satılanlar maliyeti aşağıda ürün ürün | (491.870,30) ₺ | |
| BRÜT KÂR | 159.558,42 ₺ | marj %24,5 |
| − Sabit gider aylık 480.000 ₺ · 7 gün payı | (110.526,32) ₺ | |
| NET KÂR / ZARAR | 49.032,11 ₺ | net marj %7,5 |
2 · Maliyet Dökümü (513 ürün)
Maliyeti en yüksek üstte — başlıklara tıklayarak sıralamayı değiştirin
| Ürün | Kanal | Adet | Birim maliyet | Toplam maliyet | Net satış | Kâr | Kâr % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM#356 | KarmaReçete 6 / Perakende 2 | 8 | 2.410,12 | 19.280,96 | 23.145,31 | 3.864,35 | %16,7 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 15 SASE#148 | KarmaReçete 3 / Perakende 5 | 8 | 1.666,51 | 13.332,09 | 18.148,48 | 4.816,39 | %26,5 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 60 KALEM#359 | Reçete | 2 | 5.992,34 | 11.984,68 | 14.721,70 | 2.737,02 | %18,6 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 20 SASE#149 | KarmaReçete 4 / Perakende 1 | 5 | 2.303,44 | 11.517,21 | 14.485,01 | 2.967,80 | %20,5 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM#364 | Reçete | 5 | 2.101,81 | 10.509,04 | 13.402,69 | 2.893,65 | %21,6 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 50 KALEM#358 | Reçete | 2 | 4.957,05 | 9.914,10 | 12.608,23 | 2.694,13 | %21,4 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 50 KALEM#366 | Reçete | 2 | 4.790,67 | 9.581,34 | 11.681,58 | 2.100,24 | %18,0 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 28 FILM TABLET#128 | Reçete | 9 | 1.059,37 | 9.534,32 | 12.697,56 | 3.163,24 | %24,9 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 84 FILM TABLET#108 | KarmaReçete 7 / Perakende 2 | 9 | 983,81 | 8.854,33 | 11.448,00 | 2.593,67 | %22,7 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 30 KALEM#365 | Reçete | 2 | 3.951,15 | 7.902,29 | 7.567,10 | -335,19 | %-4,4 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 100 FILM TABLET#86 | KarmaReçete 5 / Perakende 3 | 8 | 940,17 | 7.521,38 | 9.511,56 | 1.990,18 | %20,9 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 90 FILM TABLET#122 | KarmaReçete 6 / Perakende 1 | 7 | 936,19 | 6.553,36 | 8.756,24 | 2.202,88 | %25,2 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 10 KALEM#355 | KarmaReçete 3 / Perakende 2 | 5 | 1.299,22 | 6.496,12 | 8.025,47 | 1.529,35 | %19,1 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET#332 | KarmaReçete 6 / Perakende 3 | 9 | 718,61 | 6.467,46 | 8.096,95 | 1.629,49 | %20,1 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 28 FILM TABLET#925 | KarmaReçete 3 / Perakende 4 | 7 | 892,06 | 6.244,42 | 8.176,53 | 1.932,11 | %23,6 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 84 FILM TABLET#340 | KarmaReçete 4 / Perakende 1 | 5 | 1.098,80 | 5.493,99 | 6.904,37 | 1.410,38 | %20,4 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET#338 | Reçete | 7 | 707,71 | 4.953,99 | 6.219,26 | 1.265,27 | %20,3 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 50 FILM TABLET#119 | Reçete | 8 | 594,95 | 4.759,62 | 6.072,00 | 1.312,38 | %21,6 | Son alışlardan |
| APIKSABAN 5 MG 60 FILM TABLET#264 | Perakende | 5 | 951,29 | 4.756,45 | 5.781,71 | 1.025,26 | %17,7 | Son alışlardan |
| SIPROFLOKSASIN 500 MG 84 FILM TABLET#137 | Reçete | 8 | 577,39 | 4.619,10 | 6.099,42 | 1.480,32 | %24,3 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 120 TABLET#213 | Reçete | 7 | 602,20 | 4.215,43 | 5.567,57 | 1.352,14 | %24,3 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 84 TABLET#210 | Perakende | 9 | 459,56 | 4.136,00 | 5.286,17 | 1.150,17 | %21,8 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 100 FILM TABLET#123 | KarmaReçete 2 / Perakende 2 | 4 | 1.013,82 | 4.055,26 | 5.472,38 | 1.417,12 | %25,9 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 84 TABLET#289 | Reçete | 6 | 663,10 | 3.978,59 | 4.967,89 | 989,30 | %19,9 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 60 TABLET#288 | Perakende | 8 | 493,99 | 3.951,92 | 4.976,24 | 1.024,32 | %20,6 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 28 TABLET#868 | KarmaReçete 3 / Perakende 3 | 6 | 653,90 | 3.923,41 | 5.361,65 | 1.438,24 | %26,8 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 20 FILM TABLET#141 | Reçete | 7 | 556,53 | 3.895,70 | 5.115,99 | 1.220,29 | %23,9 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 84 TABLET#872 | Reçete | 2 | 1.772,67 | 3.545,33 | 4.547,05 | 1.001,72 | %22,0 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 90 TABLET#211 | Perakende | 7 | 487,61 | 3.413,28 | 4.359,83 | 946,55 | %21,7 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 60 KAPSUL#599 | Reçete | 9 | 376,63 | 3.389,65 | 4.470,28 | 1.080,63 | %24,2 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 30 KALEM#357 | KarmaReçete 1 | 1 | 3.344,01 | 3.344,01 | 4.083,69 | 739,68 | %18,1 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 100 FILM TABLET#109 | KarmaReçete 2 / Perakende 1 | 3 | 1.105,54 | 3.316,61 | 4.425,59 | 1.108,98 | %25,1 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 50 KAPSUL#920 | KarmaReçete 3 / Perakende 4 | 7 | 473,58 | 3.315,04 | 4.205,78 | 890,74 | %21,2 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 120 FILM TABLET#193 | KarmaReçete 5 / Perakende 1 | 6 | 536,47 | 3.218,83 | 4.131,18 | 912,35 | %22,1 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 90 KAPSUL#513 | Reçete | 9 | 348,28 | 3.134,52 | 4.257,98 | 1.123,46 | %26,4 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 50 FILM TABLET#927 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 1.523,11 | 3.046,22 | 3.824,23 | 778,01 | %20,3 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 20 FILM TABLET#261 | KarmaReçete 4 / Perakende 1 | 5 | 600,08 | 3.000,41 | 3.657,81 | 657,40 | %18,0 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 120 FILM TABLET#342 | Reçete | 2 | 1.474,72 | 2.949,44 | 3.739,82 | 790,38 | %21,1 | Son alışlardan |
| SUNI GOZYASI DAMLA 200 ML#827 | Perakende | 3 | 966,53 | 2.899,59 | 4.515,31 | 1.615,72 | %35,8 | Son alışlardan |
| SEFDINIR 300 MG 14 KAPSUL#112 | KarmaReçete 4 / Perakende 4 | 8 | 340,95 | 2.727,61 | 3.432,27 | 704,66 | %20,5 | Son alışlardan |
| SUNI GOZYASI DAMLA 100 ML#825 | Perakende | 5 | 539,25 | 2.696,27 | 4.175,03 | 1.478,76 | %35,4 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET#336 | Reçete | 8 | 324,63 | 2.597,02 | 3.261,97 | 664,95 | %20,4 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 84 FILM TABLET#460 | Perakende | 9 | 288,21 | 2.593,92 | 3.529,69 | 935,77 | %26,5 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 60 TABLET#871 | Reçete | 2 | 1.277,34 | 2.554,67 | 3.416,02 | 861,35 | %25,2 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 84 FILM TABLET#95 | KarmaReçete 3 / Perakende 2 | 5 | 496,90 | 2.484,48 | 3.129,75 | 645,27 | %20,6 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 200 SASE#716 | Perakende | 5 | 489,04 | 2.445,21 | 4.046,06 | 1.600,85 | %39,6 | Son alışlardan |
| KLOPIDOGREL 75 MG 50 FILM TABLET#253 | KarmaReçete 4 / Perakende 5 | 9 | 269,88 | 2.428,91 | 3.063,87 | 634,96 | %20,7 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 30 FILM TABLET#143 | Reçete | 3 | 799,67 | 2.399,01 | 3.094,76 | 695,75 | %22,5 | Son alışlardan |
| KLOPIDOGREL 75 MG 84 FILM TABLET#255 | Reçete | 6 | 390,31 | 2.341,88 | 3.174,66 | 832,78 | %26,2 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 30 FILM TABLET#129 | Reçete | 2 | 1.159,67 | 2.319,34 | 2.992,10 | 672,76 | %22,5 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 30 FILM TABLET#327 | KarmaReçete 3 / Perakende 2 | 5 | 460,45 | 2.302,25 | 2.913,93 | 611,68 | %21,0 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 50 FILM TABLET#617 | Reçete | 9 | 247,95 | 2.231,51 | 2.895,47 | 663,96 | %22,9 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 90 FILM TABLET#341 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 1.113,72 | 2.227,43 | 2.928,55 | 701,12 | %23,9 | Son alışlardan |
| TIOTROPIUM BROMUR 18 MCG 14 KAPSUL#450 | Reçete | 8 | 267,48 | 2.139,81 | 2.720,66 | 580,85 | %21,3 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 30 TABLET#869 | Perakende | 3 | 698,13 | 2.094,38 | 2.842,75 | 748,37 | %26,3 | Son alışlardan |
| PANTOPRAZOL 40 MG 90 TABLET#504 | KarmaReçete 5 / Perakende 4 | 9 | 229,89 | 2.069,01 | 2.872,60 | 803,59 | %28,0 | Tahmini |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET#330 | Reçete | 6 | 337,60 | 2.025,60 | 2.477,33 | 451,73 | %18,2 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 120 FILM TABLET#626 | Reçete | 4 | 502,90 | 2.011,58 | 2.708,43 | 696,85 | %25,7 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 20 FILM TABLET#924 | KarmaReçete 2 / Perakende 1 | 3 | 656,39 | 1.969,18 | 2.632,60 | 663,42 | %25,2 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 84 KAPSUL#512 | Reçete | 6 | 325,76 | 1.954,54 | 2.676,98 | 722,44 | %27,0 | Son alışlardan |
| DEMOFARM ORAL REHIDRASYON TOZU 150 SASE#581 | Perakende | 4 | 485,64 | 1.942,54 | 3.267,48 | 1.324,94 | %40,5 | Son alışlardan |
| DONEPEZIL 10 MG 50 FILM TABLET#650 | Reçete | 7 | 276,35 | 1.934,43 | 2.567,10 | 632,67 | %24,6 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 84 KAPSUL#521 | Reçete | 8 | 237,92 | 1.903,38 | 2.595,23 | 691,85 | %26,7 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 14 TABLET#866 | KarmaReçete 4 / Perakende 1 | 5 | 380,47 | 1.902,35 | 2.478,82 | 576,47 | %23,3 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB LEKE KARSITI KREM 100 ML#812 | Perakende | 2 | 929,43 | 1.858,85 | 3.247,97 | 1.389,12 | %42,8 | Son alışlardan |
| DIKLOFENAK SODYUM 75 MG 60 AMPUL#53 | Perakende | 4 | 461,87 | 1.847,48 | 2.471,43 | 623,95 | %25,2 | Son alışlardan |
| RAMIPRIL 5 MG 100 TABLET#175 | Reçete | 7 | 261,79 | 1.832,52 | 2.528,50 | 695,98 | %27,5 | Son alışlardan |
| VALSARTAN 160 MG 60 FILM TABLET#200 | Reçete | 6 | 298,54 | 1.791,23 | 2.257,19 | 465,96 | %20,6 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 28 KAPSUL#919 | Reçete | 6 | 297,01 | 1.782,04 | 2.202,24 | 420,20 | %19,1 | Son alışlardan |
| TAMSULOSIN HCL 0.4 MG 120 KAPSUL#914 | Reçete | 5 | 349,27 | 1.746,37 | 2.315,26 | 568,89 | %24,6 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 60 FILM TABLET#928 | Perakende | 1 | 1.733,70 | 1.733,70 | 2.232,64 | 498,94 | %22,3 | Tahmini |
| NITROFURANTOIN 100 MG 90 KAPSUL#158 | Reçete | 6 | 284,98 | 1.709,90 | 2.223,17 | 513,27 | %23,1 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 30 FILM TABLET#262 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 839,98 | 1.679,96 | 2.065,21 | 385,25 | %18,7 | Son alışlardan |
| LINAGLIPTIN 5 MG 28 FILM TABLET#353 | KarmaReçete 4 / Perakende 1 | 5 | 323,01 | 1.615,03 | 2.127,37 | 512,34 | %24,1 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 90 FILM TABLET#461 | Reçete | 5 | 319,63 | 1.598,16 | 2.079,36 | 481,20 | %23,1 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 10 FILM TABLET#259 | KarmaReçete 3 / Perakende 2 | 5 | 318,11 | 1.590,56 | 2.029,32 | 438,76 | %21,6 | Son alışlardan |
| TOBRAMISIN GOZ DAMLASI 100 ML#836 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 788,51 | 1.577,02 | 2.220,94 | 643,92 | %29,0 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 28 FILM TABLET#142 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 783,16 | 1.566,31 | 1.945,65 | 379,34 | %19,5 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 120 FILM TABLET#463 | KarmaReçete 2 / Perakende 2 | 4 | 389,91 | 1.559,64 | 2.124,30 | 564,66 | %26,6 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB LEKE KARSITI KREM 200 ML#814 | Perakende | 1 | 1.558,90 | 1.558,90 | 2.927,22 | 1.368,32 | %46,7 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 60 FILM TABLET#412 | KarmaReçete 5 / Perakende 2 | 7 | 220,96 | 1.546,74 | 2.021,63 | 474,89 | %23,5 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 28 FILM TABLET#104 | KarmaReçete 2 / Perakende 2 | 4 | 386,27 | 1.545,08 | 1.999,83 | 454,75 | %22,7 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 84 FILM TABLET#623 | KarmaReçete 2 / Perakende 2 | 4 | 385,54 | 1.542,17 | 2.000,07 | 457,90 | %22,9 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 150 SASE#715 | Perakende | 4 | 378,77 | 1.515,09 | 2.534,67 | 1.019,58 | %40,2 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 20 KAPSUL#918 | KarmaReçete 5 / Perakende 2 | 7 | 212,34 | 1.486,36 | 1.930,17 | 443,81 | %23,0 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 50 FILM TABLET#93 | KarmaReçete 2 / Perakende 3 | 5 | 295,35 | 1.476,76 | 2.013,74 | 536,98 | %26,7 | Son alışlardan |
| DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ 75 ML DAMLA#694 | KarmaReçete 6 / Perakende 2 | 8 | 180,88 | 1.447,07 | 2.020,55 | 573,48 | %28,4 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 75 ML#792 | Perakende | 2 | 722,03 | 1.444,05 | 2.834,86 | 1.390,81 | %49,1 | Tahmini |
| DULOKSETIN 30 MG 30 KAPSUL#597 | KarmaReçete 4 / Perakende 3 | 7 | 205,67 | 1.439,66 | 1.928,91 | 489,25 | %25,4 | Son alışlardan |
| APIKSABAN 5 MG 10 FILM TABLET#265 | KarmaReçete 3 / Perakende 4 | 7 | 204,69 | 1.432,86 | 1.765,04 | 332,18 | %18,8 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 10 FILM TABLET#328 | Reçete | 8 | 176,44 | 1.411,49 | 1.832,50 | 421,01 | %23,0 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 84 FILM TABLET#413 | Reçete | 5 | 277,43 | 1.387,16 | 1.922,10 | 534,94 | %27,8 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 100 FILM TABLET#415 | Reçete | 4 | 345,49 | 1.381,95 | 1.783,31 | 401,36 | %22,5 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 60 FILM TABLET#632 | Reçete | 4 | 336,38 | 1.345,52 | 1.671,64 | 326,12 | %19,5 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 28 FILM TABLET#333 | Reçete | 3 | 443,13 | 1.329,39 | 1.628,25 | 298,86 | %18,4 | Son alışlardan |
| DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 75 ML#751 | Perakende | 3 | 433,48 | 1.300,43 | 2.175,41 | 874,98 | %40,2 | Son alışlardan |
| BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 60 DOZ#446 | KarmaReçete 3 / Perakende 2 | 5 | 257,41 | 1.287,05 | 1.618,24 | 331,19 | %20,5 | Son alışlardan |
| DROTAVERIN HCL 40 MG 100 TABLET#559 | KarmaReçete 4 / Perakende 5 | 9 | 142,83 | 1.285,45 | 1.750,01 | 464,56 | %26,5 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 14 FILM TABLET#260 | KarmaReçete 2 / Perakende 1 | 3 | 423,74 | 1.271,23 | 1.620,74 | 349,51 | %21,6 | Son alışlardan |
| GLIKLAZID MR 60 MG 60 TABLET#324 | KarmaReçete 5 / Perakende 2 | 7 | 175,61 | 1.229,26 | 1.646,99 | 417,73 | %25,4 | Son alışlardan |
| METFORMIN XR 1000 MG 50 TABLET#317 | Reçete | 8 | 152,62 | 1.220,92 | 1.663,92 | 443,00 | %26,6 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 90 FILM TABLET#191 | Reçete | 3 | 404,38 | 1.213,14 | 1.617,54 | 404,40 | %25,0 | Son alışlardan |
| METOKLOPRAMID 10 MG 120 TABLET#542 | Reçete | 9 | 134,06 | 1.206,51 | 1.713,98 | 507,47 | %29,6 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 14 FILM TABLET#127 | Reçete | 2 | 597,96 | 1.195,92 | 1.565,42 | 369,50 | %23,6 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 28 FILM TABLET#630 | KarmaReçete 4 / Perakende 3 | 7 | 169,30 | 1.185,08 | 1.530,53 | 345,45 | %22,6 | Son alışlardan |
| GLIKLAZID MR 60 MG 84 TABLET#325 | KarmaReçete 3 / Perakende 2 | 5 | 235,98 | 1.179,90 | 1.565,92 | 386,02 | %24,7 | Son alışlardan |
| TIYOKOLSIKOSID 4 MG 20 KAPSUL#71 | KarmaReçete 5 / Perakende 4 | 9 | 129,19 | 1.162,67 | 1.552,38 | 389,71 | %25,1 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 10 TABLET#865 | KarmaReçete 2 / Perakende 1 | 3 | 382,52 | 1.147,55 | 1.117,34 | -30,21 | %-2,7 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 60 FILM TABLET#190 | KarmaReçete 2 / Perakende 2 | 4 | 285,07 | 1.140,29 | 1.527,95 | 387,66 | %25,4 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 50 KAPSUL#510 | Reçete | 5 | 224,74 | 1.123,69 | 1.435,33 | 311,64 | %21,7 | Son alışlardan |
| KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 50 KAPSUL#661 | Perakende | 3 | 373,98 | 1.121,93 | 1.727,28 | 605,35 | %35,0 | Son alışlardan |
| DEMOFARM SAC DOKULME SERUMU 75 ML#779 | Perakende | 3 | 370,96 | 1.112,89 | 1.926,64 | 813,75 | %42,2 | Son alışlardan |
| ETODOLAK 400 MG 84 KAPSUL#62 | Reçete | 2 | 553,87 | 1.107,74 | 1.413,81 | 306,07 | %21,6 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 50 KAPSUL#519 | Reçete | 7 | 156,73 | 1.097,08 | 1.461,05 | 363,97 | %24,9 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 14 FILM TABLET#101 | KarmaReçete 2 / Perakende 3 | 5 | 219,00 | 1.094,98 | 1.386,84 | 291,86 | %21,0 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 60 FILM TABLET#459 | KarmaReçete 4 / Perakende 1 | 5 | 219,00 | 1.094,98 | 1.473,15 | 378,17 | %25,7 | Son alışlardan |
| FENOFIBRAT 200 MG 60 KAPSUL#296 | KarmaReçete 4 / Perakende 1 | 5 | 216,48 | 1.082,41 | 1.456,24 | 373,83 | %25,7 | Son alışlardan |
| ETODOLAK 400 MG 50 KAPSUL#61 | Reçete | 3 | 357,38 | 1.072,13 | 1.364,49 | 292,36 | %21,4 | Son alışlardan |
| DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 100 ML#752 | Perakende | 2 | 528,37 | 1.056,74 | 1.852,04 | 795,30 | %42,9 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 50 FILM TABLET#82 | KarmaReçete 2 | 2 | 525,67 | 1.051,33 | 1.319,21 | 267,88 | %20,3 | Son alışlardan |
| BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 100 DOZ#447 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 523,72 | 1.047,43 | 999,27 | -48,16 | %-4,8 | Son alışlardan |
| B12 VITAMINI 1000 MCG 100 TABLET#679 | Perakende | 5 | 208,31 | 1.041,57 | 1.577,61 | 536,04 | %34,0 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 75 SASE#713 | KarmaReçete 1 / Perakende 4 | 5 | 207,56 | 1.037,82 | 1.757,77 | 719,95 | %41,0 | Son alışlardan |
| METRONIDAZOL 500 MG 50 FILM TABLET#164 | KarmaReçete 6 / Perakende 2 | 8 | 129,59 | 1.036,70 | 1.439,63 | 402,93 | %28,0 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 20 TABLET#867 | Reçete | 2 | 512,66 | 1.025,32 | 1.342,66 | 317,34 | %23,6 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 30 TABLET#282 | Reçete | 4 | 256,31 | 1.025,25 | 1.380,37 | 355,12 | %25,7 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 100 ML#793 | Perakende | 1 | 1.024,08 | 1.024,08 | 1.810,09 | 786,01 | %43,4 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 84 KAPSUL#600 | Reçete | 2 | 511,73 | 1.023,45 | 1.322,31 | 298,86 | %22,6 | Son alışlardan |
| PANTOPRAZOL 40 MG 50 TABLET#501 | Reçete | 7 | 144,74 | 1.013,16 | 1.355,67 | 342,51 | %25,3 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 14 FILM TABLET#78 | KarmaReçete 3 / Perakende 3 | 6 | 167,38 | 1.004,25 | 1.341,29 | 337,04 | %25,1 | Son alışlardan |
| KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 30 KAPSUL#660 | Perakende | 4 | 251,05 | 1.004,21 | 1.491,89 | 487,68 | %32,7 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB KOLLAJEN TOZU 300 G#747 | Perakende | 3 | 322,94 | 968,82 | 1.750,87 | 782,05 | %44,7 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 30 FILM TABLET#81 | KarmaReçete 3 | 3 | 317,88 | 953,63 | 1.281,85 | 328,22 | %25,6 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 4 TABLET#864 | KarmaReçete 5 / Perakende 2 | 7 | 134,24 | 939,65 | 1.196,50 | 256,85 | %21,5 | Son alışlardan |
| TRIMEBUTIN MALEAT 200 MG 84 TABLET#550 | KarmaReçete 4 / Perakende 1 | 5 | 185,96 | 929,78 | 1.246,72 | 316,94 | %25,4 | Son alışlardan |
| TOBRAMISIN GOZ DAMLASI 50 ML#834 | KarmaReçete 1 / Perakende 1 | 2 | 464,33 | 928,65 | 1.232,14 | 303,49 | %24,6 | Son alışlardan |
| DEMOFARM PROBIYOTIK 84 KAPSUL#573 | KarmaPerakende 2 | 2 | 461,35 | 922,70 | 1.513,32 | 590,62 | %39,0 | Son alışlardan |
| TIYOKOLSIKOSID 4 MG 90 KAPSUL#77 | Reçete | 2 | 460,27 | 920,54 | 1.238,83 | 318,29 | %25,7 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 10 FILM TABLET#126 | Reçete | 2 | 459,61 | 919,22 | 1.176,05 | 256,83 | %21,8 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 60 KAPSUL#520 | Reçete | 5 | 181,16 | 905,81 | 1.218,55 | 312,74 | %25,7 | Son alışlardan |
| DEMOFARM DIS MACUNU HASSAS 150 ML#851 | Perakende | 6 | 149,05 | 894,30 | 1.459,67 | 565,37 | %38,7 | Son alışlardan |
| BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 30 DOZ#444 | Reçete | 6 | 146,92 | 881,50 | 1.077,35 | 195,85 | %18,2 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 1 SASE#146 | KarmaReçete 2 / Perakende 3 | 5 | 175,96 | 879,78 | 1.135,13 | 255,35 | %22,5 | Son alışlardan |
