Bu sayfa ne işe yarar?
Kâr/Zarar sayfasındaki rakamların açılımı. Tek bir "ciro" ya da "satılanlar maliyeti" rakamına güvenmeniz beklenmez — bu sayfa her ikisinin de neyden oluştuğunu kalem kalem gösterir.
Nasıl hesaplanır?
- Ciro dökümündeki her satır tek bir toplama karşılık gelir: perakende neti, reçetenin kurum ödemesi, hasta katılım payı ve hasta fiyat farkı ayrı ayrı yazılır — böylece kendi otomasyonunuzdan doğrulayabilirsiniz.
- Maliyet dökümü ürün bazındadır ve toplamı Kâr/Zarar'daki "Satılanlar Maliyeti" ile birebir aynı olmalıdır; sayfa bunu her açılışta kendisi denetler ve yeşil/kırmızı şeritle söyler.
- Her satır hangi kanaldan satıldığını (reçete / perakende / mal satışı) ve maliyetin hangi kaynaktan geldiğini (son alışlardan mı, alış kaydı yoksa tahmin mi) rozetle belirtir; kanal çipine tıklayarak tabloyu süzebilirsiniz.
Kâr / Zarar Detayıörnek veri
Bu yıl (01.01.2026 – 17.09.2026) · rakamların açılımı, manuel kontrol için
1 · Ciro Dökümü
Her satır tek bir toplama karşılık gelir — kendi programınızdan doğrulayabilirsiniz
| Perakende / OTC net satış iskontolar düşülmüş | 8.469.704,26 ₺ | 13.741 fiş |
| Reçete — kurum ödemesi (SGK net) ödenecek tutar | 13.220.175,81 ₺ | 13.661 reçete |
| Reçete — hasta katılım payı kasada tahsil edilir | 1.869.930,56 ₺ | %12,1 · reçete cirosunun |
| Reçete — hasta fiyat farkı kasada tahsil edilir | 321.858,10 ₺ | eşdeğer üstü fark |
| TOPLAM CİRO | 23.881.668,73 ₺ | 61.636 kutu |
| − Satılanlar maliyeti aşağıda ürün ürün | (18.038.984,71) ₺ | |
| BRÜT KÂR | 5.842.684,02 ₺ | marj %24,5 |
| − Sabit gider aylık 480.000 ₺ · 260 gün payı | (4.105.263,16) ₺ | |
| NET KÂR / ZARAR | 1.737.420,86 ₺ | net marj %7,3 |
2 · Maliyet Dökümü (813 ürün)
Maliyeti en yüksek üstte — başlıklara tıklayarak sıralamayı değiştirin
| Ürün | Kanal | Adet | Birim maliyet | Toplam maliyet | Net satış | Kâr | Kâr % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM#356 | KarmaReçete 208 / Perakende 70 | 278 | 2.351,85 | 653.815,42 | 783.038,76 | 129.223,34 | %16,5 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 60 KALEM#359 | Reçete | 87 | 5.847,49 | 508.731,93 | 623.462,51 | 114.730,58 | %18,4 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 15 SASE#148 | KarmaReçete 121 / Perakende 186 | 307 | 1.626,23 | 499.251,86 | 678.034,60 | 178.782,74 | %26,4 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 20 SASE#149 | KarmaReçete 150 / Perakende 44 | 194 | 2.247,76 | 436.065,83 | 547.159,27 | 111.093,44 | %20,3 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 50 KALEM#358 | Reçete | 84 | 4.837,23 | 406.327,23 | 515.545,08 | 109.217,85 | %21,2 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM#364 | Reçete | 178 | 2.051,00 | 365.078,65 | 464.520,69 | 99.442,04 | %21,4 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 28 FILM TABLET#128 | Reçete | 318 | 1.033,76 | 328.735,99 | 436.785,19 | 108.049,20 | %24,7 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 84 FILM TABLET#108 | KarmaReçete 256 / Perakende 81 | 337 | 960,03 | 323.531,40 | 417.330,37 | 93.798,97 | %22,5 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 100 FILM TABLET#86 | KarmaReçete 191 / Perakende 101 | 292 | 917,45 | 267.894,26 | 337.992,98 | 70.098,72 | %20,7 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 50 KALEM#366 | Reçete | 57 | 4.674,87 | 266.467,59 | 324.122,73 | 57.655,14 | %17,8 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 28 FILM TABLET#925 | KarmaReçete 124 / Perakende 141 | 265 | 870,50 | 230.681,73 | 301.356,25 | 70.674,52 | %23,5 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 90 FILM TABLET#122 | KarmaReçete 202 / Perakende 45 | 247 | 913,56 | 225.650,45 | 300.801,25 | 75.150,80 | %25,0 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 10 KALEM#355 | KarmaReçete 97 / Perakende 80 | 177 | 1.267,82 | 224.403,96 | 276.590,16 | 52.186,20 | %18,9 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 30 KALEM#365 | Reçete | 58 | 3.846,68 | 223.107,56 | 213.644,01 | -9.463,55 | %-4,4 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET#332 | KarmaReçete 218 / Perakende 93 | 311 | 701,24 | 218.084,54 | 272.397,27 | 54.312,73 | %19,9 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 84 FILM TABLET#340 | KarmaReçete 152 / Perakende 38 | 190 | 1.072,24 | 203.725,26 | 255.429,21 | 51.703,95 | %20,2 | Son alışlardan |
| APIKSABAN 5 MG 60 FILM TABLET#264 | Perakende | 193 | 928,29 | 179.160,88 | 217.273,38 | 38.112,50 | %17,5 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 50 FILM TABLET#119 | Reçete | 307 | 580,57 | 178.235,38 | 226.852,25 | 48.616,87 | %21,4 | Son alışlardan |
| SIPROFLOKSASIN 500 MG 84 FILM TABLET#137 | Reçete | 304 | 563,43 | 171.283,17 | 225.650,05 | 54.366,88 | %24,1 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET#338 | Reçete | 248 | 690,61 | 171.270,26 | 214.514,05 | 43.243,79 | %20,2 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 120 TABLET#213 | Reçete | 270 | 587,65 | 158.664,80 | 209.071,27 | 50.406,47 | %24,1 | Son alışlardan |
| INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 30 KALEM#357 | KarmaReçete 35 / Perakende 13 | 48 | 3.263,17 | 156.632,30 | 190.834,80 | 34.202,50 | %17,9 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 84 TABLET#210 | Perakende | 325 | 448,45 | 145.745,22 | 185.842,59 | 40.097,37 | %21,6 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 60 TABLET#288 | Perakende | 299 | 482,05 | 144.133,05 | 181.069,49 | 36.936,44 | %20,4 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 20 FILM TABLET#141 | Reçete | 262 | 543,08 | 142.285,73 | 186.421,41 | 44.135,68 | %23,7 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 84 TABLET#289 | Reçete | 209 | 647,07 | 135.237,55 | 168.473,04 | 33.235,49 | %19,7 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 100 FILM TABLET#109 | KarmaReçete 74 / Perakende 50 | 124 | 1.078,81 | 133.772,78 | 178.087,88 | 44.315,10 | %24,9 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 28 TABLET#868 | KarmaReçete 123 / Perakende 86 | 209 | 638,10 | 133.362,13 | 181.826,30 | 48.464,17 | %26,7 | Son alışlardan |
| KLARITROMISIN 500 MG 100 FILM TABLET#123 | KarmaReçete 78 / Perakende 51 | 129 | 989,31 | 127.620,84 | 171.818,25 | 44.197,41 | %25,7 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 120 FILM TABLET#193 | KarmaReçete 187 / Perakende 48 | 235 | 523,50 | 123.023,47 | 157.526,77 | 34.503,30 | %21,9 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 50 KAPSUL#920 | KarmaReçete 126 / Perakende 138 | 264 | 462,13 | 122.002,39 | 154.424,16 | 32.421,77 | %21,0 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 60 KAPSUL#599 | Reçete | 329 | 367,52 | 120.915,26 | 159.093,20 | 38.177,94 | %24,0 | Son alışlardan |
| INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 100 KALEM#367 | KarmaReçete 7 / Perakende 8 | 15 | 8.044,97 | 120.674,55 | 153.745,17 | 33.070,62 | %21,5 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 120 FILM TABLET#342 | Reçete | 79 | 1.439,07 | 113.686,91 | 143.817,39 | 30.130,48 | %21,0 | Son alışlardan |
| VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 90 TABLET#211 | Perakende | 237 | 475,82 | 112.770,44 | 143.708,61 | 30.938,17 | %21,5 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 84 TABLET#872 | Reçete | 64 | 1.729,82 | 110.708,38 | 141.658,43 | 30.950,05 | %21,8 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 20 FILM TABLET#261 | KarmaReçete 151 / Perakende 32 | 183 | 585,58 | 107.160,38 | 130.336,37 | 23.175,99 | %17,8 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 90 KAPSUL#513 | Reçete | 315 | 339,86 | 107.056,61 | 145.089,04 | 38.032,43 | %26,2 | Son alışlardan |
| SUNI GOZYASI DAMLA 200 ML#827 | Perakende | 111 | 943,17 | 104.691,50 | 162.649,22 | 57.957,72 | %35,6 | Son alışlardan |
| SEFDINIR 300 MG 14 KAPSUL#112 | KarmaReçete 168 / Perakende 131 | 299 | 332,71 | 99.480,24 | 124.889,59 | 25.409,35 | %20,3 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 200 SASE#716 | Perakende | 198 | 477,22 | 94.489,61 | 155.987,66 | 61.498,05 | %39,4 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET#336 | Reçete | 292 | 316,78 | 92.499,85 | 115.913,98 | 23.414,13 | %20,2 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 84 FILM TABLET#460 | Perakende | 326 | 281,25 | 91.686,49 | 124.472,83 | 32.786,34 | %26,3 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 60 TABLET#871 | Reçete | 73 | 1.246,46 | 90.991,56 | 121.388,17 | 30.396,61 | %25,0 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 30 FILM TABLET#327 | KarmaReçete 106 / Perakende 91 | 197 | 449,32 | 88.515,86 | 111.773,31 | 23.257,45 | %20,8 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 90 FILM TABLET#341 | KarmaReçete 54 / Perakende 27 | 81 | 1.086,79 | 88.030,31 | 115.470,48 | 27.440,17 | %23,8 | Son alışlardan |
| SUNI GOZYASI DAMLA 100 ML#825 | Perakende | 165 | 526,22 | 86.826,14 | 134.133,37 | 47.307,23 | %35,3 | Son alışlardan |
| KLOPIDOGREL 75 MG 84 FILM TABLET#255 | Reçete | 227 | 380,88 | 86.459,75 | 116.932,38 | 30.472,63 | %26,1 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 50 FILM TABLET#927 | KarmaReçete 36 / Perakende 22 | 58 | 1.486,30 | 86.205,20 | 107.970,60 | 21.765,40 | %20,2 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 30 FILM TABLET#143 | Reçete | 108 | 780,34 | 84.276,60 | 108.465,63 | 24.189,03 | %22,3 | Son alışlardan |
| KLOPIDOGREL 75 MG 50 FILM TABLET#253 | KarmaReçete 156 / Perakende 160 | 316 | 263,35 | 83.220,13 | 104.731,58 | 21.511,45 | %20,5 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 84 FILM TABLET#95 | KarmaReçete 92 / Perakende 78 | 170 | 484,89 | 82.430,48 | 103.597,92 | 21.167,44 | %20,4 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 50 FILM TABLET#617 | Reçete | 336 | 241,95 | 81.295,85 | 105.239,49 | 23.943,64 | %22,8 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 120 FILM TABLET#626 | Reçete | 164 | 490,74 | 80.481,38 | 108.109,70 | 27.628,32 | %25,6 | Son alışlardan |
| TIOTROPIUM BROMUR 18 MCG 14 KAPSUL#450 | Reçete | 298 | 261,01 | 77.781,18 | 98.665,01 | 20.883,83 | %21,2 | Son alışlardan |
| PANTOPRAZOL 40 MG 90 TABLET#504 | KarmaReçete 171 / Perakende 165 | 336 | 224,33 | 75.375,70 | 104.408,24 | 29.032,54 | %27,8 | Tahmini |
| DEMOFARM ORAL REHIDRASYON TOZU 150 SASE#581 | Perakende | 154 | 473,89 | 72.979,79 | 122.472,10 | 49.492,31 | %40,4 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 84 KAPSUL#512 | Reçete | 229 | 317,88 | 72.794,87 | 99.470,00 | 26.675,13 | %26,8 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 84 KAPSUL#521 | Reçete | 305 | 232,17 | 70.812,40 | 96.327,16 | 25.514,76 | %26,5 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 20 FILM TABLET#924 | KarmaReçete 90 / Perakende 19 | 109 | 640,53 | 69.817,52 | 93.122,33 | 23.304,81 | %25,0 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET#330 | Reçete | 208 | 329,44 | 68.523,29 | 83.610,16 | 15.086,87 | %18,0 | Son alışlardan |
| RAMIPRIL 5 MG 100 TABLET#175 | Reçete | 264 | 255,46 | 67.441,69 | 92.839,34 | 25.397,65 | %27,4 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 14 TABLET#866 | KarmaReçete 133 / Perakende 46 | 179 | 371,27 | 66.458,10 | 86.395,38 | 19.937,28 | %23,1 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB LEKE KARSITI KREM 100 ML#812 | Perakende | 72 | 906,96 | 65.300,92 | 113.835,43 | 48.534,51 | %42,6 | Son alışlardan |
| DIKLOFENAK SODYUM 75 MG 60 AMPUL#53 | Perakende | 143 | 450,70 | 64.450,64 | 86.017,72 | 21.567,08 | %25,1 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 28 KAPSUL#919 | Reçete | 222 | 289,83 | 64.341,75 | 79.328,51 | 14.986,76 | %18,9 | Son alışlardan |
| DONEPEZIL 10 MG 50 FILM TABLET#650 | Reçete | 238 | 269,67 | 64.180,92 | 84.973,67 | 20.792,75 | %24,5 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 30 FILM TABLET#129 | Reçete | 56 | 1.131,64 | 63.371,76 | 81.563,87 | 18.192,11 | %22,3 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 30 TABLET#869 | Perakende | 92 | 681,25 | 62.675,09 | 84.872,82 | 22.197,73 | %26,2 | Son alışlardan |
| TAMSULOSIN HCL 0.4 MG 120 KAPSUL#914 | Reçete | 179 | 340,83 | 61.009,05 | 80.694,87 | 19.685,82 | %24,4 | Son alışlardan |
| NITROFURANTOIN 100 MG 90 KAPSUL#158 | Reçete | 217 | 278,10 | 60.346,81 | 78.278,73 | 17.931,92 | %22,9 | Son alışlardan |
| GABAPENTIN 600 MG 84 FILM TABLET#623 | KarmaReçete 88 / Perakende 69 | 157 | 376,22 | 59.067,21 | 76.427,36 | 17.360,15 | %22,7 | Son alışlardan |
| VALSARTAN 160 MG 60 FILM TABLET#200 | Reçete | 202 | 291,32 | 58.846,93 | 73.982,75 | 15.135,82 | %20,5 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 10 FILM TABLET#259 | KarmaReçete 109 / Perakende 78 | 187 | 310,42 | 58.049,25 | 73.889,97 | 15.840,72 | %21,4 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 150 SASE#715 | Perakende | 154 | 369,62 | 56.921,02 | 95.004,88 | 38.083,86 | %40,1 | Son alışlardan |
| LINAGLIPTIN 5 MG 28 FILM TABLET#353 | KarmaReçete 156 / Perakende 22 | 178 | 315,20 | 56.105,48 | 73.732,06 | 17.626,58 | %23,9 | Son alışlardan |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 30 SASE#150 | Reçete | 18 | 3.015,09 | 54.271,68 | 71.657,57 | 17.385,89 | %24,3 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 60 FILM TABLET#412 | KarmaReçete 195 / Perakende 56 | 251 | 215,62 | 54.120,83 | 70.573,16 | 16.452,33 | %23,3 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 90 FILM TABLET#461 | Reçete | 172 | 311,91 | 53.647,93 | 69.638,96 | 15.991,03 | %23,0 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 84 FILM TABLET#413 | Reçete | 197 | 270,73 | 53.332,89 | 73.728,55 | 20.395,66 | %27,7 | Son alışlardan |
| APIKSABAN 5 MG 10 FILM TABLET#265 | KarmaReçete 129 / Perakende 133 | 262 | 199,75 | 52.333,40 | 64.316,35 | 11.982,95 | %18,6 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 60 FILM TABLET#632 | Reçete | 159 | 328,25 | 52.191,82 | 64.690,98 | 12.499,16 | %19,3 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 28 FILM TABLET#104 | KarmaReçete 79 / Perakende 58 | 137 | 376,93 | 51.639,82 | 66.683,39 | 15.043,57 | %22,6 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 50 FILM TABLET#93 | KarmaReçete 88 / Perakende 89 | 177 | 288,21 | 51.013,88 | 69.401,60 | 18.387,72 | %26,5 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 120 FILM TABLET#463 | KarmaReçete 78 / Perakende 56 | 134 | 380,49 | 50.985,32 | 69.282,62 | 18.297,30 | %26,4 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 30 KAPSUL#597 | KarmaReçete 128 / Perakende 124 | 252 | 200,69 | 50.574,99 | 67.604,80 | 17.029,81 | %25,2 | Son alışlardan |
| EMPAGLIFLOZIN 10 MG 10 FILM TABLET#328 | Reçete | 293 | 172,17 | 50.446,32 | 65.340,92 | 14.894,60 | %22,8 | Son alışlardan |
| DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 20 KAPSUL#918 | KarmaReçete 177 / Perakende 64 | 241 | 207,20 | 49.936,06 | 64.695,99 | 14.759,93 | %22,8 | Son alışlardan |
| DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ 75 ML DAMLA#694 | KarmaReçete 224 / Perakende 57 | 281 | 176,51 | 49.599,64 | 69.095,28 | 19.495,64 | %28,2 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 100 ML#793 | Perakende | 48 | 999,32 | 47.967,25 | 84.587,05 | 36.619,80 | %43,3 | Son alışlardan |
| ETODOLAK 400 MG 84 KAPSUL#62 | Reçete | 88 | 540,48 | 47.562,28 | 60.563,03 | 13.000,75 | %21,5 | Son alışlardan |
| AZITROMISIN 500 MG 14 FILM TABLET#127 | Reçete | 81 | 583,50 | 47.263,85 | 61.723,21 | 14.459,36 | %23,4 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 90 FILM TABLET#191 | Reçete | 119 | 394,61 | 46.958,24 | 62.465,85 | 15.507,61 | %24,8 | Son alışlardan |
| DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 75 ML#751 | Perakende | 111 | 423,00 | 46.952,87 | 78.362,19 | 31.409,32 | %40,1 | Son alışlardan |
| TOBRAMISIN GOZ DAMLASI 100 ML#836 | KarmaReçete 25 / Perakende 36 | 61 | 769,45 | 46.936,25 | 65.947,66 | 19.011,41 | %28,8 | Son alışlardan |
| FEKSOFENADIN 180 MG 100 FILM TABLET#415 | Reçete | 139 | 337,14 | 46.861,97 | 60.331,57 | 13.469,60 | %22,3 | Son alışlardan |
| LEVOFLOKSASIN 500 MG 28 FILM TABLET#142 | KarmaReçete 42 / Perakende 19 | 61 | 764,22 | 46.617,67 | 57.773,52 | 11.155,85 | %19,3 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 30 FILM TABLET#262 | KarmaReçete 39 / Perakende 17 | 56 | 819,68 | 45.901,94 | 56.296,98 | 10.395,04 | %18,5 | Son alışlardan |
| DROTAVERIN HCL 40 MG 100 TABLET#559 | KarmaReçete 153 / Perakende 167 | 320 | 139,38 | 44.600,02 | 60.577,50 | 15.977,48 | %26,4 | Son alışlardan |
| METFORMIN XR 1000 MG 50 TABLET#317 | Reçete | 299 | 148,93 | 44.528,94 | 60.544,91 | 16.015,97 | %26,5 | Son alışlardan |
| GLIKLAZID MR 60 MG 60 TABLET#324 | KarmaReçete 202 / Perakende 57 | 259 | 171,36 | 44.383,51 | 59.327,34 | 14.943,83 | %25,2 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB LEKE KARSITI KREM 200 ML#814 | Perakende | 29 | 1.521,22 | 44.115,36 | 82.645,00 | 38.529,64 | %46,6 | Son alışlardan |
| BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 60 DOZ#446 | KarmaReçete 103 / Perakende 72 | 175 | 251,19 | 43.957,71 | 55.141,03 | 11.183,32 | %20,3 | Son alışlardan |
| DULOKSETIN 30 MG 84 KAPSUL#600 | Reçete | 87 | 499,35 | 43.443,77 | 55.999,57 | 12.555,80 | %22,4 | Son alışlardan |
| KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 50 KAPSUL#661 | Perakende | 119 | 364,94 | 43.427,81 | 66.704,12 | 23.276,31 | %34,9 | Son alışlardan |
| ESOMEPRAZOL 40 MG 50 KAPSUL#510 | Reçete | 198 | 219,31 | 43.422,60 | 55.336,22 | 11.913,62 | %21,5 | Son alışlardan |
| LEVETIRASETAM 500 MG 28 FILM TABLET#630 | KarmaReçete 134 / Perakende 124 | 258 | 165,20 | 42.622,79 | 54.919,34 | 12.296,55 | %22,4 | Son alışlardan |
| METOKLOPRAMID 10 MG 120 TABLET#542 | Reçete | 321 | 130,82 | 41.991,96 | 59.515,65 | 17.523,69 | %29,4 | Son alışlardan |
| PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 60 FILM TABLET#190 | KarmaReçete 89 / Perakende 61 | 150 | 278,18 | 41.727,47 | 55.783,15 | 14.055,68 | %25,2 | Son alışlardan |
| DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 100 ML#752 | Perakende | 80 | 515,60 | 41.247,95 | 72.122,96 | 30.875,01 | %42,8 | Son alışlardan |
| TIYOKOLSIKOSID 4 MG 20 KAPSUL#71 | KarmaReçete 192 / Perakende 135 | 327 | 126,06 | 41.222,37 | 54.911,78 | 13.689,41 | %24,9 | Son alışlardan |
| DAPAGLIFLOZIN 10 MG 28 FILM TABLET#333 | Reçete | 95 | 432,42 | 41.079,82 | 50.198,06 | 9.118,24 | %18,2 | Son alışlardan |
| GLIKLAZID MR 60 MG 84 TABLET#325 | KarmaReçete 106 / Perakende 72 | 178 | 230,27 | 40.988,89 | 54.272,91 | 13.284,02 | %24,5 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 75 ML#792 | Perakende | 58 | 704,57 | 40.865,22 | 80.037,48 | 39.172,26 | %48,9 | Tahmini |
| BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 100 DOZ#447 | KarmaReçete 30 / Perakende 49 | 79 | 509,87 | 40.279,68 | 38.427,58 | -1.852,10 | %-4,8 | Son alışlardan |
| FENOFIBRAT 200 MG 60 KAPSUL#296 | KarmaReçete 150 / Perakende 40 | 190 | 211,25 | 40.137,24 | 53.874,23 | 13.736,99 | %25,5 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 30 FILM TABLET#81 | KarmaReçete 110 / Perakende 18 | 128 | 310,19 | 39.704,93 | 53.246,36 | 13.541,43 | %25,4 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 50 FILM TABLET#82 | KarmaReçete 62 / Perakende 15 | 77 | 512,96 | 39.497,98 | 49.446,92 | 9.948,94 | %20,1 | Son alışlardan |
| TOBRAMISIN GOZ DAMLASI 50 ML#834 | KarmaReçete 34 / Perakende 53 | 87 | 453,10 | 39.419,91 | 52.181,19 | 12.761,28 | %24,5 | Son alışlardan |
| RIVAROKSABAN 20 MG 14 FILM TABLET#260 | KarmaReçete 64 / Perakende 31 | 95 | 413,50 | 39.282,71 | 49.966,36 | 10.683,65 | %21,4 | Son alışlardan |
| KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 30 KAPSUL#660 | Perakende | 160 | 244,98 | 39.197,28 | 58.097,93 | 18.900,65 | %32,5 | Son alışlardan |
| EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 30 TABLET#282 | Reçete | 156 | 250,12 | 39.018,47 | 52.411,09 | 13.392,62 | %25,6 | Son alışlardan |
| MONTELUKAST 10 MG 60 FILM TABLET#459 | KarmaReçete 148 / Perakende 33 | 181 | 213,70 | 38.680,04 | 51.917,93 | 13.237,89 | %25,5 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 20 TABLET#867 | Reçete | 75 | 500,27 | 37.520,22 | 49.018,56 | 11.498,34 | %23,5 | Son alışlardan |
| LANSOPRAZOL 30 MG 50 KAPSUL#519 | Reçete | 244 | 152,94 | 37.317,01 | 49.581,58 | 12.264,57 | %24,7 | Son alışlardan |
| SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 14 FILM TABLET#101 | KarmaReçete 86 / Perakende 87 | 173 | 213,70 | 36.970,43 | 46.716,08 | 9.745,65 | %20,9 | Son alışlardan |
| METRONIDAZOL 500 MG 50 FILM TABLET#164 | KarmaReçete 236 / Perakende 55 | 291 | 126,45 | 36.798,34 | 50.982,06 | 14.183,72 | %27,8 | Son alışlardan |
| B12 VITAMINI 1000 MCG 100 TABLET#679 | Perakende | 180 | 203,28 | 36.590,12 | 55.292,32 | 18.702,20 | %33,8 | Son alışlardan |
| ANALIZ LAB KOLLAJEN TOZU 300 G#747 | Perakende | 114 | 315,13 | 35.925,27 | 64.774,13 | 28.848,86 | %44,5 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 10 TABLET#865 | KarmaReçete 53 / Perakende 43 | 96 | 372,40 | 35.750,51 | 34.809,47 | -941,04 | %-2,7 | Son alışlardan |
| MAGNEZYUM SITRAT 75 SASE#713 | KarmaReçete 25 / Perakende 151 | 176 | 202,55 | 35.648,44 | 60.237,49 | 24.589,05 | %40,8 | Son alışlardan |
| SILDENAFIL 100 MG 60 FILM TABLET#928 | Perakende | 21 | 1.691,79 | 35.527,55 | 45.645,77 | 10.118,22 | %22,2 | Tahmini |
| DEMOFARM SAC DOKULME SERUMU 75 ML#779 | Perakende | 96 | 362,00 | 34.751,59 | 60.022,58 | 25.270,99 | %42,1 | Son alışlardan |
| AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 14 FILM TABLET#78 | KarmaReçete 113 / Perakende 98 | 211 | 163,33 | 34.462,47 | 45.921,73 | 11.459,26 | %25,0 | Son alışlardan |
| VALSARTAN 160 MG 100 FILM TABLET#203 | KarmaReçete 52 / Perakende 29 | 81 | 421,25 | 34.121,61 | 45.795,92 | 11.674,31 | %25,5 | Son alışlardan |
| PANTOPRAZOL 40 MG 50 TABLET#501 | Reçete | 239 | 141,24 | 33.756,24 | 45.062,53 | 11.306,29 | %25,1 | Son alışlardan |
| ALENDRONAT SODYUM 70 MG 4 TABLET#864 | KarmaReçete 186 / Perakende 68 | 254 | 130,99 | 33.271,59 | 42.267,85 | 8.996,26 | %21,3 | Son alışlardan |
| ETODOLAK 400 MG 50 KAPSUL#61 | Reçete | 95 | 348,74 | 33.130,06 | 42.066,38 | 8.936,32 | %21,2 | Son alışlardan |
| NEBIVOLOL 5 MG 60 TABLET#235 | Reçete | 156 | 212,03 | 33.077,26 | 44.155,30 | 11.078,04 | %25,1 | Son alışlardan |
