Bu sayfa ne işe yarar?
Satış hızına göre gereğinden fazla stok taşınan ürünleri bulur — sermayenin rafta beklemesini önlemek için.
Nasıl hesaplanır?
- Dönem içindeki çıkış (satış) adediyle mevcut stok karşılaştırılır.
- Mevcut stok dönem satışından fazlaysa ürün listeye girer; fazlalık = mevcut − çıkış, yüzdesiyle birlikte gösterilir.
- SKT kolonu stokta kalan partilerin en yakın son kullanma tarihidir (≤3 ay kırmızı, ≤8 ay sarı).
Fazla Stoklu Ürün
828
dönem çıkışını aşan
Fazlalık
20.315
kutu
Bağlı Sermaye
5.379.723 ₺
fazlalığın maliyeti
Miadı Yakın
59
3 aydan az kalan
Fazla Stok Taşınan Ürünlerörnek veri
Dönem çıkışı ile mevcut stok karşılaştırılır. SKT sütununa tıklayarak miadı yaklaşan fazla stoğu öne alabilirsiniz.
| Barkod | Ürün Adı | Dönem Çıkışı | Mevcut Stok | Fazlalık | Fazlalık % | Bağlı Sermaye | SKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9990000163542 | INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 50 KALEM | 6 | 66 | +60 | %1.000 | 266.192 ₺ | 20.03.2026 |
| 9990000115986 | INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 50 KALEM | 4 | 43 | +39 | %975 | 167.218 ₺ | 22.03.2027 |
| 9990000159888 | INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM | 19 | 96 | +77 | %405 | 166.092 ₺ | 13.01.2028 |
| 9990000146298 | FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 15 SASE | 21 | 129 | +108 | %514 | 161.084 ₺ | 12.09.2027 |
| 9990000128715 | FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 20 SASE | 14 | 88 | +74 | %529 | 152.556 ₺ | 21.12.2026 |
| 9990000166952 | INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 10 KALEM | 12 | 119 | +107 | %892 | 124.420 ₺ | 31.12.2026 |
| 9990000117579 | INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 30 KALEM | 4 | 41 | +37 | %925 | 121.964 ₺ | 16.01.2027 |
| 9990000126419 | SIPROFLOKSASIN 500 MG 84 FILM TABLET | 21 | 228 | +207 | %986 | 106.969 ₺ | 24.11.2027 |
| 9990000188230 | KLARITROMISIN 500 MG 90 FILM TABLET | 17 | 134 | +117 | %688 | 98.033 ₺ | 12.08.2028 |
| 9990000114985 | APIKSABAN 5 MG 60 FILM TABLET | 13 | 113 | +100 | %769 | 85.140 ₺ | 02.04.2027 |
| 9990000150128 | VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 84 TABLET | 23 | 227 | +204 | %887 | 83.905 ₺ | 16.12.2026 |
| 9990000152888 | DULOKSETIN 30 MG 60 KAPSUL | 23 | 225 | +202 | %878 | 68.090 ₺ | 17.02.2029 |
| 9990000163008 | INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 100 KALEM | 1 | 10 | +9 | %900 | 66.407 ₺ | 22.04.2028 |
| 9990000177726 | DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 50 KAPSUL | 18 | 159 | +141 | %783 | 59.763 ₺ | 27.01.2028 |
| 9990000169887 | SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 84 FILM TABLET | 23 | 87 | +64 | %278 | 56.353 ₺ | 21.08.2027 |
| 9990000141897 | KLARITROMISIN 500 MG 50 FILM TABLET | 21 | 122 | +101 | %481 | 53.780 ₺ | 15.01.2028 |
| 9990000160042 | RIVAROKSABAN 20 MG 20 FILM TABLET | 13 | 111 | +98 | %754 | 52.633 ₺ | 05.05.2027 |
| 9990000174518 | EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 60 TABLET | 21 | 140 | +119 | %567 | 52.612 ₺ | 21.05.2027 |
| 9990000164477 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET | 20 | 193 | +173 | %865 | 50.263 ₺ | 24.04.2028 |
| 9990000166496 | MONTELUKAST 10 MG 84 FILM TABLET | 23 | 215 | +192 | %835 | 49.526 ₺ | 08.01.2028 |
| 9990000181189 | TIOTROPIUM BROMUR 18 MCG 14 KAPSUL | 21 | 225 | +204 | %971 | 48.836 ₺ | 16.12.2026 |
| 9990000185909 | DEMOFARM ORAL REHIDRASYON TOZU 150 SASE | 11 | 120 | +109 | %991 | 47.376 ₺ | 14.06.2028 |
| 9990000131195 | LEVOFLOKSASIN 500 MG 20 FILM TABLET | 18 | 112 | +94 | %522 | 46.820 ₺ | 17.09.2027 |
| 9990000131842 | SILDENAFIL 100 MG 20 FILM TABLET | 8 | 83 | +75 | %938 | 44.060 ₺ | 05.01.2027 |
| 9990000183716 | LANSOPRAZOL 30 MG 84 KAPSUL | 21 | 224 | +203 | %967 | 43.227 ₺ | 05.05.2028 |
| 9990000133667 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 84 TABLET | 4 | 29 | +25 | %625 | 39.663 ₺ | 19.01.2028 |
| 9990000138766 | GABAPENTIN 600 MG 84 FILM TABLET | 11 | 119 | +108 | %982 | 37.266 ₺ | 11.12.2027 |
| 9990000125130 | DIKLOFENAK SODYUM 75 MG 60 AMPUL | 10 | 100 | +90 | %900 | 37.203 ₺ | 02.12.2027 |
| 9990000117854 | ESOMEPRAZOL 40 MG 90 KAPSUL | 22 | 141 | +119 | %541 | 37.093 ₺ | 13.02.2028 |
| 9990000182399 | DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 28 KAPSUL | 15 | 152 | +137 | %913 | 36.417 ₺ | 22.03.2028 |
| 9990000166087 | RAMIPRIL 5 MG 100 TABLET | 18 | 173 | +155 | %861 | 36.317 ₺ | 17.05.2027 |
| 9990000190353 | INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM | 12 | 31 | +19 | %158 | 35.741 ₺ | 07.10.2027 |
| 9990000135706 | AZITROMISIN 500 MG 30 FILM TABLET | 4 | 38 | +34 | %850 | 35.289 ₺ | 03.07.2027 |
| 9990000117749 | FEKSOFENADIN 180 MG 60 FILM TABLET | 17 | 191 | +174 | %1.024 | 34.410 ₺ | 04.10.2027 |
| 9990000111135 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 60 TABLET | 5 | 35 | +30 | %600 | 34.296 ₺ | 06.02.2027 |
| 9990000133182 | RIVAROKSABAN 20 MG 10 FILM TABLET | 13 | 131 | +118 | %908 | 33.596 ₺ | 04.05.2027 |
| 9990000116779 | VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 120 TABLET | 19 | 81 | +62 | %326 | 33.416 ₺ | 05.07.2027 |
| 9990000158764 | GABAPENTIN 600 MG 50 FILM TABLET | 23 | 170 | +147 | %639 | 32.621 ₺ | 09.09.2027 |
| 9990000138300 | LEVETIRASETAM 500 MG 60 FILM TABLET | 11 | 109 | +98 | %891 | 29.504 ₺ | 13.12.2027 |
| 9990000125004 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 100 FILM TABLET | 20 | 55 | +35 | %175 | 29.451 ₺ | 14.03.2028 |
| 9990000149746 | DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 20 KAPSUL | 17 | 170 | +153 | %900 | 29.076 ₺ | 06.03.2028 |
| 9990000186208 | FEKSOFENADIN 180 MG 100 FILM TABLET | 10 | 104 | +94 | %940 | 29.066 ₺ | 19.07.2028 |
| 9990000125303 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 28 TABLET | 15 | 63 | +48 | %320 | 28.092 ₺ | 16.01.2027 |
| 9990000103705 | VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 90 TABLET | 17 | 81 | +64 | %376 | 27.930 ₺ | 05.12.2028 |
| 9990000165868 | RIVAROKSABAN 20 MG 30 FILM TABLET | 4 | 39 | +35 | %875 | 26.312 ₺ | 04.02.2027 |
| 9990000191436 | SUNI GOZYASI DAMLA 100 ML | 11 | 65 | +54 | %491 | 26.062 ₺ | 26.01.2028 |
| 9990000187503 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET | 17 | 58 | +41 | %241 | 25.969 ₺ | 23.09.2027 |
| 9990000189225 | ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 100 ML | 3 | 31 | +28 | %933 | 25.663 ₺ | 12.01.2029 |
| 9990000154627 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 84 FILM TABLET | 12 | 69 | +57 | %475 | 25.349 ₺ | 01.06.2027 |
| 9990000170442 | AZITROMISIN 500 MG 14 FILM TABLET | 6 | 53 | +47 | %783 | 25.153 ₺ | 25.06.2027 |
| 9990000122968 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG 90 FILM TABLET | 6 | 31 | +25 | %417 | 24.919 ₺ | 22.02.2028 |
| 9990000158041 | DULOKSETIN 30 MG 30 KAPSUL | 18 | 153 | +135 | %750 | 24.849 ₺ | 23.04.2027 |
| 9990000181138 | LINAGLIPTIN 5 MG 28 FILM TABLET | 12 | 96 | +84 | %700 | 24.284 ₺ | 01.04.2027 |
| 9990000166702 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 30 FILM TABLET | 9 | 94 | +85 | %944 | 24.183 ₺ | 04.10.2028 |
| 9990000145625 | ANALIZ LAB LEKE KARSITI KREM 100 ML | 5 | 34 | +29 | %580 | 24.123 ₺ | 22.01.2027 |
| 9990000169208 | MONTELUKAST 10 MG 90 FILM TABLET | 12 | 95 | +83 | %692 | 23.744 ₺ | 17.12.2027 |
| 9990000169654 | ANALIZ LAB LEKE KARSITI KREM 200 ML | 2 | 19 | +17 | %850 | 23.719 ₺ | 01.10.2028 |
| 9990000156740 | GLIKLAZID MR 60 MG 60 TABLET | 18 | 166 | +148 | %822 | 23.261 ₺ | 06.01.2028 |
| 9990000109558 | EMPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET | 14 | 89 | +75 | %536 | 22.661 ₺ | 25.01.2027 |
| 9990000181164 | FENOFIBRAT 200 MG 60 KAPSUL | 13 | 129 | +116 | %892 | 22.475 ₺ | 20.02.2028 |
| 9990000175654 | LEVETIRASETAM 500 MG 28 FILM TABLET | 18 | 166 | +148 | %822 | 22.425 ₺ | 07.06.2028 |
| 9990000143304 | SILDENAFIL 100 MG 28 FILM TABLET | 18 | 46 | +28 | %156 | 22.355 ₺ | 20.04.2027 |
| 9990000109079 | MAGNEZYUM SITRAT 75 SASE | 12 | 132 | +120 | %1.000 | 22.292 ₺ | 26.08.2027 |
| 9990000126082 | GLIKLAZID MR 60 MG 84 TABLET | 12 | 116 | +104 | %867 | 21.965 ₺ | 29.01.2027 |
| 9990000160511 | ANALIZ LAB KOLLAJEN TOZU 300 G | 8 | 82 | +74 | %925 | 21.388 ₺ | 04.06.2027 |
| 9990000126761 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 20 TABLET | 5 | 51 | +46 | %920 | 21.106 ₺ | 28.02.2029 |
| 9990000160395 | FEKSOFENADIN 180 MG 84 FILM TABLET | 14 | 97 | +83 | %593 | 20.609 ₺ | 29.08.2027 |
| 9990000135483 | MONTELUKAST 10 MG 120 FILM TABLET | 9 | 68 | +59 | %656 | 20.589 ₺ | 20.02.2027 |
| 9990000152757 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 50 FILM TABLET | 12 | 87 | +75 | %625 | 19.826 ₺ | 27.08.2028 |
| 9990000104525 | RIVAROKSABAN 20 MG 14 FILM TABLET | 7 | 59 | +52 | %743 | 19.721 ₺ | 30.12.2026 |
| 9990000160757 | TOBRAMISIN GOZ DAMLASI 50 ML | 6 | 51 | +45 | %750 | 18.701 ₺ | 02.12.2026 |
| 9990000110192 | KLARITROMISIN 500 MG 100 FILM TABLET | 9 | 29 | +20 | %222 | 18.147 ₺ | 05.07.2027 |
| 9990000117812 | ESOMEPRAZOL 40 MG 50 KAPSUL | 14 | 104 | +90 | %643 | 18.103 ₺ | 08.02.2028 |
| 9990000168450 | INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 30 KALEM | 3 | 9 | +6 | %200 | 17.957 ₺ | 26.02.2027 |
| 9990000173314 | LEVETIRASETAM 500 MG 50 FILM TABLET | 7 | 73 | +66 | %943 | 16.947 ₺ | 28.06.2027 |
| 9990000167921 | INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 100 KALEM | 0 | 2 | +2 | ∞ | 16.852 ₺ | 05.04.2027 |
| 9990000124417 | MAGNEZYUM SITRAT 100 SASE | 7 | 77 | +70 | %1.000 | 16.694 ₺ | 16.04.2028 |
| 9990000114809 | NITROFURANTOIN 100 MG 90 KAPSUL | 15 | 80 | +65 | %433 | 16.579 ₺ | 29.12.2028 |
| 9990000117647 | KLOPIDOGREL 75 MG 50 FILM TABLET | 22 | 89 | +67 | %305 | 16.183 ₺ | 05.10.2027 |
| 9990000170963 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 14 FILM TABLET | 19 | 184 | +165 | %868 | 15.810 ₺ | 02.05.2028 |
| 9990000146386 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 14 FILM TABLET | 15 | 120 | +105 | %700 | 15.729 ₺ | 29.02.2028 |
| 9990000188848 | MAGNEZYUM SITRAT 150 SASE | 11 | 57 | +46 | %418 | 15.594 ₺ | 13.11.2026 |
| 9990000132544 | TOBRAMISIN GOZ DAMLASI 100 ML | 4 | 26 | +22 | %550 | 15.526 ₺ | 22.12.2027 |
| 9990000153442 | DEMOFARM SAC DOKULME SERUMU 75 ML | 7 | 53 | +46 | %657 | 15.272 ₺ | 04.10.2028 |
| 9990000152421 | METRONIDAZOL 500 MG 50 FILM TABLET | 20 | 151 | +131 | %655 | 15.193 ₺ | 30.06.2027 |
| 9990000104673 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG 28 FILM TABLET | 7 | 45 | +38 | %543 | 15.071 ₺ | 22.01.2027 |
| 9990000171417 | LANSOPRAZOL 30 MG 50 KAPSUL | 17 | 124 | +107 | %629 | 15.009 ₺ | 09.07.2027 |
| 9990000157575 | BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 60 DOZ | 12 | 76 | +64 | %533 | 14.744 ₺ | 02.01.2028 |
| 9990000173360 | AZITROMISIN 500 MG 10 FILM TABLET | 5 | 40 | +35 | %700 | 14.397 ₺ | 25.08.2027 |
| 9990000107746 | ETODOLAK 400 MG 50 KAPSUL | 7 | 52 | +45 | %643 | 14.393 ₺ | 08.02.2029 |
| 9990000143735 | TAMSULOSIN HCL 0.4 MG 120 KAPSUL | 12 | 58 | +46 | %383 | 14.380 ₺ | 01.03.2028 |
| 9990000153261 | METOKLOPRAMID 10 MG 120 TABLET | 22 | 140 | +118 | %536 | 14.158 ₺ | 15.12.2026 |
| 9990000146408 | LEVOFLOKSASIN 500 MG 28 FILM TABLET | 4 | 24 | +20 | %500 | 14.018 ₺ | 06.11.2027 |
| 9990000107097 | NAPROKSEN SODYUM 550 MG 50 TABLET | 10 | 92 | +82 | %820 | 13.976 ₺ | 13.11.2027 |
| 9990000142881 | DONEPEZIL 10 MG 50 FILM TABLET | 17 | 73 | +56 | %329 | 13.850 ₺ | 31.12.2027 |
| 9990000125592 | FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 30 SASE | 1 | 6 | +5 | %500 | 13.827 ₺ | 05.06.2027 |
| 9990000158527 | DULOKSETIN 30 MG 84 KAPSUL | 6 | 36 | +30 | %500 | 13.740 ₺ | 15.01.2028 |
| 9990000126082 | NITROFURANTOIN 100 MG 50 KAPSUL | 12 | 100 | +88 | %733 | 13.700 ₺ | 06.08.2028 |
| 9990000185973 | LEVOFLOKSASIN 500 MG 30 FILM TABLET | 8 | 27 | +19 | %238 | 13.598 ₺ | 23.01.2029 |
| 9990000151668 | DEKSKETOPROFEN 25 MG 84 FILM TABLET | 6 | 62 | +56 | %933 | 13.496 ₺ | 04.11.2026 |
| 9990000160172 | PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 120 FILM TABLET | 16 | 44 | +28 | %175 | 13.444 ₺ | 23.07.2027 |
| 9990000163285 | TIYOKOLSIKOSID 4 MG 20 KAPSUL | 23 | 137 | +114 | %496 | 13.181 ₺ | 22.10.2028 |
| 9990000150981 | EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 28 TABLET | 6 | 65 | +59 | %983 | 12.866 ₺ | 11.07.2027 |
| 9990000114871 | ESOMEPRAZOL 40 MG 20 KAPSUL | 14 | 158 | +144 | %1.029 | 12.787 ₺ | 21.03.2026 |
| 9990000105611 | ROSUVASTATIN 10 MG 20 FILM TABLET | 22 | 169 | +147 | %668 | 12.786 ₺ | 06.05.2027 |
| 9990000173092 | PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 28 FILM TABLET | 13 | 110 | +97 | %746 | 12.784 ₺ | 31.01.2027 |
| 9990000112184 | PANTOPRAZOL 40 MG 90 TABLET | 23 | 85 | +62 | %270 | 12.757 ₺ | 17.06.2027 |
| 9990000111511 | ETODOLAK 400 MG 84 KAPSUL | 6 | 31 | +25 | %417 | 12.393 ₺ | 29.11.2027 |
| 9990000129435 | MOMETAZON FUROAT NAZAL SPREY 140 DOZ | 14 | 126 | +112 | %800 | 12.317 ₺ | 19.04.2027 |
| 9990000153950 | DEMOFARM PROBIYOTIK 100 KAPSUL | 4 | 29 | +25 | %625 | 12.246 ₺ | 27.09.2028 |
| 9990000146429 | FLUTIKAZON PROPIYONAT NAZAL SPREY 200 DOZ | 13 | 91 | +78 | %600 | 12.204 ₺ | 05.10.2027 |
| 9990000116446 | DEMOFARM SAC DOKULME SERUMU 50 ML | 7 | 62 | +55 | %786 | 12.021 ₺ | 23.09.2026 |
| 9990000155397 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 14 TABLET | 12 | 47 | +35 | %292 | 11.918 ₺ | 24.11.2027 |
| 9990000168489 | SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 30 FILM TABLET | 4 | 36 | +32 | %800 | 11.737 ₺ | 17.09.2027 |
| 9990000184142 | TIOTROPIUM BROMUR 18 MCG 28 KAPSUL | 3 | 28 | +25 | %833 | 11.234 ₺ | 07.09.2028 |
| 9990000127192 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 120 FILM TABLET | 1 | 13 | +12 | %1.200 | 10.995 ₺ | 04.01.2027 |
| 9990000132951 | MONTELUKAST 10 MG 60 FILM TABLET | 13 | 68 | +55 | %423 | 10.780 ₺ | 10.12.2026 |
| 9990000175931 | ESOMEPRAZOL 40 MG 100 KAPSUL | 4 | 35 | +31 | %775 | 10.656 ₺ | 10.08.2027 |
| 9990000183985 | PANTOPRAZOL 40 MG 50 TABLET | 17 | 98 | +81 | %476 | 10.493 ₺ | 09.11.2026 |
| 9990000107318 | DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 100 ML | 6 | 28 | +22 | %367 | 10.404 ₺ | 17.02.2028 |
| 9990000185159 | BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 30 DOZ | 15 | 94 | +79 | %527 | 10.388 ₺ | 22.08.2027 |
| 9990000152051 | VALSARTAN 160 MG 60 FILM TABLET | 14 | 52 | +38 | %271 | 10.153 ₺ | 05.11.2027 |
| 9990000127296 | DEMOFARM DIS MACUNU HASSAS 100 ML | 11 | 119 | +108 | %982 | 10.146 ₺ | 13.04.2027 |
| 9990000136603 | SIPROFLOKSASIN 500 MG 10 FILM TABLET | 12 | 126 | +114 | %950 | 9.947 ₺ | 17.02.2028 |
| 9990000110110 | RAMIPRIL 5 MG 50 TABLET | 8 | 84 | +76 | %950 | 9.943 ₺ | 26.06.2027 |
| 9990000160159 | TRIMEBUTIN MALEAT 200 MG 50 TABLET | 14 | 105 | +91 | %650 | 9.676 ₺ | 01.10.2028 |
| 9990000169936 | ROSUVASTATIN 10 MG 50 FILM TABLET | 11 | 61 | +50 | %455 | 9.103 ₺ | 04.01.2027 |
| 9990000141778 | VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 30 TABLET | 10 | 64 | +54 | %540 | 9.070 ₺ | 19.01.2027 |
| 9990000127941 | KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 50 KAPSUL | 8 | 35 | +27 | %338 | 9.037 ₺ | 20.12.2027 |
| 9990000183400 | METFORMIN XR 1000 MG 50 TABLET | 21 | 86 | +65 | %310 | 8.878 ₺ | 11.06.2027 |
| 9990000184606 | KOLEKALSIFEROL DAMLA 20 ML | 11 | 116 | +105 | %955 | 8.495 ₺ | 23.11.2026 |
| 9990000156462 | SEFDINIR 300 MG 14 KAPSUL | 21 | 48 | +27 | %129 | 8.239 ₺ | 04.02.2029 |
| 9990000154670 | DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ 100 ML DAMLA | 7 | 45 | +38 | %543 | 8.236 ₺ | 28.11.2027 |
| 9990000133783 | ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 200 ML | 0 | 5 | +5 | ∞ | 7.904 ₺ | 01.05.2027 |
| 9990000166888 | METOPROLOL SUKSINAT 50 MG 28 FILM TABLET | 15 | 97 | +82 | %547 | 7.813 ₺ | 21.06.2028 |
| 9990000153917 | LANSOPRAZOL 30 MG 60 KAPSUL | 12 | 60 | +48 | %400 | 7.783 ₺ | 21.03.2027 |
| 9990000188673 | DEMOFARM GUNES KORUYUCU RENKLI SPF50+ 50 ML | 5 | 33 | +28 | %560 | 7.716 ₺ | 22.05.2028 |
| 9990000135188 | PREGABALIN 75 MG 10 KAPSUL | 15 | 128 | +113 | %753 | 7.644 ₺ | 21.03.2027 |
| 9990000162451 | NAPROKSEN SODYUM 550 MG 30 TABLET | 10 | 79 | +69 | %690 | 7.600 ₺ | 08.12.2027 |
| 9990000184456 | ANALIZ LAB MULTIVITAMIN 50 TABLET | 9 | 64 | +55 | %611 | 7.586 ₺ | 05.01.2028 |
| 9990000155574 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG 14 FILM TABLET | 6 | 41 | +35 | %583 | 7.551 ₺ | 10.11.2026 |
| 9990000132814 | MAGNEZYUM SITRAT 200 SASE | 14 | 31 | +17 | %121 | 7.441 ₺ | 03.03.2027 |
| 9990000112202 | KLOPIDOGREL 75 MG 90 FILM TABLET | 2 | 21 | +19 | %950 | 7.397 ₺ | 22.11.2026 |
| 9990000165383 | MONTELUKAST 10 MG 100 FILM TABLET | 5 | 29 | +24 | %480 | 7.254 ₺ | 13.12.2027 |
| 9990000122888 | LEVOFLOKSASIN 500 MG 7 FILM TABLET | 5 | 41 | +36 | %720 | 7.241 ₺ | 19.04.2027 |
| 9990000127491 | PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 90 FILM TABLET | 8 | 28 | +20 | %250 | 7.238 ₺ | 05.12.2026 |
| 9990000189193 | DOMPERIDON 10 MG 50 TABLET | 10 | 103 | +93 | %930 | 7.185 ₺ | 13.06.2027 |
| 9990000174644 | METFORMIN XR 1000 MG 20 TABLET | 14 | 122 | +108 | %771 | 7.128 ₺ | 06.06.2027 |
| 9990000113348 | PROPILTIOURASIL 50 MG 100 TABLET | 15 | 136 | +121 | %807 | 7.116 ₺ | 18.03.2028 |
| 9990000146606 | KLARITROMISIN 500 MG 20 FILM TABLET | 3 | 32 | +29 | %967 | 7.109 ₺ | 02.09.2027 |
| 9990000171556 | FEKSOFENADIN 180 MG 28 FILM TABLET | 15 | 86 | +71 | %473 | 7.102 ₺ | 29.08.2028 |
| 9990000150384 | MONTELUKAST 10 MG 50 FILM TABLET | 6 | 46 | +40 | %667 | 7.005 ₺ | 10.03.2028 |
| 9990000150783 | METFORMIN HCL 1000 MG 84 FILM TABLET | 17 | 122 | +105 | %618 | 6.953 ₺ | 25.12.2028 |
| 9990000109509 | DEMOFARM DIS MACUNU HASSAS 150 ML | 14 | 66 | +52 | %371 | 6.937 ₺ | 21.07.2027 |
| 9990000135460 | SILDENAFIL 100 MG 30 FILM TABLET | 1 | 9 | +8 | %800 | 6.906 ₺ | 22.01.2028 |
| 9990000134072 | KLARITROMISIN 500 MG 28 FILM TABLET | 5 | 26 | +21 | %420 | 6.901 ₺ | 07.05.2028 |
| 9990000164694 | LEVETIRASETAM 500 MG 20 FILM TABLET | 9 | 70 | +61 | %678 | 6.885 ₺ | 15.01.2028 |
| 9990000189203 | FOLIK ASIT 5 MG 120 TABLET | 10 | 83 | +73 | %730 | 6.836 ₺ | 08.09.2028 |
| 9990000161100 | DEMOFARM NEMLENDIRICI KREM 150 ML | 5 | 49 | +44 | %880 | 6.735 ₺ | 25.06.2027 |
| 9990000165832 | B KOMPLEKS 50 FILM TABLET | 13 | 98 | +85 | %654 | 6.593 ₺ | 04.06.2028 |
| 9990000166025 | ATORVASTATIN 20 MG 60 FILM TABLET | 6 | 36 | +30 | %500 | 6.528 ₺ | 10.12.2027 |
| 9990000130498 | ROSUVASTATIN 10 MG 28 FILM TABLET | 11 | 69 | +58 | %527 | 6.477 ₺ | 07.09.2027 |
| 9990000183134 | NITROFURANTOIN 100 MG 84 KAPSUL | 3 | 31 | +28 | %933 | 6.432 ₺ | 22.06.2027 |
| 9990000116221 | BETAHISTIN 24 MG 60 TABLET | 4 | 52 | +48 | %1.200 | 6.372 ₺ | 08.01.2027 |
| 9990000142013 | DEKSKETOPROFEN 25 MG 30 FILM TABLET | 14 | 76 | +62 | %443 | 6.342 ₺ | 29.03.2027 |
| 9990000132014 | CERRAHI MASKE 200 ADET | 5 | 45 | +40 | %800 | 6.174 ₺ | 13.11.2026 |
| 9990000149607 | DEMOFARM PROBIYOTIK 90 KAPSUL | 2 | 17 | +15 | %750 | 6.118 ₺ | 06.10.2027 |
| 9990000176240 | BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 100 DOZ | 6 | 20 | +14 | %233 | 6.117 ₺ | 24.08.2027 |
| 9990000107133 | SEFDINIR 300 MG 20 KAPSUL | 4 | 19 | +15 | %375 | 6.013 ₺ | 13.03.2028 |
| 9990000166752 | FENOFIBRAT 200 MG 14 KAPSUL | 15 | 117 | +102 | %680 | 5.960 ₺ | 24.05.2027 |
| 9990000107517 | METFORMIN HCL 850 MG 100 FILM TABLET | 18 | 109 | +91 | %506 | 5.898 ₺ | 21.06.2028 |
| 9990000129597 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 4 TABLET | 18 | 67 | +49 | %272 | 5.887 ₺ | 07.11.2027 |
| 9990000109865 | DONEPEZIL 10 MG 84 FILM TABLET | 2 | 17 | +15 | %750 | 5.862 ₺ | 31.07.2027 |
| 9990000173824 | SEFDINIR 300 MG 30 KAPSUL | 1 | 11 | +10 | %1.000 | 5.788 ₺ | 09.03.2028 |
| 9990000153590 | KOLEKALSIFEROL DAMLA 150 ML | 1 | 15 | +14 | %1.400 | 5.774 ₺ | 20.03.2028 |
| 9990000142019 | GLIKLAZID MR 60 MG 50 TABLET | 5 | 48 | +43 | %860 | 5.716 ₺ | 02.11.2027 |
| 9990000112568 | ANALIZ LAB LEKE KARSITI KREM 150 ML | 0 | 5 | +5 | ∞ | 5.701 ₺ | 23.05.2027 |
| 9990000101758 | SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 14 FILM TABLET | 12 | 41 | +29 | %242 | 5.684 ₺ | 19.06.2027 |
| 9990000157897 | SERTRALIN 50 MG 28 FILM TABLET | 9 | 79 | +70 | %778 | 5.671 ₺ | 24.11.2026 |
| 9990000149228 | DEMOFARM SOGUK ALGINLIGI SASE 100 ADET | 3 | 17 | +14 | %467 | 5.527 ₺ | 12.02.2028 |
| 9990000103933 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 28 FILM TABLET | 4 | 24 | +20 | %500 | 5.526 ₺ | 27.08.2027 |
| 9990000175456 | DEMOFARM GUNES KORUYUCU RENKLI SPF50+ 75 ML | 2 | 16 | +14 | %700 | 5.420 ₺ | 18.12.2028 |
