Bu sayfa ne işe yarar?
Satış hızına göre gereğinden fazla stok taşınan ürünleri bulur — sermayenin rafta beklemesini önlemek için.
Nasıl hesaplanır?
- Dönem içindeki çıkış (satış) adediyle mevcut stok karşılaştırılır.
- Mevcut stok dönem satışından fazlaysa ürün listeye girer; fazlalık = mevcut − çıkış, yüzdesiyle birlikte gösterilir.
- SKT kolonu stokta kalan partilerin en yakın son kullanma tarihidir (≤3 ay kırmızı, ≤8 ay sarı).
Fazla Stoklu Ürün
801
dönem çıkışını aşan
Fazlalık
18.509
kutu
Bağlı Sermaye
4.896.915 ₺
fazlalığın maliyeti
Miadı Yakın
59
3 aydan az kalan
Fazla Stok Taşınan Ürünlerörnek veri
Dönem çıkışı ile mevcut stok karşılaştırılır. SKT sütununa tıklayarak miadı yaklaşan fazla stoğu öne alabilirsiniz.
| Barkod | Ürün Adı | Dönem Çıkışı | Mevcut Stok | Fazlalık | Fazlalık % | Bağlı Sermaye | SKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9990000163542 | INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 50 KALEM | 9 | 66 | +57 | %633 | 252.883 ₺ | 20.03.2026 |
| 9990000115986 | INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 50 KALEM | 6 | 43 | +37 | %617 | 158.642 ₺ | 22.03.2027 |
| 9990000159888 | INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM | 28 | 96 | +68 | %243 | 146.679 ₺ | 13.01.2028 |
| 9990000146298 | FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 15 SASE | 31 | 129 | +98 | %316 | 146.169 ₺ | 12.09.2027 |
| 9990000128715 | FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 20 SASE | 20 | 88 | +68 | %340 | 140.187 ₺ | 21.12.2026 |
| 9990000166952 | INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 10 KALEM | 18 | 119 | +101 | %561 | 117.443 ₺ | 31.12.2026 |
| 9990000117579 | INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 30 KALEM | 6 | 41 | +35 | %583 | 115.371 ₺ | 16.01.2027 |
| 9990000126419 | SIPROFLOKSASIN 500 MG 84 FILM TABLET | 31 | 228 | +197 | %635 | 101.802 ₺ | 24.11.2027 |
| 9990000188230 | KLARITROMISIN 500 MG 90 FILM TABLET | 25 | 134 | +109 | %436 | 91.330 ₺ | 12.08.2028 |
| 9990000150128 | VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 84 TABLET | 33 | 227 | +194 | %588 | 79.792 ₺ | 16.12.2026 |
| 9990000114985 | APIKSABAN 5 MG 60 FILM TABLET | 20 | 113 | +93 | %465 | 79.180 ₺ | 02.04.2027 |
| 9990000152888 | DULOKSETIN 30 MG 60 KAPSUL | 34 | 225 | +191 | %562 | 64.382 ₺ | 17.02.2029 |
| 9990000163008 | INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 100 KALEM | 2 | 10 | +8 | %400 | 59.029 ₺ | 22.04.2028 |
| 9990000177726 | DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 50 KAPSUL | 27 | 159 | +132 | %489 | 55.948 ₺ | 27.01.2028 |
| 9990000160042 | RIVAROKSABAN 20 MG 20 FILM TABLET | 19 | 111 | +92 | %484 | 49.410 ₺ | 05.05.2027 |
| 9990000141897 | KLARITROMISIN 500 MG 50 FILM TABLET | 31 | 122 | +91 | %294 | 48.456 ₺ | 15.01.2028 |
| 9990000174518 | EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 60 TABLET | 31 | 140 | +109 | %352 | 48.191 ₺ | 21.05.2027 |
| 9990000164477 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET | 30 | 193 | +163 | %543 | 47.358 ₺ | 24.04.2028 |
| 9990000166496 | MONTELUKAST 10 MG 84 FILM TABLET | 33 | 215 | +182 | %552 | 46.947 ₺ | 08.01.2028 |
| 9990000181189 | TIOTROPIUM BROMUR 18 MCG 14 KAPSUL | 31 | 225 | +194 | %626 | 46.442 ₺ | 16.12.2026 |
| 9990000169887 | SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 84 FILM TABLET | 35 | 87 | +52 | %149 | 45.787 ₺ | 21.08.2027 |
| 9990000185909 | DEMOFARM ORAL REHIDRASYON TOZU 150 SASE | 16 | 120 | +104 | %650 | 45.203 ₺ | 14.06.2028 |
| 9990000131195 | LEVOFLOKSASIN 500 MG 20 FILM TABLET | 27 | 112 | +85 | %315 | 42.338 ₺ | 17.09.2027 |
| 9990000131842 | SILDENAFIL 100 MG 20 FILM TABLET | 11 | 83 | +72 | %655 | 42.298 ₺ | 05.01.2027 |
| 9990000183716 | LANSOPRAZOL 30 MG 84 KAPSUL | 31 | 224 | +193 | %623 | 41.097 ₺ | 05.05.2028 |
| 9990000138766 | GABAPENTIN 600 MG 84 FILM TABLET | 16 | 119 | +103 | %644 | 35.541 ₺ | 11.12.2027 |
| 9990000125130 | DIKLOFENAK SODYUM 75 MG 60 AMPUL | 15 | 100 | +85 | %567 | 35.136 ₺ | 02.12.2027 |
| 9990000133667 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 84 TABLET | 7 | 29 | +22 | %314 | 34.904 ₺ | 19.01.2028 |
| 9990000182399 | DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 28 KAPSUL | 23 | 152 | +129 | %561 | 34.291 ₺ | 22.03.2028 |
| 9990000166087 | RAMIPRIL 5 MG 100 TABLET | 27 | 173 | +146 | %541 | 34.208 ₺ | 17.05.2027 |
| 9990000117854 | ESOMEPRAZOL 40 MG 90 KAPSUL | 32 | 141 | +109 | %341 | 33.976 ₺ | 13.02.2028 |
| 9990000135706 | AZITROMISIN 500 MG 30 FILM TABLET | 6 | 38 | +32 | %533 | 33.213 ₺ | 03.07.2027 |
| 9990000117749 | FEKSOFENADIN 180 MG 60 FILM TABLET | 26 | 191 | +165 | %635 | 32.630 ₺ | 04.10.2027 |
| 9990000111135 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 60 TABLET | 7 | 35 | +28 | %400 | 32.010 ₺ | 06.02.2027 |
| 9990000133182 | RIVAROKSABAN 20 MG 10 FILM TABLET | 19 | 131 | +112 | %589 | 31.888 ₺ | 04.05.2027 |
| 9990000158764 | GABAPENTIN 600 MG 50 FILM TABLET | 34 | 170 | +136 | %400 | 30.180 ₺ | 09.09.2027 |
| 9990000116779 | VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 120 TABLET | 28 | 81 | +53 | %189 | 28.565 ₺ | 05.07.2027 |
| 9990000138300 | LEVETIRASETAM 500 MG 60 FILM TABLET | 16 | 109 | +93 | %581 | 27.999 ₺ | 13.12.2027 |
| 9990000186208 | FEKSOFENADIN 180 MG 100 FILM TABLET | 14 | 104 | +90 | %643 | 27.829 ₺ | 19.07.2028 |
| 9990000149746 | DUTASTERID+TAMSULOSIN 0.5/0.4 MG 20 KAPSUL | 25 | 170 | +145 | %580 | 27.556 ₺ | 06.03.2028 |
| 9990000103705 | VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 90 TABLET | 24 | 81 | +57 | %238 | 24.875 ₺ | 05.12.2028 |
| 9990000165868 | RIVAROKSABAN 20 MG 30 FILM TABLET | 6 | 39 | +33 | %550 | 24.809 ₺ | 04.02.2027 |
| 9990000125303 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 28 TABLET | 21 | 63 | +42 | %200 | 24.580 ₺ | 16.01.2027 |
| 9990000190353 | INSULIN ASPART 100 IU/ML 3 ML 20 KALEM | 18 | 31 | +13 | %72 | 24.454 ₺ | 07.10.2027 |
| 9990000170442 | AZITROMISIN 500 MG 14 FILM TABLET | 8 | 53 | +45 | %563 | 24.083 ₺ | 25.06.2027 |
| 9990000189225 | ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 100 ML | 5 | 31 | +26 | %520 | 23.830 ₺ | 12.01.2029 |
| 9990000158041 | DULOKSETIN 30 MG 30 KAPSUL | 26 | 153 | +127 | %488 | 23.377 ₺ | 23.04.2027 |
| 9990000191436 | SUNI GOZYASI DAMLA 100 ML | 17 | 65 | +48 | %282 | 23.166 ₺ | 26.01.2028 |
| 9990000154627 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 84 FILM TABLET | 17 | 69 | +52 | %306 | 23.125 ₺ | 01.06.2027 |
| 9990000166702 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 30 FILM TABLET | 13 | 94 | +81 | %623 | 23.045 ₺ | 04.10.2028 |
| 9990000122968 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG 90 FILM TABLET | 8 | 31 | +23 | %288 | 22.926 ₺ | 22.02.2028 |
| 9990000181138 | LINAGLIPTIN 5 MG 28 FILM TABLET | 18 | 96 | +78 | %433 | 22.549 ₺ | 01.04.2027 |
| 9990000145625 | ANALIZ LAB LEKE KARSITI KREM 100 ML | 7 | 34 | +27 | %386 | 22.459 ₺ | 22.01.2027 |
| 9990000169654 | ANALIZ LAB LEKE KARSITI KREM 200 ML | 3 | 19 | +16 | %533 | 22.323 ₺ | 01.10.2028 |
| 9990000169208 | MONTELUKAST 10 MG 90 FILM TABLET | 18 | 95 | +77 | %428 | 22.027 ₺ | 17.12.2027 |
| 9990000156740 | GLIKLAZID MR 60 MG 60 TABLET | 26 | 166 | +140 | %538 | 22.004 ₺ | 06.01.2028 |
| 9990000181164 | FENOFIBRAT 200 MG 60 KAPSUL | 19 | 129 | +110 | %579 | 21.313 ₺ | 20.02.2028 |
| 9990000175654 | LEVETIRASETAM 500 MG 28 FILM TABLET | 26 | 166 | +140 | %538 | 21.213 ₺ | 07.06.2028 |
| 9990000109079 | MAGNEZYUM SITRAT 75 SASE | 18 | 132 | +114 | %633 | 21.178 ₺ | 26.08.2027 |
| 9990000125004 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 100 FILM TABLET | 30 | 55 | +25 | %83 | 21.036 ₺ | 14.03.2028 |
| 9990000187503 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG 50 FILM TABLET | 25 | 58 | +33 | %132 | 20.902 ₺ | 23.09.2027 |
| 9990000126082 | GLIKLAZID MR 60 MG 84 TABLET | 18 | 116 | +98 | %544 | 20.698 ₺ | 29.01.2027 |
| 9990000109558 | EMPAGLIFLOZIN 10 MG 20 FILM TABLET | 21 | 89 | +68 | %324 | 20.546 ₺ | 25.01.2027 |
| 9990000160511 | ANALIZ LAB KOLLAJEN TOZU 300 G | 12 | 82 | +70 | %583 | 20.232 ₺ | 04.06.2027 |
| 9990000126761 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 20 TABLET | 8 | 51 | +43 | %538 | 19.730 ₺ | 28.02.2029 |
| 9990000160395 | FEKSOFENADIN 180 MG 84 FILM TABLET | 20 | 97 | +77 | %385 | 19.119 ₺ | 29.08.2027 |
| 9990000135483 | MONTELUKAST 10 MG 120 FILM TABLET | 14 | 68 | +54 | %386 | 18.844 ₺ | 20.02.2027 |
| 9990000104525 | RIVAROKSABAN 20 MG 14 FILM TABLET | 10 | 59 | +49 | %490 | 18.583 ₺ | 30.12.2026 |
| 9990000152757 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 50 FILM TABLET | 18 | 87 | +69 | %383 | 18.239 ₺ | 27.08.2028 |
| 9990000160757 | TOBRAMISIN GOZ DAMLASI 50 ML | 9 | 51 | +42 | %467 | 17.454 ₺ | 02.12.2026 |
| 9990000117812 | ESOMEPRAZOL 40 MG 50 KAPSUL | 20 | 104 | +84 | %420 | 16.896 ₺ | 08.02.2028 |
| 9990000167921 | INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 100 KALEM | 0 | 2 | +2 | ∞ | 16.852 ₺ | 05.04.2027 |
| 9990000124417 | MAGNEZYUM SITRAT 100 SASE | 10 | 77 | +67 | %670 | 15.978 ₺ | 16.04.2028 |
| 9990000173314 | LEVETIRASETAM 500 MG 50 FILM TABLET | 11 | 73 | +62 | %564 | 15.920 ₺ | 28.06.2027 |
| 9990000143304 | SILDENAFIL 100 MG 28 FILM TABLET | 27 | 46 | +19 | %70 | 15.169 ₺ | 20.04.2027 |
| 9990000170963 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 625 MG 14 FILM TABLET | 28 | 184 | +156 | %557 | 14.948 ₺ | 02.05.2028 |
| 9990000114809 | NITROFURANTOIN 100 MG 90 KAPSUL | 22 | 80 | +58 | %264 | 14.793 ₺ | 29.12.2028 |
| 9990000146386 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 14 FILM TABLET | 22 | 120 | +98 | %445 | 14.680 ₺ | 29.02.2028 |
| 9990000110192 | KLARITROMISIN 500 MG 100 FILM TABLET | 13 | 29 | +16 | %123 | 14.518 ₺ | 05.07.2027 |
| 9990000153442 | DEMOFARM SAC DOKULME SERUMU 75 ML | 10 | 53 | +43 | %430 | 14.276 ₺ | 04.10.2028 |
| 9990000132544 | TOBRAMISIN GOZ DAMLASI 100 ML | 6 | 26 | +20 | %333 | 14.114 ₺ | 22.12.2027 |
| 9990000152421 | METRONIDAZOL 500 MG 50 FILM TABLET | 30 | 151 | +121 | %403 | 14.034 ₺ | 30.06.2027 |
| 9990000188848 | MAGNEZYUM SITRAT 150 SASE | 16 | 57 | +41 | %256 | 13.899 ₺ | 13.11.2026 |
| 9990000171417 | LANSOPRAZOL 30 MG 50 KAPSUL | 25 | 124 | +99 | %396 | 13.887 ₺ | 09.07.2027 |
| 9990000104673 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG 28 FILM TABLET | 10 | 45 | +35 | %350 | 13.881 ₺ | 22.01.2027 |
| 9990000117647 | KLOPIDOGREL 75 MG 50 FILM TABLET | 32 | 89 | +57 | %178 | 13.768 ₺ | 05.10.2027 |
| 9990000173360 | AZITROMISIN 500 MG 10 FILM TABLET | 7 | 40 | +33 | %471 | 13.575 ₺ | 25.08.2027 |
| 9990000107746 | ETODOLAK 400 MG 50 KAPSUL | 10 | 52 | +42 | %420 | 13.434 ₺ | 08.02.2029 |
| 9990000157575 | BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 60 DOZ | 18 | 76 | +58 | %322 | 13.362 ₺ | 02.01.2028 |
| 9990000107097 | NAPROKSEN SODYUM 550 MG 50 TABLET | 14 | 92 | +78 | %557 | 13.294 ₺ | 13.11.2027 |
| 9990000153261 | METOKLOPRAMID 10 MG 120 TABLET | 33 | 140 | +107 | %324 | 12.838 ₺ | 15.12.2026 |
| 9990000151668 | DEKSKETOPROFEN 25 MG 84 FILM TABLET | 9 | 62 | +53 | %589 | 12.773 ₺ | 04.11.2026 |
| 9990000126082 | NITROFURANTOIN 100 MG 50 KAPSUL | 18 | 100 | +82 | %456 | 12.766 ₺ | 06.08.2028 |
| 9990000146408 | LEVOFLOKSASIN 500 MG 28 FILM TABLET | 6 | 24 | +18 | %300 | 12.617 ₺ | 06.11.2027 |
| 9990000143735 | TAMSULOSIN HCL 0.4 MG 120 KAPSUL | 18 | 58 | +40 | %222 | 12.504 ₺ | 01.03.2028 |
| 9990000150981 | EZETIMIB+SIMVASTATIN 10/20 MG 28 TABLET | 8 | 65 | +57 | %713 | 12.429 ₺ | 11.07.2027 |
| 9990000158527 | DULOKSETIN 30 MG 84 KAPSUL | 9 | 36 | +27 | %300 | 12.366 ₺ | 15.01.2028 |
| 9990000114871 | ESOMEPRAZOL 40 MG 20 KAPSUL | 21 | 158 | +137 | %652 | 12.166 ₺ | 21.03.2026 |
| 9990000142881 | DONEPEZIL 10 MG 50 FILM TABLET | 24 | 73 | +49 | %204 | 12.119 ₺ | 31.12.2027 |
| 9990000168450 | INSULIN GLARJIN 100 IU/ML 3 ML 30 KALEM | 5 | 9 | +4 | %80 | 11.971 ₺ | 26.02.2027 |
| 9990000163285 | TIYOKOLSIKOSID 4 MG 20 KAPSUL | 34 | 137 | +103 | %303 | 11.909 ₺ | 22.10.2028 |
| 9990000173092 | PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 28 FILM TABLET | 20 | 110 | +90 | %450 | 11.861 ₺ | 31.01.2027 |
| 9990000105611 | ROSUVASTATIN 10 MG 20 FILM TABLET | 33 | 169 | +136 | %412 | 11.829 ₺ | 06.05.2027 |
| 9990000153950 | DEMOFARM PROBIYOTIK 100 KAPSUL | 5 | 29 | +24 | %480 | 11.756 ₺ | 27.09.2028 |
| 9990000129435 | MOMETAZON FUROAT NAZAL SPREY 140 DOZ | 21 | 126 | +105 | %500 | 11.547 ₺ | 19.04.2027 |
| 9990000185973 | LEVOFLOKSASIN 500 MG 30 FILM TABLET | 11 | 27 | +16 | %145 | 11.451 ₺ | 23.01.2029 |
| 9990000116446 | DEMOFARM SAC DOKULME SERUMU 50 ML | 10 | 62 | +52 | %520 | 11.366 ₺ | 23.09.2026 |
| 9990000146429 | FLUTIKAZON PROPIYONAT NAZAL SPREY 200 DOZ | 20 | 91 | +71 | %355 | 11.109 ₺ | 05.10.2027 |
| 9990000125592 | FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 30 SASE | 2 | 6 | +4 | %200 | 11.061 ₺ | 05.06.2027 |
| 9990000168489 | SEFUROKSIM AKSETIL 500 MG 30 FILM TABLET | 6 | 36 | +30 | %500 | 11.003 ₺ | 17.09.2027 |
| 9990000111511 | ETODOLAK 400 MG 84 KAPSUL | 9 | 31 | +22 | %244 | 10.906 ₺ | 29.11.2027 |
| 9990000184142 | TIOTROPIUM BROMUR 18 MCG 28 KAPSUL | 4 | 28 | +24 | %600 | 10.785 ₺ | 07.09.2028 |
| 9990000112184 | PANTOPRAZOL 40 MG 90 TABLET | 34 | 85 | +51 | %150 | 10.493 ₺ | 17.06.2027 |
| 9990000175931 | ESOMEPRAZOL 40 MG 100 KAPSUL | 5 | 35 | +30 | %600 | 10.312 ₺ | 10.08.2027 |
| 9990000127192 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 120 FILM TABLET | 2 | 13 | +11 | %550 | 10.079 ₺ | 04.01.2027 |
| 9990000155397 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 14 TABLET | 18 | 47 | +29 | %161 | 9.875 ₺ | 24.11.2027 |
| 9990000127296 | DEMOFARM DIS MACUNU HASSAS 100 ML | 16 | 119 | +103 | %644 | 9.676 ₺ | 13.04.2027 |
| 9990000132951 | MONTELUKAST 10 MG 60 FILM TABLET | 19 | 68 | +49 | %258 | 9.604 ₺ | 10.12.2026 |
| 9990000160172 | PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 120 FILM TABLET | 24 | 44 | +20 | %83 | 9.603 ₺ | 23.07.2027 |
| 9990000183985 | PANTOPRAZOL 40 MG 50 TABLET | 24 | 98 | +74 | %308 | 9.586 ₺ | 09.11.2026 |
| 9990000110110 | RAMIPRIL 5 MG 50 TABLET | 11 | 84 | +73 | %664 | 9.551 ₺ | 26.06.2027 |
| 9990000136603 | SIPROFLOKSASIN 500 MG 10 FILM TABLET | 17 | 126 | +109 | %641 | 9.510 ₺ | 17.02.2028 |
| 9990000107318 | DEMOFARM GUNES KORUYUCU SPF50+ 100 ML | 8 | 28 | +20 | %250 | 9.458 ₺ | 17.02.2028 |
| 9990000185159 | BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 30 DOZ | 23 | 94 | +71 | %309 | 9.336 ₺ | 22.08.2027 |
| 9990000160159 | TRIMEBUTIN MALEAT 200 MG 50 TABLET | 21 | 105 | +84 | %400 | 8.932 ₺ | 01.10.2028 |
| 9990000152051 | VALSARTAN 160 MG 60 FILM TABLET | 21 | 52 | +31 | %148 | 8.283 ₺ | 05.11.2027 |
| 9990000141778 | VALSARTAN+HIDROKLOROTIYAZID 160/12.5 MG 30 TABLET | 15 | 64 | +49 | %327 | 8.230 ₺ | 19.01.2027 |
| 9990000169936 | ROSUVASTATIN 10 MG 50 FILM TABLET | 16 | 61 | +45 | %281 | 8.192 ₺ | 04.01.2027 |
| 9990000184606 | KOLEKALSIFEROL DAMLA 20 ML | 16 | 116 | +100 | %625 | 8.090 ₺ | 23.11.2026 |
| 9990000133783 | ANALIZ LAB C VITAMINI SERUM 200 ML | 0 | 5 | +5 | ∞ | 7.904 ₺ | 01.05.2027 |
| 9990000127941 | KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 50.000 IU 50 KAPSUL | 12 | 35 | +23 | %192 | 7.698 ₺ | 20.12.2027 |
| 9990000183400 | METFORMIN XR 1000 MG 50 TABLET | 31 | 86 | +55 | %177 | 7.512 ₺ | 11.06.2027 |
| 9990000154670 | DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ 100 ML DAMLA | 11 | 45 | +34 | %309 | 7.369 ₺ | 28.11.2027 |
| 9990000188673 | DEMOFARM GUNES KORUYUCU RENKLI SPF50+ 50 ML | 7 | 33 | +26 | %371 | 7.165 ₺ | 22.05.2028 |
| 9990000166888 | METOPROLOL SUKSINAT 50 MG 28 FILM TABLET | 22 | 97 | +75 | %341 | 7.146 ₺ | 21.06.2028 |
| 9990000135188 | PREGABALIN 75 MG 10 KAPSUL | 23 | 128 | +105 | %457 | 7.103 ₺ | 21.03.2027 |
| 9990000162451 | NAPROKSEN SODYUM 550 MG 30 TABLET | 15 | 79 | +64 | %427 | 7.050 ₺ | 08.12.2027 |
| 9990000184456 | ANALIZ LAB MULTIVITAMIN 50 TABLET | 13 | 64 | +51 | %392 | 7.034 ₺ | 05.01.2028 |
| 9990000153917 | LANSOPRAZOL 30 MG 60 KAPSUL | 17 | 60 | +43 | %253 | 6.972 ₺ | 21.03.2027 |
| 9990000155574 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG 14 FILM TABLET | 9 | 41 | +32 | %356 | 6.904 ₺ | 10.11.2026 |
| 9990000189193 | DOMPERIDON 10 MG 50 TABLET | 14 | 103 | +89 | %636 | 6.876 ₺ | 13.06.2027 |
| 9990000146606 | KLARITROMISIN 500 MG 20 FILM TABLET | 4 | 32 | +28 | %700 | 6.864 ₺ | 02.09.2027 |
| 9990000113348 | PROPILTIOURASIL 50 MG 100 TABLET | 21 | 136 | +115 | %548 | 6.763 ₺ | 18.03.2028 |
| 9990000174644 | METFORMIN XR 1000 MG 20 TABLET | 20 | 122 | +102 | %510 | 6.732 ₺ | 06.06.2027 |
| 9990000122888 | LEVOFLOKSASIN 500 MG 7 FILM TABLET | 8 | 41 | +33 | %413 | 6.637 ₺ | 19.04.2027 |
| 9990000112202 | KLOPIDOGREL 75 MG 90 FILM TABLET | 4 | 21 | +17 | %425 | 6.618 ₺ | 22.11.2026 |
| 9990000150384 | MONTELUKAST 10 MG 50 FILM TABLET | 9 | 46 | +37 | %411 | 6.479 ₺ | 10.03.2028 |
| 9990000164694 | LEVETIRASETAM 500 MG 20 FILM TABLET | 13 | 70 | +57 | %438 | 6.434 ₺ | 15.01.2028 |
| 9990000150783 | METFORMIN HCL 1000 MG 84 FILM TABLET | 25 | 122 | +97 | %388 | 6.423 ₺ | 25.12.2028 |
| 9990000171556 | FEKSOFENADIN 180 MG 28 FILM TABLET | 22 | 86 | +64 | %291 | 6.402 ₺ | 29.08.2028 |
| 9990000189203 | FOLIK ASIT 5 MG 120 TABLET | 15 | 83 | +68 | %453 | 6.368 ₺ | 08.09.2028 |
| 9990000165383 | MONTELUKAST 10 MG 100 FILM TABLET | 8 | 29 | +21 | %263 | 6.347 ₺ | 13.12.2027 |
| 9990000161100 | DEMOFARM NEMLENDIRICI KREM 150 ML | 8 | 49 | +41 | %513 | 6.276 ₺ | 25.06.2027 |
| 9990000134072 | KLARITROMISIN 500 MG 28 FILM TABLET | 7 | 26 | +19 | %271 | 6.244 ₺ | 07.05.2028 |
| 9990000183134 | NITROFURANTOIN 100 MG 84 KAPSUL | 4 | 31 | +27 | %675 | 6.202 ₺ | 22.06.2027 |
| 9990000165832 | B KOMPLEKS 50 FILM TABLET | 20 | 98 | +78 | %390 | 6.050 ₺ | 04.06.2028 |
| 9990000135460 | SILDENAFIL 100 MG 30 FILM TABLET | 2 | 9 | +7 | %350 | 6.043 ₺ | 22.01.2028 |
| 9990000109509 | DEMOFARM DIS MACUNU HASSAS 150 ML | 21 | 66 | +45 | %214 | 6.003 ₺ | 21.07.2027 |
| 9990000116221 | BETAHISTIN 24 MG 60 TABLET | 7 | 52 | +45 | %643 | 5.974 ₺ | 08.01.2027 |
| 9990000130498 | ROSUVASTATIN 10 MG 28 FILM TABLET | 16 | 69 | +53 | %331 | 5.919 ₺ | 07.09.2027 |
| 9990000166025 | ATORVASTATIN 20 MG 60 FILM TABLET | 9 | 36 | +27 | %300 | 5.875 ₺ | 10.12.2027 |
| 9990000132014 | CERRAHI MASKE 200 ADET | 7 | 45 | +38 | %543 | 5.865 ₺ | 13.11.2026 |
| 9990000109865 | DONEPEZIL 10 MG 84 FILM TABLET | 2 | 17 | +15 | %750 | 5.862 ₺ | 31.07.2027 |
| 9990000127491 | PERINDOPRIL ARGININ 10 MG 90 FILM TABLET | 12 | 28 | +16 | %133 | 5.791 ₺ | 05.12.2026 |
| 9990000149607 | DEMOFARM PROBIYOTIK 90 KAPSUL | 3 | 17 | +14 | %467 | 5.710 ₺ | 06.10.2027 |
| 9990000112568 | ANALIZ LAB LEKE KARSITI KREM 150 ML | 0 | 5 | +5 | ∞ | 5.701 ₺ | 23.05.2027 |
| 9990000142013 | DEKSKETOPROFEN 25 MG 30 FILM TABLET | 21 | 76 | +55 | %262 | 5.626 ₺ | 29.03.2027 |
| 9990000107133 | SEFDINIR 300 MG 20 KAPSUL | 5 | 19 | +14 | %280 | 5.612 ₺ | 13.03.2028 |
| 9990000166752 | FENOFIBRAT 200 MG 14 KAPSUL | 23 | 117 | +94 | %409 | 5.492 ₺ | 24.05.2027 |
| 9990000142019 | GLIKLAZID MR 60 MG 50 TABLET | 7 | 48 | +41 | %586 | 5.450 ₺ | 02.11.2027 |
| 9990000153590 | KOLEKALSIFEROL DAMLA 150 ML | 2 | 15 | +13 | %650 | 5.362 ₺ | 20.03.2028 |
| 9990000157897 | SERTRALIN 50 MG 28 FILM TABLET | 13 | 79 | +66 | %508 | 5.347 ₺ | 24.11.2026 |
| 9990000107517 | METFORMIN HCL 850 MG 100 FILM TABLET | 27 | 109 | +82 | %304 | 5.314 ₺ | 21.06.2028 |
| 9990000176240 | BUDESONID+FORMOTEROL 160/4.5 MCG 100 DOZ | 8 | 20 | +12 | %150 | 5.243 ₺ | 24.08.2027 |
| 9990000173824 | SEFDINIR 300 MG 30 KAPSUL | 2 | 11 | +9 | %450 | 5.209 ₺ | 09.03.2028 |
| 9990000156462 | SEFDINIR 300 MG 14 KAPSUL | 31 | 48 | +17 | %55 | 5.188 ₺ | 04.02.2029 |
| 9990000175456 | DEMOFARM GUNES KORUYUCU RENKLI SPF50+ 75 ML | 3 | 16 | +13 | %433 | 5.033 ₺ | 18.12.2028 |
| 9990000180423 | AMLODIPIN 10 MG 84 TABLET | 5 | 35 | +30 | %600 | 4.991 ₺ | 03.02.2029 |
| 9990000103933 | AMOKSISILIN+KLAVULANAT 1000 MG 28 FILM TABLET | 6 | 24 | +18 | %300 | 4.973 ₺ | 27.08.2027 |
| 9990000129597 | ALENDRONAT SODYUM 70 MG 4 TABLET | 26 | 67 | +41 | %158 | 4.926 ₺ | 07.11.2027 |
| 9990000108424 | NEBIVOLOL 5 MG 28 TABLET | 14 | 64 | +50 | %357 | 4.924 ₺ | 29.10.2027 |
| 9990000132814 | MAGNEZYUM SITRAT 200 SASE | 20 | 31 | +11 | %55 | 4.815 ₺ | 03.03.2027 |
| 9990000134581 | APIKSABAN 5 MG 20 FILM TABLET | 3 | 18 | +15 | %500 | 4.757 ₺ | 27.09.2027 |
| 9990000141778 | DEMOFARM SOGUK ALGINLIGI SASE 120 ADET | 2 | 9 | +7 | %350 | 4.740 ₺ | 15.08.2027 |
| 9990000149228 | DEMOFARM SOGUK ALGINLIGI SASE 100 ADET | 5 | 17 | +12 | %240 | 4.738 ₺ | 12.02.2028 |
| 9990000186427 | ATORVASTATIN 20 MG 10 FILM TABLET | 28 | 148 | +120 | %429 | 4.717 ₺ | 26.03.2027 |
| 9990000129819 | RAMIPRIL 5 MG 120 TABLET | 3 | 19 | +16 | %533 | 4.716 ₺ | 27.09.2027 |
